A2B - III.B muži
KARTY ke dni 15.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Domanín | Byček Josef | 0 | 0 |
|
| Domanín | Hanák Michal | 0 | 2 |
|
| Domanín | Kocourek Luděk | 0 | 0 |
|
| Domanín | Ryba Bronislav | 0 | 2 |
|
| FK Suchov | Horňák Tomáš | 0 | 1 |
|
| FK Suchov | Pinkava Aleš | 0 | 0 |
|
| Hr. Lhota B | Falešník Patrik | 0 | 0 |
|
| Javorník | Hozák Pavel | 0 | 1 |
|
| Javorník | Jurena Pavel | 0 | 1 |
|
| Ježov | Guth Pavel | 0 | 1 |
|
| Ježov | Ryška Tomáš | 0 | 2 |
|
| Ježov | Zelinka Josef | 0 | 0 |
|
| Kozojídky | Březina Ondřej | 0 | 1 |
|
| Kozojídky | Šrahůlek Zdeněk | 0 | 1 |
|
| Lipov | Ondra Martin | 0 | 1 |
|
| Mor. Písek | Hodonský Patrik | 0 | 1 |
|
| Petrov | Krša Petr | 0 | 1 |
|
| Radějov | Jurnikl Roman | 0 | 1 |
|
| Radějov | Ševeček Jan | 0 | 0 |
|
| Vnorovy B | Kubica Roman | 0 | 1 |
|
| Žádovice | Ingr Karel | 0 | 1 |
|
| Žádovice | Tiefenbacher Lubomír | 0 | 1 |
|
| Žádovice | Toman Petr | 0 | 1 |
|
| Žádovice | Udržal Roman | 0 | 1 |
|
| Žeravice | Karlín Roman | 0 | 1 |
|
|
|
 |
OFS Hodonín |
Tyršova 8, 695 01 Hodonín
Tel: 518 351 052
Fax: 518 352 711 |
|
 |