A2A - III.A muži
KARTY ke dni 15.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Bohuslavice | Bednařík Martin | 0 | 1 |
|
Bohuslavice | Kopčil Josef | 0 | 1 |
|
Bukovany | Žandovský Jan | 0 | 1 |
|
Čejkovice | Bárta Tomáš | 0 | 0 |
|
Čejkovice | Modrovský Robert | 0 | 0 |
|
Čejkovice | Salajka Lukáš | 0 | 1 |
|
D. Bojanovice | Bohun David | 0 | 1 |
|
D. Bojanovice | Bohun Martin | 0 | 1 |
|
Dubňany B | Doruška Radek | 0 | 0 |
|
Dubňany B | Hartman Aleš | 0 | 0 |
|
Dubňany B | Soldán Tomáš | 0 | 1 |
|
FK Šardice | Brhel Martin | 0 | 1 |
|
FK Šardice | Kolařík Martin | 0 | 1 |
|
FK Šardice | Krejčiřík Martin | 0 | 1 |
|
FK Šardice | Kučera Zdeněk | 0 | 0 |
|
Mikulčice B | Hubačka Ondřej | 0 | 1 |
|
Mikulčice B | Sládek Jakub | 0 | 1 |
|
Násedlovice | Baják Zdeněk | 0 | 0 |
|
Prušánky | Řezník Josef | 0 | 1 |
|
Prušánky | Váňa Michal | 0 | 1 |
|
Sobůlky | Polášek Lukáš | 0 | 0 |
|
Sokol Čejč | Holešinský Marek | 0 | 1 |
|
Sokol Čejč | Kolařík Tomáš | 0 | 1 |
|
Sokol Čejč | Koliba Josef | 0 | 0 |
|
Sokol Čejč | Valenta Jaromír | 0 | 1 |
|
|
|
|
OFS Hodonín |
Tyršova 8, 695 01 Hodonín
Tel: 518 351 052
Fax: 518 352 711 |
|
|