A1A - OP muži
KARTY ke dni 15.06.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Bzenec B | Ebringer Karel | 0 | 1 |
|
| Bzenec B | Rachvala Petr | 0 | 1 |
|
| Dambořice | Buchta Lukáš | 0 | 0 |
|
| Dambořice | Cingel Jiří | 0 | 1 |
|
| Dambořice | Dobeš Milan | 0 | 0 |
|
| Dambořice | Jindra Martin | 0 | 1 |
|
| Dambořice | Luskač Jakub | 0 | 1 |
|
| Dambořice | Matula Marek | 0 | 0 |
|
| KEN Veselí | Kočiš Petr | 0 | 1 |
|
| KEN Veselí | Žádník Ondřej | 0 | 0 |
|
| KOVO Ždánice | Čanecký Tomáš | 0 | 1 |
|
| KOVO Ždánice | Lánc Petr | 0 | 1 |
|
| Mikulčice A | Ševela Jan | 0 | 1 |
|
| Mikulčice A | Šimon Michal | 0 | 1 |
|
| Mikulčice A | Vacenovský Michal | 0 | 1 |
|
| Moravany | Bařina Marek | 0 | 1 |
|
| Moravany | Měsíček Martin | 0 | 0 |
|
| Nenkovice | Blaha Jiří | 0 | 0 |
|
| Nenkovice | Kováč Peter | 0 | 0 |
|
| Nenkovice | Pospíšil Daniel | 0 | 0 |
|
| Nenkovice | Pospíšil David | 0 | 1 |
|
| Nenkovice | Stehno Radim | 0 | 1 |
|
| Nenkovice | Zálešák Matěj | 0 | 1 |
|
| SK Kostelec | David Gabriel | 0 | 1 |
|
| SK Kostelec | Hochman Radek | 0 | 0 |
|
| SK Kostelec | Hrbáček Petr | 0 | 1 |
|
| SK Kostelec | Kotásek Miroslav | 0 | 0 |
|
| SK Kostelec | Macek Svatopluk | 0 | 1 |
|
| SK Kostelec | Talaš Oldřich | 0 | 0 |
|
| SK Uhřice | Neumann Jakub | 0 | 1 |
|
| SK Uhřice | Pěnčík Richard | 0 | 0 |
|
| SK Uhřice | Valihrach Tomáš | 0 | 1 |
|
| SK Uhřice | Zeman Tomáš | 0 | 1 |
|
| St. Poddvorov A | Krupica Filip | 0 | 1 |
|
| St. Poddvorov A | Skočík David | 0 | 1 |
|
| Strážnice | Chmelař Lukáš | 0 | 0 |
|
| Strážnice | Machálek Erik | 0 | 0 |
|
| Svatobořice A | Hutta Vladimír | 0 | 0 |
|
| Svatobořice A | Michna Jiří | 0 | 0 |
|
| Svatobořice A | Pazderka Zdeněk | 0 | 1 |
|
| Svatobořice A | Vrtal Petr | 0 | 0 |
|
| Vnorovy A | Bittner Josef | 0 | 0 |
|
| Vnorovy A | Hlůšek Roman | 0 | 1 |
|
|
|
 |
OFS Hodonín |
Tyršova 8, 695 01 Hodonín
Tel: 518 351 052
Fax: 518 352 711 |
|
 |