X1A - Old Boys
TABULKA STŘELCŮ ke dni 02.07.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Kleibl Milan | Ivančice | 36 |
|
Bělohlávek Jiří | Bosonohy | 33 |
|
Štork Rostislav | Ivančice | 28 |
|
Holomek Patrik | Bosonohy | 18 |
|
Kincl Bohumil | Bosonohy | 16 |
|
Pospíšil Petr | Bosonohy | 13 |
|
Cihlář Pavel | Bosonohy | 11 |
|
Lauš Stanislav | Bosonohy | 11 |
|
Vozděk Roman | Ivančice | 10 |
|
Slavík Milan | Ivančice | 9 |
|
Vašíček Patrik | Těšany | 9 |
|
Bureš Martin | Pozořice | 8 |
|
Riedl Ivan | Želešice | 8 |
|
Šiška Petr | Modřice | 8 |
|
Hron Tomáš | Ivančice | 7 |
|
Krakovič Jan | Těšany | 7 |
|
Křivinka Radim | Bosonohy | 7 |
|
Pastva Emil | Modřice | 7 |
|
Vraňan Jaroslav | Želešice | 7 |
|
Aldin Bahaa | Střelice | 6 |
|
Boháček René | Těšany | 6 |
|
Kozel Václav | Želešice | 6 |
|
Kříž Pavel | Střelice | 6 |
|
Varmuška Karel | Pozořice | 6 |
|
Barša Petr | Střelice | 5 |
|
Dudek Vlastimil | Těšany | 5 |
|
Fuchs Zdenek | Radostice | 5 |
|
Gacov David | Ivančice | 5 |
|
Kříž Oldřich | Pozořice | 5 |
|
Ryzí Roman | Modřice | 5 |
|
Smolík Petr | Střelice | 5 |
|
Střeštík Pavel | Radostice | 5 |
|
Veselý Roman | Želešice | 5 |
|
Holcman Jiří | Radostice | 4 |
|
Huňař Michal | Modřice | 4 |
|
Kousalík Igor | Pozořice | 4 |
|
Maštalíř Pavel | Ivančice | 4 |
|
Míča Jiří | Pozořice | 4 |
|
Mulíček Roman | Modřice | 4 |
|
Řezáč Pavel | Želešice | 4 |
|
Staněk Antonín | Pozořice | 4 |
|
Šacher Luděk | Ivančice | 4 |
|
Šnyrch Radovan | Ivančice | 4 |
|
Dvořák Jiří | Bosonohy | 3 |
|
Friedl Pavel | Modřice | 3 |
|
Gat Leoš | Želešice | 3 |
|
Gratcl Tomáš | Těšany | 3 |
|
Havlík Roman | Bosonohy | 3 |
|
Insanič Nedžad | Radostice | 3 |
|
Jurkovič Milan | Střelice | 3 |
|
Kalvoda Pavel | Želešice | 3 |
|
Křivánek Radim | Bosonohy | 3 |
|
Kvarda Miroslav | Želešice | 3 |
|
Malík Jan | Pozořice | 3 |
|
Matěja Pavel | Pozořice | 3 |
|
Pařil, ing. Pavel | Želešice | 3 |
|
Šiška Přemysl | Modřice | 3 |
|
Šnyrch Radek | Ivančice | 3 |
|
Brzobohatý Ivo | Pozořice | 2 |
|
Dosoudil Pavel | Těšany | 2 |
|
Dostál Petr | Modřice | 2 |
|
Dudek Karel | Těšany | 2 |
|
Herinek Petr | Střelice | 2 |
|
Herinek Petr | Střelice | 2 |
|
Krejčík Marek | Ivančice | 2 |
|
Kříž Pavel | Střelice | 2 |
|
Novák Lubomír | Střelice | 2 |
|
Pavlů Stanislav | Radostice | 2 |
|
Ralenovský Jaroslav | Ivančice | 2 |
|
Rosi Zdeněk | Střelice | 2 |
|
Slezák Pavel | Radostice | 2 |
|
Titz Pavel | Pozořice | 2 |
|
Běloševič Igor | Modřice | 1 |
|
Boreš Jiří | Ivančice | 1 |
|
Brtník Zdeněk | Pozořice | 1 |
|
Burian Petr | Želešice | 1 |
|
Daňa Libor | Pozořice | 1 |
|
Doleček Ivan | Modřice | 1 |
|
Drábek Bronislav | Radostice | 1 |
|
Friedl Pavel | Modřice | 1 |
|
Friš Pavel | Želešice | 1 |
|
Hledík Michal | Radostice | 1 |
|
Hrouzek Zdeněk | Těšany | 1 |
|
Chvátal Zdeněk | Střelice | 1 |
|
Kabeláč Petr | Pozořice | 1 |
|
Kališ Jan | Radostice | 1 |
|
Koblížek Miroslav | Radostice | 1 |
|
Koláček Tomáš | Želešice | 1 |
|
Krajpl František | Těšany | 1 |
|
Krajpl František | Těšany | 1 |
|
Kratochvíl Jaromír | Modřice | 1 |
|
Kroutil Petr | Ivančice | 1 |
|
Kříž Jaroslav | Želešice | 1 |
|
Kubík Josef | Ivančice | 1 |
|
Ledba Petr | Těšany | 1 |
|
Měřínský Mirek | Těšany | 1 |
|
Novák Luboš | Střelice | 1 |
|
Novák Radek | Radostice | 1 |
|
Petrovský Luděk | Radostice | 1 |
|
Purrini Arben | Střelice | 1 |
|
Purrini Arben | Střelice | 1 |
|
Putna Milan | Modřice | 1 |
|
Šeliga Leoš | Želešice | 1 |
|
Šiška Josef | Modřice | 1 |
|
Šnyrch Radovan | Ivančice | 1 |
|
Štrbík Robert | Želešice | 1 |
|
|
|
|
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
|