G2C - III. třída starší přípravka - sk. C
TABULKA STŘELCŮ ke dni 02.07.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Hamřík Adam | Čebín | 53 |
|
| Carda Jan | Vev. Knínice/Říčany | 45 |
|
| Matyáš Štěpán | Mor. Knínice | 41 |
|
| Doležel Nataniel | Čebín | 40 |
|
| Šikula Jakub | Drásov | 39 |
|
| Hans Roman | Oslavany | 36 |
|
| Sedláček Adam | Tišnov | 35 |
|
| Štulpa Vojtěch | Vev. Bitýška | 34 |
|
| Kluska Kryštof | Čebín | 31 |
|
| Zahradník David | Drásov | 31 |
|
| Novotný Eda | Mor. Knínice | 30 |
|
| Krésa Michal | Tišnov | 24 |
|
| Rolinek Lukáš | Vev. Knínice/Říčany | 23 |
|
| Mašek Michal | Tišnov | 22 |
|
| Petrásek Adam | Mor. Knínice | 22 |
|
| Veselovský Ondra | Mor. Knínice | 22 |
|
| Krejsa Filip | Čebín | 21 |
|
| Trejtnar Jakub | Kahan | 20 |
|
| Apruzzese David | Vys. Popovice | 17 |
|
| Dřevěný Vojtěch | Tišnov | 16 |
|
| Pindryč Jiří | Drásov | 16 |
|
| Sedláček Jakub | Oslavany | 16 |
|
| Barvíř Petr | Oslavany | 15 |
|
| Bém Patrik | Vev. Knínice/Říčany | 15 |
|
| Langer Hynek | Mor. Knínice | 15 |
|
| Dřevěný Jakub | Tišnov | 14 |
|
| Koláček Ondřej | Čebín | 13 |
|
| Pščolka Adam | Vys. Popovice | 13 |
|
| Svoboda Tomáš | Kahan | 13 |
|
| Hájek Martin | Kahan | 12 |
|
| Malý František | Čebín | 10 |
|
| Nakládal Ondřej | Tišnov | 10 |
|
| Zavřel Martin | Vev. Knínice/Říčany | 10 |
|
| Neugebauer Adam | Oslavany | 9 |
|
| Voštera Tadeáš | Kahan | 9 |
|
| Levý Tadeáš | Zbraslav | 8 |
|
| Nečesal Jan | Tišnov | 8 |
|
| Vojtěchovský Filip | Zbraslav | 8 |
|
| Vyhnalík Denis | Kahan | 8 |
|
| Brada Karel | Vev. Knínice/Říčany | 7 |
|
| Doležel Dominik | Kahan | 7 |
|
| Dundáček Filip | Vev. Bitýška | 7 |
|
| Oršoš Daniel | Vys. Popovice | 7 |
|
| Vojtěchovský Matěj | Zbraslav | 7 |
|
| Barták Matěj | Mor. Knínice | 6 |
|
| Kysela Martin | Vev. Knínice/Říčany | 6 |
|
| Mičánek Lukáš | Vev. Bitýška | 6 |
|
| Ondruška Jan | Drásov | 6 |
|
| Hanák Daniel | Drásov | 5 |
|
| Janecký Alex | Vys. Popovice | 5 |
|
| Jordánková Eliška | Kahan | 5 |
|
| Jüttner Marek | Vev. Knínice/Říčany | 5 |
|
| Kovář Lukáš | Zbraslav | 5 |
|
| Modl Jakub | Zbraslav | 5 |
|
| Ondráček Matyáš | Tišnov | 5 |
|
| Srnec Lukáš | Vev. Bitýška | 5 |
|
| Veselý Petr | Kahan | 5 |
|
| Failla Vincent Bohu | Oslavany | 4 |
|
| Hořínek Lukáš | Kahan | 4 |
|
| Kindler Samuel | Kahan | 4 |
|
| Moos Lukáš | Kahan | 4 |
|
| Nedvěd Patrik | Kahan | 4 |
|
| Sadílková Karolína | Drásov | 4 |
|
| Dobšík Tomáš | Kahan | 3 |
|
| Fiala Jan | Vev. Knínice/Říčany | 3 |
|
| Hájek Martin | Kahan | 3 |
|
| Havlík Adam | Mor. Knínice | 3 |
|
| Holík David | Čebín | 3 |
|
| Kluska Adam | Čebín | 3 |
|
| Medo Lubomír | Kahan | 3 |
|
| Sedlák David | Kahan | 3 |
|
| Srnec Filip | Vev. Bitýška | 3 |
|
| Šipka Dominik | Mor. Knínice | 3 |
|
| Thoma Nicolas | Drásov | 3 |
|
| Trojánek Robin | Čebín | 3 |
|
| Blažek Kryštof | Zbraslav | 2 |
|
| Císař Denis | Kahan | 2 |
|
| Drábek Jakub | Tišnov | 2 |
|
| Dvořáček Martin | Vev. Bitýška | 2 |
|
| Fabiánek Jan | Mor. Knínice | 2 |
|
| Halouzka Lukáš | Čebín | 2 |
|
| Kocián Adam | Kahan | 2 |
|
| Krehul Dominik | Mor. Knínice | 2 |
|
| Kučera Adam | Drásov | 2 |
|
| Sadílek Martin | Drásov | 2 |
|
| Šandor Miroslav | Kahan | 2 |
|
| Vaščák Jonáš | Tišnov | 2 |
|
| Veselovský David | Mor. Knínice | 2 |
|
| vlastní | Mor. Knínice | 2 |
|
| Babáková Lucie | Tišnov | 1 |
|
| Bela Josef | Zbraslav | 1 |
|
| Brázda Lukáš | Oslavany | 1 |
|
| Císař Denis | Kahan | 1 |
|
| Daniel Jakub | Tišnov | 1 |
|
| Hájek Daniel | Vys. Popovice | 1 |
|
| Halouska | Čebín | 1 |
|
| Hanák Marek | Drásov | 1 |
|
| Chreptún František | Vys. Popovice | 1 |
|
| Jaroš Marek | Drásov | 1 |
|
| Jirásek Viktor | Oslavany | 1 |
|
| Kittlerová Klaudie | Vys. Popovice | 1 |
|
| Kocian Adam | Kahan | 1 |
|
| Krejčí Jakub | Drásov | 1 |
|
| Matej Jakub | Kahan | 1 |
|
| Nejezchleb Pavel | Vev. Knínice/Říčany | 1 |
|
| Pánek Jakub | Tišnov | 1 |
|
| Patočka Václav | Zbraslav | 1 |
|
| Pokorný Vítek | Vys. Popovice | 1 |
|
| Pouza Filip | Vys. Popovice | 1 |
|
| Přikrylová Kristína | Zbraslav | 1 |
|
| Puža Vojtěch | Vev. Knínice/Říčany | 1 |
|
| Rada František | Kahan | 1 |
|
| Sendler Tobiáš | Vev. Bitýška | 1 |
|
| Schmid Vojtěch | Kahan | 1 |
|
| Srnec Petr | Vev. Bitýška | 1 |
|
| Svoboda Miroslav | Zbraslav | 1 |
|
| Šlancar Ondřej | Tišnov | 1 |
|
| Vyhnalík Michael | Zbraslav | 1 |
|
|
|
 |
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
 |