F1A - OP mladší žáci - sk. A
TABULKA STŘELCŮ ke dni 02.07.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Canales Pineda Enrico Chr | Moutnice/Těšany | 35 |
|
| Urbánek Matyáš | Mor. Bránice | 28 |
|
| Pařízek Libor | Blučina/Měnín | 24 |
|
| Kolek David | Moutnice/Těšany | 22 |
|
| Strnad Damián | Modřice | 19 |
|
| Darolík Karel | Blučina/Měnín | 18 |
|
| Lukl Pavel | Modřice | 14 |
|
| Dvořák Adam | Modřice | 12 |
|
| Čičmanský Dominik | Modřice | 10 |
|
| Canales Pineda Gabriel Se | Moutnice/Těšany | 9 |
|
| Partl Vojtěch | Modřice | 8 |
|
| Burian Dominik | Moutnice/Těšany | 7 |
|
| Kozlík Jan | Ořechov/Radostice | 7 |
|
| Král Jan | Moutnice/Těšany | 6 |
|
| Springinsfeld Martin | Moutnice/Těšany | 5 |
|
| Válka Antonín | Moutnice/Těšany | 5 |
|
| Žáková Simona | Blučina/Měnín | 5 |
|
| Cihlář Tomáš | Ořechov/Radostice | 4 |
|
| Havlát Radek | Modřice | 4 |
|
| Hička Jakub | Ořechov/Radostice | 4 |
|
| Jochman Jakub | Blučina/Měnín | 4 |
|
| Lankaš Vojtěch | Želešice | 4 |
|
| Novotný Zdeněk | Mokrá-Horákov | 4 |
|
| Urban Filip | Modřice | 4 |
|
| Havlín Lukáš | Mor. Bránice | 3 |
|
| Hroh Jan | Modřice | 3 |
|
| Pavlíček Michal | Mokrá-Horákov | 3 |
|
| Přerovský Michal | Želešice | 3 |
|
| Žáček Šimon | Moutnice/Těšany | 3 |
|
| Žalud Dan | Mokrá-Horákov | 3 |
|
| Bagarová Ema | Želešice | 2 |
|
| Chválek Ladislav | Želešice | 2 |
|
| Novotný Tomáš | Mokrá-Horákov | 2 |
|
| Plch Dominik | Mokrá-Horákov | 2 |
|
| Putnar Vít | Mor. Bránice | 2 |
|
| Ryšavý Michal | Ořechov/Radostice | 2 |
|
| Sárközi Alex | Želešice | 2 |
|
| Sobotka Viktor | Ořechov/Radostice | 2 |
|
| Sůkeník Štěpán | Modřice | 2 |
|
| Trávníček Adam | Moutnice/Těšany | 2 |
|
| Vašíček Patrik | Mokrá-Horákov | 2 |
|
| Barták František | Mokrá-Horákov | 1 |
|
| Brož Filip | Moutnice/Těšany | 1 |
|
| Dvořák Adam | Ořechov/Radostice | 1 |
|
| Holz Lukáš | Ořechov/Radostice | 1 |
|
| Jílková Vanesa | Mor. Bránice | 1 |
|
| Konečný David | Mor. Bránice | 1 |
|
| Křešťák Jan | Mokrá-Horákov | 1 |
|
| Kučera Tomáš | Blučina/Měnín | 1 |
|
| Musil Adam | Blučina/Měnín | 1 |
|
| Nevyjel Michal | Modřice | 1 |
|
| Paravan Antonín | Želešice | 1 |
|
| vlastní | Moutnice/Těšany | 1 |
|
| Vybíral Vojtěch | Modřice | 1 |
|
| Zouhar Matyáš | Mokrá-Horákov | 1 |
|
|
|
 |
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
 |