E1B - OP starší žáci - sk. B
TABULKA STŘELCŮ ke dni 02.07.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Vězda Aleš | Domašov-Říčky | 34 |
|
| Gaži Štefan | Čebín | 23 |
|
| Kříž Daniel | Střelice | 21 |
|
| Sehnal Marek | Čebín | 19 |
|
| Leitner Tomáš | Střelice | 14 |
|
| Nasri Abdul | Vev. Bitýška | 13 |
|
| Krčma Aleš | Oslavany | 12 |
|
| Smejkal Filip | Nová Ves | 12 |
|
| Kozel Miroslav | Domašov-Říčky | 11 |
|
| Galstyan Edmont | Nová Ves | 10 |
|
| Václavík Tomáš | Vev. Bitýška | 10 |
|
| Černý Filip | Oslavany | 8 |
|
| Král Pavel | Domašov-Říčky | 7 |
|
| Marek Matěj | Kupařovice | 7 |
|
| Stojan Matěj | Říčany/Vev. Knínice | 7 |
|
| Vejvoda Michal | Oslavany | 7 |
|
| Kolda Martin | Oslavany | 6 |
|
| Kratochvíl Jakub | Kupařovice | 6 |
|
| Kratochvíl Vojtěch | Kupařovice | 6 |
|
| Sláma Zdeněk | Vev. Bitýška | 6 |
|
| Slovák Jakub | Čebín | 6 |
|
| Burger Adam | Střelice | 5 |
|
| Hodál Tomáš | Kupařovice | 5 |
|
| Zounek Lukáš | Vev. Bitýška | 5 |
|
| Zrucký David | Nová Ves | 5 |
|
| Kokorský Jakub | Střelice | 4 |
|
| Pospíšil Štěpán | Domašov-Říčky | 4 |
|
| Vaverka Daniel | Domašov-Říčky | 4 |
|
| Eden Otto | Střelice | 3 |
|
| Malich Zdeněk | Oslavany | 3 |
|
| Švábenský Matěj | Vev. Bitýška | 3 |
|
| vlastní | Střelice | 3 |
|
| Bach Radek | Nová Ves | 2 |
|
| Drábík Dominik | Čebín | 2 |
|
| Haklová Denisa | Vev. Bitýška | 2 |
|
| Hrnčíř Radek | Vev. Bitýška | 2 |
|
| Hvězda Ondřej | Domašov-Říčky | 2 |
|
| Knotek Jakub | Oslavany | 2 |
|
| Kovařík Erik | Kupařovice | 2 |
|
| Kuchyňka Martin | Říčany/Vev. Knínice | 2 |
|
| Minář Hynek | Říčany/Vev. Knínice | 2 |
|
| Ondroušek Jakub | Čebín | 2 |
|
| Schoř Ondřej | Kupařovice | 2 |
|
| Ščasná Adéla | Čebín | 2 |
|
| Škoda Daniel | Říčany/Vev. Knínice | 2 |
|
| Vlašic Jakub | Střelice | 2 |
|
| Ambrož Pavel | Oslavany | 1 |
|
| Bartošek Tomáš | Říčany/Vev. Knínice | 1 |
|
| Harth David | Střelice | 1 |
|
| Hvězda Lukáš | Domašov-Říčky | 1 |
|
| Jobánek Ondřej | Domašov-Říčky | 1 |
|
| Koláček Ondřej | Čebín | 1 |
|
| Konečný David | Střelice | 1 |
|
| Kratochvíla Jan | Vev. Bitýška | 1 |
|
| Müller Josef | Říčany/Vev. Knínice | 1 |
|
| Nagy Patrik | Kupařovice | 1 |
|
| Nechvátal Marek | Čebín | 1 |
|
| Nos Daniel | Střelice | 1 |
|
| Pohanka Filip | Čebín | 1 |
|
| Ryšavý Martin | Vev. Bitýška | 1 |
|
| Řezáč Jakub | Oslavany | 1 |
|
| Schnirch Aleš | Střelice | 1 |
|
| Šebesta Jan | Říčany/Vev. Knínice | 1 |
|
| Špiřík Jan | Oslavany | 1 |
|
|
|
 |
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
 |