A3C - IV. třída muži - sk. C
TABULKA STŘELCŮ ke dni 02.07.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Ustohal Jiří | Vev. Knínice | 26 |
|
| Zástěra Petr | Babice u Rosic | 19 |
|
| Koláček Zdeněk | Vev. Bitýška B | 17 |
|
| Kožíšek Adam | Zakřany B | 16 |
|
| Oplatek Jan | Domašov-Říčky | 16 |
|
| Sova Libor | Vev. Bitýška B | 16 |
|
| Veškrna Jakub | Vys. Popovice | 14 |
|
| Martinka Tomáš | Vys. Popovice | 13 |
|
| Šmarda Zdeněk | Vys. Popovice | 13 |
|
| Dvořák Martin | Drásov | 12 |
|
| Švec Jaroslav | Mor. Knínice | 12 |
|
| Strakoň Jan | Vev. Knínice | 11 |
|
| Dulínek Lukáš | Mor. Knínice | 9 |
|
| Horváth Robert | Říčany B | 9 |
|
| Hvězda David | Příbram | 9 |
|
| Mareček Jakub | Domašov-Říčky | 9 |
|
| Hála Marek | Zakřany B | 8 |
|
| Matějka Pavel | Vys. Popovice | 8 |
|
| Rampula Tomáš | Vev. Knínice | 8 |
|
| Soukop Bořivoj | Vys. Popovice | 8 |
|
| Kratochvíla Ivo | Vev. Bitýška B | 7 |
|
| Kurcz Petr | Domašov-Říčky | 7 |
|
| Mohelský Zdeněk | Ketkovice | 7 |
|
| Trávníček Stanislav | Domašov-Říčky | 7 |
|
| Valo Boris | Ketkovice | 7 |
|
| Vognar Petr | Babice u Rosic | 7 |
|
| Blažek Robin | Domašov-Říčky | 6 |
|
| Budín Jan | Ketkovice | 6 |
|
| Celý Michal | Vys. Popovice | 6 |
|
| Cibula Michal | Domašov-Říčky | 6 |
|
| Došek Pavel | Ketkovice | 6 |
|
| Krejčí Ladislav | Zakřany B | 6 |
|
| Mašínský Dušan | Drásov | 6 |
|
| Ošťádal Tomáš | Ketkovice | 6 |
|
| Schön Petr | Drásov | 6 |
|
| Stýblo Jiří | Vys. Popovice | 6 |
|
| Šrajtl Jakub | Zakřany B | 6 |
|
| Antl David | Říčany B | 5 |
|
| Dvořáček Jaroslav | Vev. Bitýška B | 5 |
|
| Hálek Jan | Vev. Bitýška B | 5 |
|
| Hermány Karel | Vev. Bitýška B | 5 |
|
| Procházka Jan | Vev. Knínice | 5 |
|
| Procházka Martin | Zakřany B | 5 |
|
| Smolík Tomáš | Drásov | 5 |
|
| Bravenec Lukáš | Vys. Popovice | 4 |
|
| Gabryš David | Domašov-Říčky | 4 |
|
| Hovorka Dušan | Chudčice | 4 |
|
| Jašek Jiří | Říčany B | 4 |
|
| Koláček Tomáš | Drásov | 4 |
|
| Krška Michael | Vev. Knínice | 4 |
|
| Malásek Jan | Mor. Knínice | 4 |
|
| Patočka Martin | Babice u Rosic | 4 |
|
| Pospíchal Miloslav | Vev. Bitýška B | 4 |
|
| Skokan Martin | Babice u Rosic | 4 |
|
| Střecha Jaroslav | Ketkovice | 4 |
|
| Valo Marek | Ketkovice | 4 |
|
| Avrat David | Zakřany B | 3 |
|
| Bazal Jakub | Zakřany B | 3 |
|
| Bohdálek Dušan | Mor. Knínice | 3 |
|
| Brychta Ondřej | Drásov | 3 |
|
| Fejta Pavel | Babice u Rosic | 3 |
|
| Galstjan Artak | Babice u Rosic | 3 |
|
| Hřebíček Jan | Říčany B | 3 |
|
| Hřebíček Luboš | Říčany B | 3 |
|
| Kříž David | Babice u Rosic | 3 |
|
| Kučera Aleš | Vev. Bitýška B | 3 |
|
| Liška Marek | Říčany B | 3 |
|
| Matoušek Michal | Ketkovice | 3 |
|
| Mihula Pavel | Mor. Knínice | 3 |
|
| Ondroušek Petr | Drásov | 3 |
|
| Pindryč Milan | Drásov | 3 |
|
| Procházka Vít | Vys. Popovice | 3 |
|
| Rolínek Martin | Říčany B | 3 |
|
| Svoboda Jan | Domašov-Říčky | 3 |
|
| Ševčík Petr | Vev. Knínice | 3 |
|
| Šoukal Radek | Vev. Bitýška B | 3 |
|
| vlastní | Příbram | 3 |
|
| Vlček Jan | Chudčice | 3 |
|
| Benedikt Lukáš | Příbram | 2 |
|
| Bíreš Jan | Vys. Popovice | 2 |
|
| Blažek Tomáš | Vev. Bitýška B | 2 |
|
| Daniel Tomáš | Vev. Bitýška B | 2 |
|
| Foral Martin | Ketkovice | 2 |
|
| Hájek JIří | Příbram | 2 |
|
| Haluza Marek | Vev. Bitýška B | 2 |
|
| Hlavůněk Oldřich | Drásov | 2 |
|
| Horváth Dušan | Ketkovice | 2 |
|
| Hurt Zdeněk | Chudčice | 2 |
|
| Chytka Ivan | Vys. Popovice | 2 |
|
| Kolář Jakub | Chudčice | 2 |
|
| Kunc Lukáš | Mor. Knínice | 2 |
|
| Liška Lubomír | Babice u Rosic | 2 |
|
| Malata David | Zakřany B | 2 |
|
| Novotný Filip | Vev. Bitýška B | 2 |
|
| Oberreiter Jiří | Vev. Knínice | 2 |
|
| Olszyna Marian | Chudčice | 2 |
|
| Pavliš Přemysl | Ketkovice | 2 |
|
| Pleskač Patrik | Mor. Knínice | 2 |
|
| Podal Michal | Drásov | 2 |
|
| Požár Karel | Zakřany B | 2 |
|
| Přibyl Lukáš | Zakřany B | 2 |
|
| Rous Josef | Vys. Popovice | 2 |
|
| Strakoň P. | Vev. Knínice | 2 |
|
| Strakoň Pavel | Vev. Knínice | 2 |
|
| Široký Vratislav | Zakřany B | 2 |
|
| Šmíd Jan | Babice u Rosic | 2 |
|
| Špaček Radim | Drásov | 2 |
|
| Šrajtl Jakub | Zakřany B | 2 |
|
| Šrámek Petr | Zakřany B | 2 |
|
| Vaverka Jan | Příbram | 2 |
|
| Veleba Adam | Říčany B | 2 |
|
| Volf Michal | Příbram | 2 |
|
| Všetečka Patrik | Zakřany B | 2 |
|
| Wasserbauer Zdeněk | Příbram | 2 |
|
| Beránek Leoš | Mor. Knínice | 1 |
|
| Blažek Filip | Vev. Knínice | 1 |
|
| Brůža Martin | Vys. Popovice | 1 |
|
| Brychta Aleš | Vev. Bitýška B | 1 |
|
| Buršík Jakub | Říčany B | 1 |
|
| Doležal Petr | Říčany B | 1 |
|
| Flendrovský Petr | Vev. Knínice | 1 |
|
| Hájek David | Chudčice | 1 |
|
| Hájek Pavel | Vev. Bitýška B | 1 |
|
| Hakl Milan | Vev. Bitýška B | 1 |
|
| Hampl Radim | Zakřany B | 1 |
|
| Hejda Štěpán | Říčany B | 1 |
|
| Hemala Jan | Domašov-Říčky | 1 |
|
| Hvězda Ladislav | Příbram | 1 |
|
| Jašek David | Zakřany B | 1 |
|
| Jirgala David | Vev. Knínice | 1 |
|
| Kadaňka Michal | Domašov-Říčky | 1 |
|
| Kazda Lukáš | Domašov-Říčky | 1 |
|
| Kolář Pavel | Chudčice | 1 |
|
| Korotvička Lukáš | Příbram | 1 |
|
| Kovářík Vladimír | Zakřany B | 1 |
|
| Koza David | Zakřany B | 1 |
|
| Krejčí Vlastimil | Babice u Rosic | 1 |
|
| Krejčíř Jan | Ketkovice | 1 |
|
| Krejčíř Michal | Příbram | 1 |
|
| Krška Rostislav | Říčany B | 1 |
|
| Kubín David | Babice u Rosic | 1 |
|
| Kučera Adam | Vev. Bitýška B | 1 |
|
| Kučera Lukáš | Říčany B | 1 |
|
| Kučera Miloň | Vev. Knínice | 1 |
|
| Kunc Aleš | Mor. Knínice | 1 |
|
| Lipovský Jakub | Vev. Bitýška B | 1 |
|
| Marek Josef | Říčany B | 1 |
|
| Miňovský Daniel | Babice u Rosic | 1 |
|
| Mohelský Adam | Zakřany B | 1 |
|
| Musil Aleš | Babice u Rosic | 1 |
|
| Musil Jan | Babice u Rosic | 1 |
|
| Navrátil Petr | Chudčice | 1 |
|
| Nejezchleb Vít | Vev. Knínice | 1 |
|
| Nožička Petr | Vev. Bitýška B | 1 |
|
| Pakosta Filip | Mor. Knínice | 1 |
|
| Patočka Ondřej | Příbram | 1 |
|
| Pouchlý Filip | Vys. Popovice | 1 |
|
| Procházka Jiří | Vys. Popovice | 1 |
|
| Rolinek | Říčany B | 1 |
|
| Sapík Daniel | Vys. Popovice | 1 |
|
| Schmid Marek | Zakřany B | 1 |
|
| Skřivánek Lukáš | Říčany B | 1 |
|
| Strach Pavel | Říčany B | 1 |
|
| Suchý Jiří | Chudčice | 1 |
|
| Šašek David | Drásov | 1 |
|
| Šic Jan | Ketkovice | 1 |
|
| Šíp Radek | Chudčice | 1 |
|
| Tauš Vojtěch | Chudčice | 1 |
|
| Valeš Michal | Říčany B | 1 |
|
| Vaverka Zdeněk | Vys. Popovice | 1 |
|
| Večeřa Tomáš | Mor. Knínice | 1 |
|
| Voneš Marek | Vys. Popovice | 1 |
|
| Voneš Marek | Vys. Popovice | 1 |
|
| Záruba Dominik | Zakřany B | 1 |
|
| Zelinka Jan | Babice u Rosic | 1 |
|
| Zeman | Říčany B | 1 |
|
|
|
 |
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
 |