A2B - III. třída muži - sk. B
TABULKA STŘELCŮ ke dni 02.07.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Hladký Kamil | Troubsko | 21 |
|
Čermák David | Senorady | 18 |
|
Bukač Tomáš | Řeznovice | 17 |
|
Šmídek David | Kupařovice | 17 |
|
Jaroš Jan | Dolní Loučky | 16 |
|
Divácký Josef | Lukovany | 14 |
|
Šotola Tomislav | Mor. Bránice | 12 |
|
Wünsch Radek | Deblín | 12 |
|
Ampapa Michal | Troubsko | 11 |
|
Dvořák Zdeněk | Lažánky | 11 |
|
Jurnečka Petr | Popůvky | 11 |
|
Sládek Rostislav | Ivančice B | 11 |
|
Štork Rostislav | Ivančice B | 11 |
|
Hron Štěpán | Ivančice B | 10 |
|
Jacko Tomáš | Ivančice B | 10 |
|
Nemuchovský Marek | Troubsko | 10 |
|
Šmídek Michal | Kupařovice | 10 |
|
Bittner Tomáš | Ivančice B | 9 |
|
Heinz Martin | Prštice | 9 |
|
Knotek Pavel | Ivančice B | 9 |
|
Lukáš Ondřej | Troubsko | 9 |
|
Pospíšil Miloš | Lukovany | 9 |
|
Brůža Luděk | Řeznovice | 8 |
|
Fučík Petr | Řeznovice | 8 |
|
Gömö Roman | Popůvky | 8 |
|
Chytka Tomáš | Řeznovice | 8 |
|
Johaník Jakub | Radostice | 8 |
|
Mozol Michal | Popůvky | 8 |
|
Balabán Pavel | Lažánky | 7 |
|
Dančák Květoslav | Kuřim B | 7 |
|
Hošek Karel | Senorady | 7 |
|
Hudec David | Kuřim B | 7 |
|
vlastní | Deblín | 7 |
|
Kotlán Jiří | Popůvky | 6 |
|
Kožina Jan | Dolní Loučky | 6 |
|
Martinů Radoslav | Kuřim B | 6 |
|
Paseka Jan | Radostice | 6 |
|
Probošt David | Řeznovice | 6 |
|
Slanina Igor | Deblín | 6 |
|
Slezák Pavel | Prštice | 6 |
|
Šedrla David | Ivančice B | 6 |
|
Trtílek Michal | Kuřim B | 6 |
|
Antoš Jiří | Lažánky | 5 |
|
Burian Václav | Dolní Loučky | 5 |
|
Hájek Tomáš | Kuřim B | 5 |
|
Kolbert Radoslav | Prštice | 5 |
|
Kovařík Miloš | Lažánky | 5 |
|
Mašek Jiří | Dolní Loučky | 5 |
|
Otoupalík Radek | Troubsko | 5 |
|
Prokeš Jan | Senorady | 5 |
|
Seyfert Václav | Dolní Loučky | 5 |
|
Slezáček Lukáš | Ivančice B | 5 |
|
Žúbor Jozef | Radostice | 5 |
|
Baďura Richard | Mor. Bránice | 4 |
|
Bednář Lukáš | Lažánky | 4 |
|
Beneš Robert | Popůvky | 4 |
|
Došek Petr | Prštice | 4 |
|
Dvořák Viktor | Deblín | 4 |
|
Džupenjuk Pavel | Popůvky | 4 |
|
Fila Miroslav | Kupařovice | 4 |
|
Jaďuď Michael | Lažánky | 4 |
|
Juračka Michal | Lažánky | 4 |
|
Klika Michael | Ivančice B | 4 |
|
Korol Yaroslav | Troubsko | 4 |
|
Kroupa Michal | Dolní Loučky | 4 |
|
Křivý Michal | Mor. Bránice | 4 |
|
Novák Josef | Lukovany | 4 |
|
Ondrák Michal | Ivančice B | 4 |
|
Pruška Marek | Senorady | 4 |
|
Putna Zdeněk | Kupařovice | 4 |
|
Roszicska Radek | Lukovany | 4 |
|
Skoumal Lukáš | Kuřim B | 4 |
|
Sojka Ondra | Deblín | 4 |
|
Sova Jan | Lažánky | 4 |
|
Sova Milan | Lažánky | 4 |
|
Šimánek Pavel | Popůvky | 4 |
|
Vlasák Zdeněk | Senorady | 4 |
|
Čanky Jan | Mor. Bránice | 3 |
|
Černý Daniel | Ivančice B | 3 |
|
Čožík Tomáš | Ivančice B | 3 |
|
Dvořák Radim | Radostice | 3 |
|
Filípek Adam | Lažánky | 3 |
|
Jakubec Roman | Řeznovice | 3 |
|
Juchelka Patrik | Kuřim B | 3 |
|
Kándl Jakub | Dolní Loučky | 3 |
|
Kovařík David | Kuřim B | 3 |
|
Lengyel Aleš | Ivančice B | 3 |
|
Mašek Jan | Dolní Loučky | 3 |
|
Mašek Martin | Dolní Loučky | 3 |
|
Mohelský Lukáš | Senorady | 3 |
|
Peřina Tomáš | Kuřim B | 3 |
|
Pokorný Pavel | Popůvky | 3 |
|
Řehák Dalibor | Radostice | 3 |
|
Sedlák Michal | Senorady | 3 |
|
Sehnal Zdeněk | Kupařovice | 3 |
|
Slavíček Jan | Deblín | 3 |
|
Smejkal Roman | Radostice | 3 |
|
Sova Aleš | Deblín | 3 |
|
Stolař Radim | Lukovany | 3 |
|
Štěrba Lukáš | Deblín | 3 |
|
Urban Tomáš | Radostice | 3 |
|
Večeřa Václav | Radostice | 3 |
|
Žúbor Michal | Radostice | 3 |
|
Adam Zbyněk | Senorady | 2 |
|
Adámek Marek | Mor. Bránice | 2 |
|
Brabec Jaroslav | Dolní Loučky | 2 |
|
Brabec Michael | Popůvky | 2 |
|
Bureš Roman | Senorady | 2 |
|
Červený Lukáš | Popůvky | 2 |
|
Dvořák Jiří | Kupařovice | 2 |
|
Fryčka Marek | Kuřim B | 2 |
|
Hovězák Martin | Lukovany | 2 |
|
Hrbáček Tomáš | Lažánky | 2 |
|
Hron Patrik | Kupařovice | 2 |
|
Juříček Petr | Lukovany | 2 |
|
Kalina Jaroslav | Řeznovice | 2 |
|
Kazda Bedřich | Kupařovice | 2 |
|
Kolbert David | Prštice | 2 |
|
Kratochvíl Jaromír | Lukovany | 2 |
|
Krubl Filip | Radostice | 2 |
|
Kučera Viktor | Kuřim B | 2 |
|
Kudláč Luboš | Senorady | 2 |
|
Losenický Robin | Kuřim B | 2 |
|
Macalík Michal | Prštice | 2 |
|
Michalica Ivan | Ivančice B | 2 |
|
Nekvapil Marek | Prštice | 2 |
|
Ociepa Bronislav | Prštice | 2 |
|
Podal Lukáš | Dolní Loučky | 2 |
|
Ryšavý Bohdan | Radostice | 2 |
|
Ryška Vít | Řeznovice | 2 |
|
Šalplachta Jiří | Radostice | 2 |
|
Veselý Jan | Dolní Loučky | 2 |
|
Veselý Lukáš | Dolní Loučky | 2 |
|
Wascher Radim | Ivančice B | 2 |
|
Zedník Miloš | Dolní Loučky | 2 |
|
Boháček Pavel | Prštice | 1 |
|
Bureš Dalibor | Senorady | 1 |
|
Čermák Vladimír | Ivančice B | 1 |
|
Černák Michal | Troubsko | 1 |
|
Černohorský Martin | Troubsko | 1 |
|
Černý Pavel | Troubsko | 1 |
|
Doležal Petr | Kuřim B | 1 |
|
Došek Dominik | Ivančice B | 1 |
|
Drápal Vojtěch | Troubsko | 1 |
|
Endlicher Jan | Lukovany | 1 |
|
Hobík Michal | Ivančice B | 1 |
|
Holý Jakub | Ivančice B | 1 |
|
Holý Jan | Mor. Bránice | 1 |
|
Holý Karel | Kupařovice | 1 |
|
Hovhannisjan Levon | Kuřim B | 1 |
|
Hradil Jiří | Ivančice B | 1 |
|
Husar Jakub | Řeznovice | 1 |
|
Chajma Ivan | Senorady | 1 |
|
Janečko Ondřej | Popůvky | 1 |
|
Janíček David | Kupařovice | 1 |
|
Jurnečka Ondřej | Popůvky | 1 |
|
Kališ Jan | Prštice | 1 |
|
Klimeš Filip | Kuřim B | 1 |
|
Klusáček Lukáš | Kupařovice | 1 |
|
Komárek Lukáš | Mor. Bránice | 1 |
|
Kondr Tomáš | Deblín | 1 |
|
Kovář Pavel | Kupařovice | 1 |
|
Kozumplík Karel | Kuřim B | 1 |
|
Kremláček Michal | Senorady | 1 |
|
Malásek Michael | Kuřim B | 1 |
|
Missbach Tomáš | Řeznovice | 1 |
|
Motyčka Tomáš | Mor. Bránice | 1 |
|
Nachtnébl Luboš | Mor. Bránice | 1 |
|
Odehnal Martin | Mor. Bránice | 1 |
|
Olbort Tomáš | Deblín | 1 |
|
Pařízek Tomáš | Deblín | 1 |
|
Pátek David | Řeznovice | 1 |
|
Pavlů Stanislav | Radostice | 1 |
|
Pekáč Jan | Ivančice B | 1 |
|
Peška Tomáš | Lukovany | 1 |
|
Plachký Martin | Dolní Loučky | 1 |
|
Plšek Michal | Kuřim B | 1 |
|
Podolský Petr | Ivančice B | 1 |
|
Pospíšil Miloš | Lukovany | 1 |
|
Rikan Ladislav | Kupařovice | 1 |
|
Ryška Jan | Řeznovice | 1 |
|
Schoř Pavel | Prštice | 1 |
|
Sitař Michal | Kuřim B | 1 |
|
Skoumal Tomáš | Kuřim B | 1 |
|
Slezák Pavel | Prštice | 1 |
|
Sojka Jiří | Deblín | 1 |
|
Sojka Josef | Deblín | 1 |
|
Sojka Ondřej | Deblín | 1 |
|
Staněk Michal | Deblín | 1 |
|
Škrabal Zdeněk | Troubsko | 1 |
|
Šlapanský Radek | Ivančice B | 1 |
|
Šnyrch Marek | Ivančice B | 1 |
|
Špaček Tomáš | Kupařovice | 1 |
|
Špiřík Milan | Deblín | 1 |
|
Štěpanovský Martin | Ivančice B | 1 |
|
Tofl Lukáš | Radostice | 1 |
|
Vavrek Dušan | Mor. Bránice | 1 |
|
Vlasák Petr | Ivančice B | 1 |
|
Vystrčil Martin | Prštice | 1 |
|
Záleský David | Prštice | 1 |
|
Žák Jakub | Troubsko | 1 |
|
|
|
|
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
|