C1A - OP dorost
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 24 | 3.4 |
Branky domácí | 14 | 2.0 |
Branky hosté | 10 | 1.4 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 1081 | 5.9 |
Branky domácí | 646 | 3.5 |
Branky hosté | 435 | 2.4 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Blažovice | 0 | 0 | 0 |
|
Dolní Kounice | 0 | 0 | 0 |
|
Hrušovany | 0 | 0 | 0 |
|
Kupařovice | 0 | 0 | 0 |
|
Mor. Bránice | 0 | 0 | 0 |
|
Moutnice/Těšany | 0 | 0 | 0 |
|
Měnín/Blučina | 0 | 0 | 0 |
|
Oslavany | 0 | 0 | 0 |
|
Ořechov/Želešice | 0 | 0 | 0 |
|
Podolí | 0 | 0 | 0 |
|
Pozořice | 0 | 0 | 0 |
|
RAFK/Opatovice | 0 | 0 | 0 |
|
Troubsko | 0 | 0 | 0 |
|
Újezd | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
|