A1A - OP muži
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 19 | 2.7 |
Branky domácí | 8 | 1.1 |
Branky hosté | 11 | 1.6 |
Diváků | 0 | 0 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 686 | 3.8 |
Branky domácí | 373 | 2.0 |
Branky hosté | 313 | 1.7 |
Diváků | 9472 | 52 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Babice n/Sv | 890 | 540 | 1430 |
|
Blažovice | 710 | 660 | 1370 |
|
Modřice | 425 | 650 | 1075 |
|
Moutnice | 1040 | 750 | 1790 |
|
Měnín | 580 | 610 | 1190 |
|
Ochoz | 615 | 620 | 1235 |
|
Oslavany | 580 | 580 | 1160 |
|
Ořechov | 830 | 615 | 1445 |
|
Střelice | 450 | 770 | 1220 |
|
Vev. Bitýška | 570 | 555 | 1125 |
|
Zakřany | 640 | 832 | 1472 |
|
Zbraslav | 652 | 680 | 1332 |
|
Želešice | 840 | 930 | 1770 |
|
Říčany | 650 | 680 | 1330 |
|
|
|
|
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
|