C1A - OP dorost
KARTY ke dni 02.07.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Blažovice | Franěk Martin | 0 | 0 |
|
Dolní Kounice | Dostál Dominik | 2 | 2 |
|
Hrušovany | Pospíšil Pavel | 1 | 1 |
|
Ořechov/Želešice | Janek Roman | 1 | 1 |
|
Oslavany | Urban Vojtěch | 1 | 1 |
|
RAFK/Opatovice | Bořuta Libor | 0 | 0 |
|
Troubsko | Korol Yaroslav | 0 | 1 |
|
|
|
|
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
|