A3C - IV. třída muži - sk. C
KARTY ke dni 02.07.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Babice u Rosic | Kubín Lukáš | 1 | 1 |
|
Domašov-Říčky | Chytrý Josef | 0 | 0 |
|
Domašov-Říčky | Kurcz Petr | 0 | 1 |
|
Domašov-Říčky | Neklapil David | 0 | 1 |
|
Drásov | Schön Petr | 1 | 1 |
|
Chudčice | Kolář Jakub | 0 | 1 |
|
Ketkovice | Došek Pavel | 0 | 1 |
|
Ketkovice | Matoušek Michal | 0 | 0 |
|
Mor. Knínice | Malásek Jan | 0 | 1 |
|
Příbram | Hvězda Ladislav | 0 | 1 |
|
Vev. Bitýška B | Brychta Aleš | 0 | 1 |
|
Zakřany B | Baláž Karel | 0 | 1 |
|
Zakřany B | Kožíšek Adam | 0 | 1 |
|
|
|
|
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
|