A3B - IV. třída muži - sk. B
KARTY ke dni 02.07.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Budkovice | Pazourek Martin | 0 | 1 |
|
| Budkovice | Uličný Ivo | 0 | 1 |
|
| Dolní Kounice B | Staňa Tomáš | 0 | 1 |
|
| Hrušovany | Badin Tomáš | 0 | 1 |
|
| Mělčany | Hanák Petr | 0 | 1 |
|
| Mělčany | Matuška Tomáš | 1 | 1 |
|
| Nová Ves | Novotný Zdeněk | 0 | 1 |
|
| Nová Ves | Řezanina Tomáš | 0 | 0 |
|
| Ořechov B | Čížek Martin | 0 | 1 |
|
| Ořechov B | Duchoň Jiří | 0 | 1 |
|
| Ořechov B | Urbánek Marek | 1 | 1 |
|
| Oslavany B | Skopal Petr | 0 | 1 |
|
| Střelice B | Trnka Filip | 0 | 1 |
|
| Troubsko B | Korol Yaroslav | 0 | 1 |
|
| Troubsko B | Lysoněk Petr | 0 | 1 |
|
| Židlochovice | Hercegh Marek | 0 | 1 |
|
| Židlochovice | Skoupý Petr | 0 | 1 |
|
| Židlochovice | Slaný Petr | 1 | 1 |
|
| Židlochovice | Staněk Martin | 2 | 2 |
|
|
|
 |
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
 |