A1A - OP muži
KARTY ke dni 02.07.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Babice n/Sv | Novohradský Jiří | 0 | 1 |
|
| Blažovice | Frýbort Miroslav | 1 | 2 |
|
| Blažovice | Kývala Jakub | 1 | 1 |
|
| Blažovice | Spáčil Petr | 0 | 0 |
|
| Blažovice | Vlasák Jakub | 1 | 1 |
|
| Blažovice | Zelenka David | 1 | 0 |
|
| Měnín | Banongo Alain | 0 | 0 |
|
| Měnín | Sedláček Jakub | 1 | 1 |
|
| Modřice | Burian Lukáš | 1 | 1 |
|
| Modřice | Dofek Martin | 0 | 1 |
|
| Modřice | Horna Pavel | 1 | 1 |
|
| Modřice | Chalupa Roman | 1 | 2 |
|
| Moutnice | Bystřický Jaroslav | 1 | 1 |
|
| Ochoz | Blatný Hynek | 0 | 1 |
|
| Ochoz | Eliáš Radek | 0 | 1 |
|
| Ochoz | Sapák Jakub | 1 | 2 |
|
| Ořechov | Fiala Lukáš | 0 | 1 |
|
| Ořechov | Hrdlička Zdeněk | 1 | 1 |
|
| Ořechov | Vala Josef | 1 | 1 |
|
| Oslavany | Bartošek František | 0 | 0 |
|
| Oslavany | Franěk Lukáš | 0 | 0 |
|
| Oslavany | Husák Tomáš | 0 | 1 |
|
| Říčany | Rolínek Martin | 0 | 1 |
|
| Říčany | Šváb Petr | 0 | 1 |
|
| Střelice | Machát Adam | 0 | 1 |
|
| Střelice | Rýzner Michal | 0 | 1 |
|
| Vev. Bitýška | Koláček Zdeněk | 1 | 1 |
|
| Vev. Bitýška | Lajcman Viktor | 1 | 1 |
|
| Vev. Bitýška | Michna Filip | 0 | 1 |
|
| Zakřany | Šibal Slavomír | 1 | 1 |
|
| Zakřany | Šrámek Petr | 1 | 1 |
|
| Zakřany | Všetečka Patrik | 0 | 1 |
|
| Želešice | Hlinecký Ondřej | 0 | 1 |
|
| Želešice | Kovařík Michal | 0 | 1 |
|
|
|
 |
OFS Brno-venkov |
Přízova 8/10, 601 45 Brno
Tel: 543 254 963
Fax: 543 254 131 |
|
 |