C1A - II.třída - městský přebor dorostu
TERMÍNY |
| Pořadí | Datum | Kolo |
|
| 1 | 31.08.2014 14:15 | 2 |
|
| 2 | 07.09.2014 14:15 | 3 |
|
| 3 | 14.09.2014 13:45 | 4 |
|
| 4 | 21.09.2014 13:45 | 5 |
|
| 5 | 28.09.2014 13:45 | 6 |
|
| 6 | 05.10.2014 13:15 | 7 |
|
| 7 | 12.10.2014 12:45 | 8 |
|
| 8 | 19.10.2014 12:45 | 9 |
|
| 9 | 26.10.2014 12:15 | 10 |
|
| 10 | 02.11.2014 11:45 | 1 |
|
| 11 | 12.04.2015 13:15 | 11 |
|
| 12 | 19.04.2015 13:45 | 12 |
|
| 13 | 26.04.2015 13:45 | 13 |
|
| 14 | 03.05.2015 14:15 | 14 |
|
| 15 | 10.05.2015 14:15 | 15 |
|
| 16 | 17.05.2015 14:15 | 16 |
|
| 17 | 24.05.2015 14:15 | 17 |
|
| 18 | 31.05.2015 14:15 | 18 |
|
| 19 | 07.06.2015 14:15 | 19 |
|
| 20 | 14.06.2015 14:15 | 20 |
|
|
|
 |
MěFS Brno |
Zámečnická 2, 601 98 Brno 1
Tel: 542 212 675
Fax: 542 212 675 |
|
 |