H1D - Mladší přípravka - sk.D
TABULKA STŘELCŮ ke dni 23.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Malík Filip | Řícmanice | 52 |
|
| Tomáš Vojtěch | Bílovice | 49 |
|
| Rotrekl Štěpán | Chrlice | 35 |
|
| Poláčková Monika | Lokomotiva B | 34 |
|
| Šmuhař Daniel | Chrlice | 32 |
|
| Rodák Michal | Bohunice | 25 |
|
| Da Costa Roberto | Líšeň D | 24 |
|
| Hlaváčová Monika | Start | 24 |
|
| Lederer Adam | Bosonohy | 23 |
|
| Marinov Daniel | Start | 22 |
|
| Putna Martin | Chrlice | 22 |
|
| Řičánek Tomáš | Bohunice | 19 |
|
| Grym Tomáš | Bohunice | 18 |
|
| Kopp Alexandr | Start | 18 |
|
| Hadraba Oliver | Bosonohy | 17 |
|
| Tollar Jan | Řícmanice | 17 |
|
| Andrýsková Lada | Chrlice | 16 |
|
| Herzan Erik | Lokomotiva B | 16 |
|
| Krupka Lukáš | Bohunice | 16 |
|
| Biberle Jonáš | Start | 15 |
|
| Dvořák Petr | Bosonohy | 15 |
|
| Kalná Barbora | Bosonohy | 15 |
|
| Rozsypal Václav | Bosonohy | 15 |
|
| Vach Richard | Bílovice | 15 |
|
| Vykydal Jakub | Lokomotiva B | 15 |
|
| Jiříček Jonáš | Bohunice | 14 |
|
| Lebart Daniel | Bílovice | 14 |
|
| Svoboda Tadeáš | Bosonohy | 14 |
|
| Vintr Adam | Líšeň D | 14 |
|
| Binder Kamil | Chrlice | 13 |
|
| Hájek Lukáš | Start | 13 |
|
| Chalupecký Pavel | Bohunice | 13 |
|
| Kopčo Tomáš | Bosonohy | 12 |
|
| Kotěra Matyáš | Bohunice | 12 |
|
| Moderová Natali | Lokomotiva B | 12 |
|
| Smejkal Patrik | Bosonohy | 12 |
|
| Kovář Filip | Líšeň D | 11 |
|
| Král Jakub | Bohunice | 11 |
|
| Kryl Marek | Slatina B | 11 |
|
| Novotný Tomáš | Bílovice | 11 |
|
| Pavliš Josef | Bohunice | 11 |
|
| Skoupý Jan | Bosonohy | 11 |
|
| Fraňková Adéla | Chrlice | 10 |
|
| Komárek Dominik | Bosonohy | 10 |
|
| Straka David | Lokomotiva B | 10 |
|
| Doležal Rostislav | Líšeň D | 9 |
|
| Hlávka Filip | Start | 9 |
|
| Jurka Ondřej | Řícmanice | 9 |
|
| Juřica Šimon | MCV | 9 |
|
| Vítek Daniel | Slatina B | 9 |
|
| vlastní | Lokomotiva B | 9 |
|
| Bukovanská Lucie | Bosonohy | 8 |
|
| Fejta Tadeáš | Kohoutovice C | 8 |
|
| Muselík Antonín | Slatina B | 8 |
|
| Přibilová Kristýna | Lokomotiva B | 8 |
|
| Sedláček Adam | Bohunice | 8 |
|
| Šoukal Petr | Bohunice | 8 |
|
| Šoukalová Vendula | Lokomotiva B | 8 |
|
| Špalek Šimon | Start | 8 |
|
| Bezděk Jiří | Chrlice | 7 |
|
| Blažek Adam | Líšeň D | 7 |
|
| Čardžič Deniz | Líšeň D | 7 |
|
| Havrlant Ondřej | Start | 7 |
|
| Navrátil Matyáš | Bohunice | 7 |
|
| Nešpůrek Milan | Slatina B | 7 |
|
| Ochrana Ladislav | Start | 7 |
|
| Plný Jakub | Chrlice | 7 |
|
| Sedlář Matěj | Start | 7 |
|
| Vitula František | Řícmanice | 7 |
|
| Batoušek Denis | Start | 6 |
|
| Beluško Daniel | Bílovice | 6 |
|
| Čiviš Antonín | Řícmanice | 6 |
|
| Doležal David | Líšeň D | 6 |
|
| Herš Vojtěch | Bílovice | 6 |
|
| Kořínek Štěpán | Slatina B | 6 |
|
| Rumplík Jakub | Kohoutovice C | 6 |
|
| Továrek Jakub | Slatina B | 6 |
|
| Bieberle Jonáš | Start | 5 |
|
| Flek Adam | Slatina B | 5 |
|
| Jelen Lukáš | Řícmanice | 5 |
|
| Milanová Kamila | Lokomotiva B | 5 |
|
| Novák Jaromír | Kohoutovice C | 5 |
|
| Prokeš Leon | Chrlice | 5 |
|
| Richter Filip | Kohoutovice C | 5 |
|
| Šmídek Alex | Kohoutovice C | 5 |
|
| Vosátka Šimon | Líšeň D | 5 |
|
| Vyskočil Adam | MCV | 5 |
|
| Zavadil Adam | Bílovice | 5 |
|
| Adamec Martin | Start | 4 |
|
| Aniol Sebastian | Líšeň D | 4 |
|
| Bělohlávek Adam | Bosonohy | 4 |
|
| Dvorský Matyáš | Řícmanice | 4 |
|
| Hloušek Karel | Bílovice | 4 |
|
| Holešovská Veronika | Bosonohy | 4 |
|
| Hotový Hynek | Líšeň D | 4 |
|
| Chladilová Ester | Lokomotiva B | 4 |
|
| Jedlička Vojtěch | Lokomotiva B | 4 |
|
| Kotek Michal | Lokomotiva B | 4 |
|
| Šmehlík Kryštof | Start | 4 |
|
| Tomek Tadeáš | Lokomotiva B | 4 |
|
| Václavík Lukáš | Líšeň D | 4 |
|
| Cigánek Dominik | MCV | 3 |
|
| Havrlant Marek | Start | 3 |
|
| Holubová Sára | Lokomotiva B | 3 |
|
| Chmela Šimon | Slatina B | 3 |
|
| Jahůdka Adam | Kohoutovice C | 3 |
|
| Jiříček Jonáš | Bohunice | 3 |
|
| Kocourek Lukáš | Líšeň D | 3 |
|
| Kolouch Patrik | Kohoutovice C | 3 |
|
| Kratochvíl Tomáš | Líšeň D | 3 |
|
| Nevřivý Václav | Chrlice | 3 |
|
| Pochylý Ondřej | Líšeň D | 3 |
|
| Potácel Roman | Kohoutovice C | 3 |
|
| Reška Matěj | Líšeň D | 3 |
|
| Rokos Vojtěch | Řícmanice | 3 |
|
| Říha Matěj | Kohoutovice C | 3 |
|
| Tomáš Viktor | Bílovice | 3 |
|
| Aniol Sebastian | Líšeň D | 2 |
|
| Blahoš Marek | Start | 2 |
|
| Březina Matěj | Bohunice | 2 |
|
| Buchta Václav | Start | 2 |
|
| Dokoupil Michal | Bosonohy | 2 |
|
| Hocko Marcel | Slatina B | 2 |
|
| Hofírek Jiří | Slatina B | 2 |
|
| Horváth Filip | Bosonohy | 2 |
|
| Hricko Patrik | Řícmanice | 2 |
|
| Jindra Jan | Kohoutovice C | 2 |
|
| Keprt Dominik | Líšeň D | 2 |
|
| Kettmann Adam | Bílovice | 2 |
|
| Kobylka Matyáš | Chrlice | 2 |
|
| Labuda Nicolas | Kohoutovice C | 2 |
|
| Lipi Filip | Kohoutovice C | 2 |
|
| Múčka Marek | Slatina B | 2 |
|
| Musil Denis | Líšeň D | 2 |
|
| Pavelka Tomáš | Líšeň D | 2 |
|
| Sedlák Tomáš | MCV | 2 |
|
| Svoboda Tomáš | Lokomotiva B | 2 |
|
| Šijanský Antonín | Slatina B | 2 |
|
| Tollar Michal | Řícmanice | 2 |
|
| Tomšíček Ondřej | Slatina B | 2 |
|
| Troščák Dominik | Start | 2 |
|
| Vaculík Jakub | Kohoutovice C | 2 |
|
| Ali Alias | Líšeň D | 1 |
|
| Bauer Matěj | Kohoutovice C | 1 |
|
| Bloudíček Jindřich | Kohoutovice C | 1 |
|
| Camacho Adrian | Kohoutovice C | 1 |
|
| Cikánová Adéla | Lokomotiva B | 1 |
|
| Do hong Long | Slatina B | 1 |
|
| Dvořák Josef | Líšeň D | 1 |
|
| Ergenz Matyáš | Kohoutovice C | 1 |
|
| Fejta Matyáš | Kohoutovice C | 1 |
|
| Gottlieb Antonín | Lokomotiva B | 1 |
|
| Hadraba Oliver | Bosonohy | 1 |
|
| Hlavka Filip | Start | 1 |
|
| Horák Daniel | MCV | 1 |
|
| Horník Tomáš | Řícmanice | 1 |
|
| Kabátová Kateřina | Bílovice | 1 |
|
| Körner Jakub | Kohoutovice C | 1 |
|
| Lang Jakub | Líšeň D | 1 |
|
| Lichka Patrik | Kohoutovice C | 1 |
|
| Novotný Matyáš | Líšeň D | 1 |
|
| Orosi Matěj | Bílovice | 1 |
|
| Paseka Daniel | Líšeň D | 1 |
|
| Pěnička Luboš | Slatina B | 1 |
|
| Prokeš Bedřich | Bílovice | 1 |
|
| Puschner Adam | Slatina B | 1 |
|
| Sedláček Martin | Líšeň D | 1 |
|
| Sedlák Josef | Bohunice | 1 |
|
| Suchý Adam | Kohoutovice C | 1 |
|
| Toman Michal | Start | 1 |
|
| Valehrach Radek | Kohoutovice C | 1 |
|
| Vorbová Karolína | Lokomotiva B | 1 |
|
| Yahia Ali | Slatina B | 1 |
|
|
|
 |
MěFS Brno |
Zámečnická 2, 601 98 Brno 1
Tel: 542 212 675
Fax: 542 212 675 |
|
 |