C1A - OP dorost
TABULKA STŘELCŮ ke dni 19.06.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Mácsai Lukáš | M.Žižkov | 28 |
|
| Tuček Patrik | Lanžhot | 23 |
|
| Himer Martin | Hustopeče | 22 |
|
| Pomanka Tomáš | Hustopeče | 20 |
|
| Salajka Ondřej | M.Žižkov | 19 |
|
| Hochman Erik | Rakvice | 17 |
|
| Mach Petr | Hustopeče | 17 |
|
| Foukal Miroslav | Lednice | 14 |
|
| Soudek Kamil | Rakvice | 14 |
|
| Nešpor Michal | Hustopeče | 13 |
|
| Sapáček Milan | Lanžhot | 13 |
|
| Beneš David | M.Žižkov | 12 |
|
| Nosek René | Moravská N.V | 12 |
|
| Reis Josef | Lednice | 12 |
|
| Stagl Benjamín | Lednice | 12 |
|
| Tržil Miroslav | Lednice | 12 |
|
| Homola Tomáš | Lednice | 11 |
|
| Pregrt Jan | Klobouky/Krumvíř | 11 |
|
| Riess Filip | V. Bílovice | 11 |
|
| Salčák Patrik | Moravská N.V | 11 |
|
| Válek Viktor | Klobouky/Krumvíř | 11 |
|
| Kuja Petr | Hustopeče | 10 |
|
| Sebastiao Nick | Moravská N.V | 10 |
|
| Hnátek Milan | Lanžhot | 9 |
|
| Jančálek Robin | Moravská N.V | 9 |
|
| Kunč Erik | M.Žižkov | 8 |
|
| Lazok Daniel | Klobouky/Krumvíř | 8 |
|
| Michalica Jan | M.Žižkov | 8 |
|
| Strouhal Denis | Hustopeče | 8 |
|
| Šarközi Mario | Lanžhot | 8 |
|
| Damborský Milan | V. Bílovice | 7 |
|
| Hofr Viliam | Lanžhot | 7 |
|
| Kadlec Rudolf | Kobylí/Brum/Vrbice | 7 |
|
| Svoboda Petr | V. Bílovice | 7 |
|
| Tetur Dominik | M.Žižkov | 7 |
|
| Zíma Štěpán | Charvátská N.V. | 7 |
|
| Jajcay Andreas | Charvátská N.V. | 6 |
|
| Kobík Erik | Lednice | 6 |
|
| Košulič Dominik | V. Bílovice | 6 |
|
| Martinka Michal | Kobylí/Brum/Vrbice | 6 |
|
| Musil Michal | Klobouky/Krumvíř | 6 |
|
| Nosek David | Moravská N.V | 6 |
|
| Piškula Libor | Lednice | 6 |
|
| Ryšavý Dominik | Hustopeče | 6 |
|
| Stratilík Marek | Rakvice | 6 |
|
| Bařina Karel | Kobylí/Brum/Vrbice | 5 |
|
| Husovský Adam | Moravská N.V | 5 |
|
| Hykl Adam | Lednice | 5 |
|
| Novotný Radim | Pouzdřany | 5 |
|
| Pesau Patrik | Hustopeče | 5 |
|
| Pytlík Michal | Pouzdřany | 5 |
|
| Reichman Ondřej | Moravská N.V | 5 |
|
| Vavřík Richard | Lednice | 5 |
|
| Vilušinský René | Lednice | 5 |
|
| Horák Ondřej | Pouzdřany | 4 |
|
| Jakubec Thomas | Klobouky/Krumvíř | 4 |
|
| Obhlídal Vojtěch | Rakvice | 4 |
|
| Ondráček Patrik | Kobylí/Brum/Vrbice | 4 |
|
| Průdek Filip | Rakvice | 4 |
|
| Skoupil Milan | V. Bílovice | 4 |
|
| Slaný Šimon | Charvátská N.V. | 4 |
|
| Tichý Jakub | Moravská N.V | 4 |
|
| Životský Tomáš | Pouzdřany | 4 |
|
| Grbavčic Marek | Charvátská N.V. | 3 |
|
| Hanák Michal | Kobylí/Brum/Vrbice | 3 |
|
| Holobrádek Tadeáš | Lanžhot | 3 |
|
| Lepka Erik | Charvátská N.V. | 3 |
|
| Otřísal Viktor | Kobylí/Brum/Vrbice | 3 |
|
| Petráš Ondřej | Klobouky/Krumvíř | 3 |
|
| Poláček David | Starovičky | 3 |
|
| Sladký Ondřej | Moravská N.V | 3 |
|
| Stejskal David | Klobouky/Krumvíř | 3 |
|
| Suský Jakub | Rakvice | 3 |
|
| Tihelka Radek | Charvátská N.V. | 3 |
|
| Vaček Robert | Charvátská N.V. | 3 |
|
| Virág Andrej | M.Žižkov | 3 |
|
| Vodák Michael | Hustopeče | 3 |
|
| Zálešák Viktor | Kobylí/Brum/Vrbice | 3 |
|
| Zmrzlík Pavel | Pouzdřany | 3 |
|
| Čapka Dominik | Lanžhot | 2 |
|
| Fabičovic Jan | Lednice | 2 |
|
| Forman Martin | Pouzdřany | 2 |
|
| Gajda Marek | Hustopeče | 2 |
|
| Glončák Ondřej | Lanžhot | 2 |
|
| Hoffmann Patrik | Hustopeče | 2 |
|
| Hovězák Vojtěch | Starovičky | 2 |
|
| Janík Ctibor | Lednice | 2 |
|
| Krasuski Zbyněk | Pouzdřany | 2 |
|
| Lazók Marek | Klobouky/Krumvíř | 2 |
|
| Opálka Přemysl | Lednice | 2 |
|
| Osička Ondřej | V. Bílovice | 2 |
|
| Otýpka Lukáš | Kobylí/Brum/Vrbice | 2 |
|
| Prokeš Roman | Kobylí/Brum/Vrbice | 2 |
|
| Prudík Martin | Charvátská N.V. | 2 |
|
| Stehlík Kristián | Hustopeče | 2 |
|
| Stehlík Martin | Rakvice | 2 |
|
| Strachota Petr | M.Žižkov | 2 |
|
| Suský Patrik | Rakvice | 2 |
|
| Vican Štěpán | M.Žižkov | 2 |
|
| Zemek David | Starovičky | 2 |
|
| Bařina Ondřej | Kobylí/Brum/Vrbice | 1 |
|
| Buchta Adam | Starovičky | 1 |
|
| Čekal Zdeněk | Lanžhot | 1 |
|
| Černý Adam | Lanžhot | 1 |
|
| Daniel Jaroslav | Charvátská N.V. | 1 |
|
| Demela Jindřich | Klobouky/Krumvíř | 1 |
|
| Drábek Pavel | Starovičky | 1 |
|
| Dvořák Martin | Pouzdřany | 1 |
|
| Fiala Lukáš | Starovičky | 1 |
|
| Frolich Lukáš | V. Bílovice | 1 |
|
| Frybert Martin | Rakvice | 1 |
|
| Halady Pavel | Rakvice | 1 |
|
| Hanák David | Kobylí/Brum/Vrbice | 1 |
|
| Hochman David | Rakvice | 1 |
|
| Horák David | Starovičky | 1 |
|
| Chudárek Roman | Lednice | 1 |
|
| Jakubčík Milan | Klobouky/Krumvíř | 1 |
|
| Kalina Roman | Charvátská N.V. | 1 |
|
| Kobliha Jan | Pouzdřany | 1 |
|
| Kočár Vít | Lednice | 1 |
|
| Koryčánek Martin | Lednice | 1 |
|
| Kos Dominik | Lanžhot | 1 |
|
| Kotrbatý Petr | Kobylí/Brum/Vrbice | 1 |
|
| Kotrla Ivo | Klobouky/Krumvíř | 1 |
|
| Lenkovič Marian | Lanžhot | 1 |
|
| Marek Dominik | Moravská N.V | 1 |
|
| Mlčák Miloš | Hustopeče | 1 |
|
| Paulík Lukáš | Pouzdřany | 1 |
|
| Pavlík František | Lanžhot | 1 |
|
| Pechek Robin | Klobouky/Krumvíř | 1 |
|
| Píža Ondřej | Charvátská N.V. | 1 |
|
| Pučálka Martin | Klobouky/Krumvíř | 1 |
|
| Rusňák Kamil | Kobylí/Brum/Vrbice | 1 |
|
| Řačák Kryštof | Kobylí/Brum/Vrbice | 1 |
|
| Slavík Marek | Hustopeče | 1 |
|
| Stehlík Radek | Rakvice | 1 |
|
| Svoboda Radek | Moravská N.V | 1 |
|
| Sýkora Jiří | Lednice | 1 |
|
| Šenkýř Martin | Starovičky | 1 |
|
| Šmerda David | Charvátská N.V. | 1 |
|
| Šmída Dalibor | V. Bílovice | 1 |
|
| Šopík Martin | Charvátská N.V. | 1 |
|
| Šurkala Josef | Rakvice | 1 |
|
| Uher Jan | Lanžhot | 1 |
|
| Vajbar Jiří | Rakvice | 1 |
|
| Vajbar Radek | Rakvice | 1 |
|
| Vašíček Patrik | V. Bílovice | 1 |
|
| Vican Martin | M.Žižkov | 1 |
|
| Zapletal Šimon | Lednice | 1 |
|
| Žifčák Jaroslav | Lednice | 1 |
|
|
|
 |
OFS Břeclav |
Veslařská 1, 690 02 Břeclav
Tel: 519 371 913
Fax: 519 371 913 |
|
 |