H1A - Mladší přípravka
TABULKA STŘELCŮ ke dni 06.07.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Souček Marek | Blansko A | 196 |
|
Ševčík Martin | Lipůvka | 139 |
|
Jurášek Tobias | Lipůvka | 106 |
|
Hruška Matěj | Rájec-Jestřebí | 87 |
|
Majdl Karel | Letovice | 85 |
|
Nejezchleb Jiří | Blansko A | 82 |
|
Měkota Eliáš | Knínice B | 76 |
|
Ambroz Dalibor | Knínice B | 73 |
|
Lavická Klára | Ostrov B | 73 |
|
Zouhar Denis | Jedovnice | 72 |
|
Fiala Martin | Boskovice | 66 |
|
Vrána Jakub | Rájec-Jestřebí | 65 |
|
Kala Miroslav | Blansko B | 64 |
|
Dračka Jakub | Knínice A | 57 |
|
Mucha Petr | Knínice B | 57 |
|
Slanina Nikolas | Blansko B | 57 |
|
Vondál Vojtěch | Benešov/Kořenec | 54 |
|
Všianský Tadeáš | Lysice | 54 |
|
Polzer Tomáš | Adamov | 52 |
|
Nippert Oliver | Blansko A | 51 |
|
Lepka Adam | Letovice | 50 |
|
Kaderka Radim | Knínice A | 49 |
|
Kosorin Filip | Jedovnice | 47 |
|
Lízal Tomáš | Jedovnice | 43 |
|
Burget Karel | Ostrov B | 42 |
|
Hury Jiří | Lipůvka | 42 |
|
Konečný Štěpán | Ostrov A | 42 |
|
Buryška Vojtěch | Knínice A | 41 |
|
Dvorský Štěpán | Rájec-Jestřebí | 41 |
|
Bavlnka Jiří | Adamov | 38 |
|
Klimeš Bruno | Blansko A | 37 |
|
Přikryl Tomáš | Knínice B | 37 |
|
Bárta Marián | Svitávka | 36 |
|
Krejčíř František | Knínice B | 36 |
|
Berousková Jenny | Boskovice | 35 |
|
Havelka Jakub | Kunštát/Olešnice | 35 |
|
Konečný Matěj | Rájec-Jestřebí | 35 |
|
Malásek Štěpán | Adamov | 34 |
|
Rek Matěj | Ostrov A | 32 |
|
Slabý Tomáš | Blansko A | 32 |
|
Sič Filip | Letovice | 30 |
|
Tyralík Vojtěch | Letovice | 30 |
|
Hégr Lukáš | Jedovnice | 29 |
|
Němeček Václav | Letovice | 29 |
|
Ťoupek Filip | Ostrov A | 29 |
|
Čermák Filip | Svitávka | 28 |
|
Krejčí Lubomír | Ostrov A | 28 |
|
Majdl Antonín | Letovice | 28 |
|
Bílek Vojtěch | Svitávka | 27 |
|
Koudelka Matyáš | Benešov/Kořenec | 27 |
|
Petrů Štěpán | Boskovice | 27 |
|
Augustin Erik | Rájec-Jestřebí | 26 |
|
Janoušek Marek | Adamov | 26 |
|
Bílek Lukáš | Rájec-Jestřebí | 25 |
|
Doležel Marek | Blansko A | 24 |
|
Jašek Ondřej | Lysice | 24 |
|
Přibyl Andrej | Jedovnice | 23 |
|
Veselý Jan | Knínice A | 23 |
|
Holub Radim | Jedovnice | 22 |
|
Kumhalová Monika | Ostrov A | 22 |
|
Opatřil Šimon | Ostrov B | 22 |
|
Šmerda Tomáš | Kunštát/Olešnice | 22 |
|
Šulc Vojtěch | Lysice | 22 |
|
Tanenberger Martin | Ostrov B | 22 |
|
Andrlík Michal | Svitávka | 21 |
|
Jokeš Marek | Letovice | 21 |
|
Pelíšek Jan | Letovice | 21 |
|
Vágner Patrik | Jedovnice | 21 |
|
Kala Tomáš | Ostrov B | 20 |
|
Vojtěchová Monika | Knínice A | 20 |
|
Baňa Jan | Kunštát/Olešnice | 19 |
|
Minx Michal | Benešov/Kořenec | 19 |
|
Peňáz Ivo | Svitávka | 19 |
|
Kobelka David | Letovice | 18 |
|
Krátký Tomáš | Adamov | 18 |
|
Dubský Adam | Ostrov B | 17 |
|
Kollár Martin | Lipůvka | 17 |
|
List Ondřej | Ostrov B | 17 |
|
Měcháček Matěj | Kunštát/Olešnice | 17 |
|
Minx Jiří | Benešov/Kořenec | 17 |
|
Prokeš Leoš | Boskovice | 17 |
|
Brázda Jan | Blansko B | 16 |
|
Vybíhalová Nina | Svitávka | 16 |
|
Kopecký Matěj | Boskovice | 15 |
|
Vlasák Jan | Blansko A | 15 |
|
Kuběna Tomáš | Rájec-Jestřebí | 14 |
|
Čermák Viktor | Blansko B | 13 |
|
Hanák Alexandr | Jedovnice | 13 |
|
Prudký Samuel | Kunštát/Olešnice | 13 |
|
Sluka Bohumil | Boskovice | 13 |
|
Brandýský Martin | Adamov | 12 |
|
Ďásek Tomáš | Lažany | 12 |
|
Kassai Martin | Boskovice | 12 |
|
Kassai Michal | Boskovice | 12 |
|
Skotal Petr | Rájec-Jestřebí | 12 |
|
Tyralík Jakub | Letovice | 12 |
|
Vágnerová Sára | Ostrov A | 12 |
|
Černý Michal | Boskovice | 11 |
|
Ječný Jiří | Letovice | 11 |
|
Lepka Dušan | Letovice | 11 |
|
Vajčner Jan | Boskovice | 11 |
|
Žíla Josef | Kunštát/Olešnice | 11 |
|
Doležel Lukáš | Kunštát/Olešnice | 10 |
|
Dvořák Jakub | Lipůvka | 10 |
|
Šmíd Tobiáš | Adamov | 10 |
|
Vondál Matyáš | Benešov/Kořenec | 10 |
|
Zemánek Robert | Benešov/Kořenec | 10 |
|
Baudyš Michal | Ostrov B | 9 |
|
Hrdý Martin | Knínice A | 9 |
|
Pala Vojtěch | Letovice | 9 |
|
Pavela Jakub | Jedovnice | 9 |
|
Doležal Lukáš | Kunštát/Olešnice | 8 |
|
Fadrný Michal | Knínice A | 8 |
|
Holý Gabriel | Jedovnice | 8 |
|
Kolářová Nela | Lažany | 8 |
|
Burget Vilém | Ostrov A | 7 |
|
Krempaský Max | Rájec-Jestřebí | 7 |
|
Myška Filip | Rájec-Jestřebí | 7 |
|
Skoumal Jáchym | Adamov | 7 |
|
Soušek Ondřej | Blansko B | 7 |
|
Zburník Petr | Rájec-Jestřebí | 7 |
|
Žák Vojtěch | Blansko B | 7 |
|
Živný Mikuláš | Lysice | 7 |
|
Dvořák Michal | Svitávka | 6 |
|
Kovářová Karolína | Lipůvka | 6 |
|
Lujka Tomáš | Knínice A | 6 |
|
Musilová Anna | Ostrov A | 6 |
|
Novotný David | Ostrov A | 6 |
|
Rozehnal Filip | Boskovice | 6 |
|
Damko Martin | Ostrov A | 5 |
|
Heger David | Rájec-Jestřebí | 5 |
|
Kollár Ján | Lipůvka | 5 |
|
Němec Vladislav | Lysice | 5 |
|
Pavelka Jakub | Jedovnice | 5 |
|
Rosenberg Štěpán | Benešov/Kořenec | 5 |
|
Růžička Michal | Knínice A | 5 |
|
Stejskalová Barbara | Lysice | 5 |
|
Ščučka Matěj | Lysice | 5 |
|
Ambroz Daniel | Blansko B | 4 |
|
Bezděk Erik | Jedovnice | 4 |
|
Danko Martin | Ostrov A | 4 |
|
Jež Adam | Letovice | 4 |
|
Kříž Filip | Kunštát/Olešnice | 4 |
|
Kytner Daniel | Lysice | 4 |
|
Melka Matyáš | Lysice | 4 |
|
Müller Martin | Blansko B | 4 |
|
Novotný Tobias | Boskovice | 4 |
|
Přikrylová Karolína | Knínice B | 4 |
|
Slezák Ondřej | Ostrov A | 4 |
|
Stejskalová Barbora | Lysice | 4 |
|
Svoboda Šimon | Lipůvka | 4 |
|
Vokurka Jan | Kunštát/Olešnice | 4 |
|
Bárta Šimon | Svitávka | 3 |
|
Boček Matěj | Blansko B | 3 |
|
Fojt Marek | Rájec-Jestřebí | 3 |
|
Henek Šimon | Lipůvka | 3 |
|
Chalupa David | Knínice A | 3 |
|
Kolář Šimon | Lažany | 3 |
|
Konečná Adriana | Jedovnice | 3 |
|
Novák Petr | Boskovice | 3 |
|
Odehnal Vít | Svitávka | 3 |
|
Pernica Patrik | Blansko A | 3 |
|
Přikryl Lukáš | Jedovnice | 3 |
|
Simon David | Lipůvka | 3 |
|
Vondál Filip | Boskovice | 3 |
|
Votřel Petr | Kunštát/Olešnice | 3 |
|
Ambrožová Anna | Lažany | 2 |
|
Janoušek Ondřej | Svitávka | 2 |
|
Kovář Vojtěch | Kunštát/Olešnice | 2 |
|
Kovářová Karla | Lipůvka | 2 |
|
Kovářová Karolina | Lipůvka | 2 |
|
Kříž Petr | Kunštát/Olešnice | 2 |
|
Matějíčková Noemi | Ostrov B | 2 |
|
Navrátil Ondřej | Lysice | 2 |
|
Nezval Miroslav | Ostrov A | 2 |
|
Plachý Tomáš | Blansko A | 2 |
|
Šamšula Filip | Letovice | 2 |
|
Šteffek Dominik | Lysice | 2 |
|
Šteffková Nicol | Lysice | 2 |
|
Malásek Štěpán | Adamov | 1 |
|
Beran Ondřej | Lipůvka | 1 |
|
Burian Teodor | Lysice | 1 |
|
Cinkl Vít | Adamov | 1 |
|
Fiala Jan | Svitávka | 1 |
|
Juráň Vojtěch | Lažany | 1 |
|
Kalasová Denisa | Letovice | 1 |
|
Kejík Dominik | Boskovice | 1 |
|
Knoflíček Vít | Kunštát/Olešnice | 1 |
|
Kobylka David | Letovice | 1 |
|
Kosatík Ondřej | Boskovice | 1 |
|
Krejčí Luboš | Ostrov A | 1 |
|
Muška Filip | Rájec-Jestřebí | 1 |
|
Novotný Lukáš | Kunštát/Olešnice | 1 |
|
Oliva Vojtěch | Lysice | 1 |
|
Pernica | Blansko B | 1 |
|
Stefanová Nicol | Lysice | 1 |
|
Tenora František | Kunštát/Olešnice | 1 |
|
Vaňková Vendula | Boskovice | 1 |
|
Veselý David | Benešov/Kořenec | 1 |
|
Volejník Vojtěch | Adamov | 1 |
|
Vyšehrad Richard | Knínice A | 1 |
|
Žila Josef | Kunštát/Olešnice | 1 |
|
|
|
|
OFS Blansko |
Rožmitálova 40,678 01 Blansko
Tel: 516 833 230
|
|
|