F1A - OP mladší žáci 7+1
TABULKA STŘELCŮ ke dni 06.07.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Fedra Vojtěch | Olomučany | 47 |
|
| Letfus David | Cetkovice | 27 |
|
| Beránek Martin | Olomučany | 22 |
|
| Kučera David | Jedovnice/Rudice | 20 |
|
| Mucha Vojtěch | Knínice | 19 |
|
| Borek Jiří | Boskovice B | 18 |
|
| Baňa Dominik | Žijeme hrou B | 17 |
|
| Najer Marek | Cetkovice | 15 |
|
| Nesvadba Radim | Boskovice B | 14 |
|
| Pernica Karel | Jedovnice/Rudice | 14 |
|
| Royt Tomáš | Letovice | 14 |
|
| Novotný Tomáš | Žijeme hrou B | 13 |
|
| Vojtěch Adam | Knínice | 13 |
|
| Horváth Dominik | Letovice | 12 |
|
| Janíček Martin | Boskovice B | 12 |
|
| Karlík Jaroslav | Cetkovice | 11 |
|
| Kocůrek Filip | Boskovice B | 11 |
|
| Odehnal Radek | Sloup/Vysočany | 11 |
|
| Pelíšek Patrik | Letovice | 11 |
|
| Straka Jakub | Boskovice B | 11 |
|
| Synek Daniel | Letovice | 11 |
|
| Lajšner Ladislav | Knínice | 10 |
|
| Lexman Michal | Knínice | 9 |
|
| Šoba Matěj | Olomučany | 9 |
|
| Štěpánek Filip | Jedovnice/Rudice | 9 |
|
| Čapka Jakub | Letovice | 8 |
|
| Dočekal Filip | Žijeme hrou B | 8 |
|
| Janků Radek | Žijeme hrou B | 8 |
|
| Janoušek Vítězslav | Žijeme hrou B | 8 |
|
| Klimeš Bohuslav | Boskovice B | 8 |
|
| Mikulášek Jiří | Sloup/Vysočany | 8 |
|
| Pernica Václav | Jedovnice/Rudice | 8 |
|
| Petrů Lukáš | Letovice | 8 |
|
| Berousek Sonny | Boskovice B | 7 |
|
| Grepl Roman | Benešov/Kořenec | 7 |
|
| Krejsta Stanislav | Boskovice B | 7 |
|
| Peša Milan | Žijeme hrou B | 7 |
|
| Učeň Radek | Boskovice B | 7 |
|
| Bláha Jan | Žijeme hrou B | 6 |
|
| Čuma Matěj | Olomučany | 6 |
|
| Doležel Martin | Jedovnice/Rudice | 6 |
|
| Dvořáček Oldřich | Letovice | 6 |
|
| Kopáček Martin | Benešov/Kořenec | 6 |
|
| Lokaj Daniel | Boskovice B | 6 |
|
| Sychra Dušan | Cetkovice | 6 |
|
| Čejka František | Boskovice B | 5 |
|
| Dobeš Roman | Knínice | 5 |
|
| Fadrný Šimon | Boskovice B | 5 |
|
| Kunc Lukáš | Knínice | 5 |
|
| Opluštil Libor | Boskovice B | 5 |
|
| Stejskal Lubomír | Žijeme hrou B | 5 |
|
| Vašíček Jiří | Sloup/Vysočany | 5 |
|
| Čech David | Sloup/Vysočany | 4 |
|
| Hroz Patrik | Benešov/Kořenec | 4 |
|
| Kuběna Tomáš | Jedovnice/Rudice | 4 |
|
| Meluzín Petr | Sloup/Vysočany | 4 |
|
| Pospíšil Jakub | Letovice | 4 |
|
| Stíblo Vojtěch | Cetkovice | 4 |
|
| Tlustý Tomáš | Knínice | 4 |
|
| Vašíček Richard | Sloup/Vysočany | 4 |
|
| Bartošek Martin | Sloup/Vysočany | 3 |
|
| Kaderka Jan | Letovice | 3 |
|
| Matocha Marek | Cetkovice | 3 |
|
| Petrů Vladimír | Boskovice B | 3 |
|
| Svoboda Hynek | Boskovice B | 3 |
|
| Svoboda Lukáš | Šošůvka | 3 |
|
| Svoboda Matěj | Sloup/Vysočany | 3 |
|
| Sychra Lukáš | Boskovice B | 3 |
|
| Špidlík Martin | Letovice | 3 |
|
| Vávra Michal | Sloup/Vysočany | 3 |
|
| Vokurka Martin | Žijeme hrou B | 3 |
|
| Barák Matyáš | Olomučany | 2 |
|
| Blažek Radek | Knínice | 2 |
|
| Frajt Antonín | Boskovice B | 2 |
|
| Grepl Marek | Boskovice B | 2 |
|
| Kuda Dominik | Benešov/Kořenec | 2 |
|
| Marek Tomáš | Žijeme hrou B | 2 |
|
| Mikulášková Lada | Šošůvka | 2 |
|
| Pavlů Libor | Žijeme hrou B | 2 |
|
| Přikryl Dominik | Knínice | 2 |
|
| Rozkošný Jiří | Knínice | 2 |
|
| Sedláček Filip | Žijeme hrou B | 2 |
|
| Schütz Daniel | Cetkovice | 2 |
|
| Skořepa Daniel | Cetkovice | 2 |
|
| Slavíček Jakub | Žijeme hrou B | 2 |
|
| Stanček Martin | Boskovice B | 2 |
|
| Stupinský Vojtěch | Jedovnice/Rudice | 2 |
|
| Sychra Filip | Boskovice B | 2 |
|
| Vala Jan | Cetkovice | 2 |
|
| Veselý Daniel | Jedovnice/Rudice | 2 |
|
| Vondál Vojtěch | Benešov/Kořenec | 2 |
|
| Žíla Filip | Žijeme hrou B | 2 |
|
| Alexa Štěpán | Boskovice B | 1 |
|
| Bělehrádek Tomáš | Žijeme hrou B | 1 |
|
| Bohatec Vojtěch | Boskovice B | 1 |
|
| Dokoupil Lukáš | Benešov/Kořenec | 1 |
|
| Dvořák Tomáš | Jedovnice/Rudice | 1 |
|
| Fojt Roman | Boskovice B | 1 |
|
| Hasoň Václav | Boskovice B | 1 |
|
| Heger Marek | Cetkovice | 1 |
|
| Hikade Vojta | Cetkovice | 1 |
|
| Hloušek Jakub | Šošůvka | 1 |
|
| Hotváth Dominik | Letovice | 1 |
|
| Hrivík Šimon | Jedovnice/Rudice | 1 |
|
| Klapuš Robert | Knínice | 1 |
|
| Klíma Kamil | Olomučany | 1 |
|
| Konečný Šimon | Jedovnice/Rudice | 1 |
|
| Králík Filip | Jedovnice/Rudice | 1 |
|
| Marek Leoš | Boskovice B | 1 |
|
| Mrázek Petr | Šošůvka | 1 |
|
| Neubauer Filip | Boskovice B | 1 |
|
| Neužil Vojtěch | Jedovnice/Rudice | 1 |
|
| Novotný Vladimír | Benešov/Kořenec | 1 |
|
| Odehnal Jan | Knínice | 1 |
|
| Přikryl Jakub | Knínice | 1 |
|
| Richtrová Natálie | Sloup/Vysočany | 1 |
|
| Ryba Dominik | Boskovice B | 1 |
|
| Schulce Enrico | Benešov/Kořenec | 1 |
|
| Schulze Enrico | Benešov/Kořenec | 1 |
|
| Soyma Denis | Letovice | 1 |
|
| Staněk Lukáš | Žijeme hrou B | 1 |
|
| Streit Jiří | Olomučany | 1 |
|
| Šmída Daniel | Benešov/Kořenec | 1 |
|
| Štrait Jiří | Olomučany | 1 |
|
| Toman Tomáš | Žijeme hrou B | 1 |
|
| Včelař David | Sloup/Vysočany | 1 |
|
| vlastní | Letovice | 1 |
|
| Vymazal Rostislav | Jedovnice/Rudice | 1 |
|
| Zvejška Josef | Cetkovice | 1 |
|
| Žíla | Žijeme hrou B | 1 |
|
|
|
 |
OFS Blansko |
Rožmitálova 40,678 01 Blansko
Tel: 516 833 230
|
|
 |