E1A - Okresní přebor starší žáci 7+1 skupina A
TABULKA STŘELCŮ ke dni 06.07.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Kouřil Tomáš | Rudice/Jedovnice | 30 |
|
Matuška Filip | Rudice/Jedovnice | 19 |
|
Crhonek Tomáš | Sloup/Vysočany | 18 |
|
Šťastný Lukáš | Kuřim | 18 |
|
Kolomazníček Václav | Sloup/Vysočany | 17 |
|
Kučera Lukáš | Rudice/Jedovnice | 17 |
|
Dinga Dominik | Sloup/Vysočany | 16 |
|
Magda Michal | Rudice/Jedovnice | 12 |
|
Zouhar Dominik | Lipovec/Adamov | 11 |
|
Souček Jan | Ráječko | 10 |
|
Cabal Patrik | Lipovec/Adamov | 9 |
|
Vašíček Šimon | Kuřim | 9 |
|
Al Dury Sami | Kuřim | 8 |
|
Antoňů Michal | Kuřim | 8 |
|
Buchta Jan | Rudice/Jedovnice | 8 |
|
Kosek Tadeáš | Lipovec | 8 |
|
Kunc Jaroslav | Kotvrdovice | 8 |
|
Štěpánek Filip | Rudice/Jedovnice | 7 |
|
Vančura Tomáš | Kotvrdovice | 7 |
|
Zabadal Kryštof | Kuřim | 7 |
|
Martinásek Ondřej | Rudice/Jedovnice | 6 |
|
Bavlnka Lubomír | Lipovec/Adamov | 5 |
|
Kulibaba Leonid | Kuřim | 5 |
|
Janoušek Václav | Adamov | 4 |
|
Kuběna Martin | Kotvrdovice | 4 |
|
Hruška Martin | Kuřim | 3 |
|
Maša Tomáš | Ráječko | 3 |
|
Olexa Jakub | Kuřim | 3 |
|
Stupinský Vojtěch | Rudice/Jedovnice | 3 |
|
Šebela Vojtěch | Kotvrdovice | 3 |
|
Žáček Roman | Sloup/Vysočany | 3 |
|
Bablnka Lubomír | Adamov | 2 |
|
Flachs Vilém | Adamov | 2 |
|
Ledeczki Lukáš | Rudice/Jedovnice | 2 |
|
Maška David | Ráječko | 2 |
|
Mikoláš Petr | Lipovec | 2 |
|
Musil | Kuřim | 2 |
|
Nejezchleb David | Kotvrdovice | 2 |
|
Pernica Lukáš | Adamov | 2 |
|
Ryšánek Lukáš | Lipovec/Adamov | 2 |
|
Stejskal Jan | Lipovec | 2 |
|
Šebela Jan | Kotvrdovice | 2 |
|
Válek David | Kotvrdovice | 2 |
|
Čejka Dušan | Sloup/Vysočany | 1 |
|
Hanuška Jakub | Kotvrdovice | 1 |
|
Hasoň Erik | Sloup/Vysočany | 1 |
|
Hasoň Petr | Sloup/Vysočany | 1 |
|
Hradil Martin | Kotvrdovice | 1 |
|
Klech Ivo | Lipovec | 1 |
|
Kolomazníček Vaclav | Sloup/Vysočany | 1 |
|
Kučera Petr | Lipovec/Adamov | 1 |
|
Marek Jiří | Sloup/Vysočany | 1 |
|
Plíhal Jiří | Sloup/Vysočany | 1 |
|
Růžičková Eliška | Ráječko | 1 |
|
Sekanina | Ráječko | 1 |
|
Sekanina Jan | Ráječko | 1 |
|
Skoupý Petr | Sloup/Vysočany | 1 |
|
Šebela Martin | Sloup/Vysočany | 1 |
|
vlastní | Sloup/Vysočany | 1 |
|
|
|
|
OFS Blansko |
Rožmitálova 40,678 01 Blansko
Tel: 516 833 230
|
|
|