C1A - II. třída - OP dorost, sk. A
TABULKA STŘELCŮ ke dni 06.07.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Dvořák Kamil | Rájec-Jestřebí | 26 |
|
| Bawi Van | Č.H./Bořitov/Bosk. B | 23 |
|
| Kohút Martin | Olomučany | 12 |
|
| Opatřil Marek | Rájec-Jestřebí | 12 |
|
| Hloušek Martin | Lipůvka | 10 |
|
| Kunc David | Rájec-Jestřebí | 9 |
|
| Schuch Adam | Doubravice | 9 |
|
| Andrlík Radek | SloupVavřinec | 8 |
|
| Trtílek Jan | SloupVavřinec | 7 |
|
| Žáček Pavel | Drnovice/Voděrady | 7 |
|
| Hladký Dalibor | Č.H./Bořitov/Bosk. B | 6 |
|
| Kroutil Jiří | Olomučany | 6 |
|
| Tabery Marek | Lipůvka | 6 |
|
| Müller Martin | Rájec-Jestřebí | 5 |
|
| Šindelka Roman | SloupVavřinec | 5 |
|
| Bohatec Robin | Lipůvka | 4 |
|
| Dovrtěl Radek | Rájec-Jestřebí | 4 |
|
| Fedra Jakub | Olomučany | 4 |
|
| Jarůšek Martin | Rájec-Jestřebí | 4 |
|
| Klimeš Jakub | Rájec-Jestřebí | 4 |
|
| Málek Dominik | Kotvrdovice | 4 |
|
| Tůma Marcel | SloupVavřinec | 4 |
|
| vlastní | Lipůvka | 4 |
|
| Buš Marek | Olomučany | 3 |
|
| Dobeš Marek | Rájec-Jestřebí | 3 |
|
| Freiberg Aleš | Lipůvka | 3 |
|
| Kadlec Matěj | SloupVavřinec | 3 |
|
| Meduna Jakub | Č.H./Bořitov/Bosk. B | 3 |
|
| Perout Jiří | Rájec-Jestřebí | 3 |
|
| Res Martin | Kotvrdovice | 3 |
|
| Říčánek Dominik | Lipůvka | 3 |
|
| Vančura Tomáš | Kotvrdovice | 3 |
|
| Zřídkaveselý Tomáš | Rájec-Jestřebí | 3 |
|
| Alexa Michal | Doubravice | 2 |
|
| Bartoň David | SloupVavřinec | 2 |
|
| Dostál Marek | Drnovice/Voděrady | 2 |
|
| Kocour Vojtěch | Kotvrdovice | 2 |
|
| Kolář Ladislav | Č.H./Bořitov/Bosk. B | 2 |
|
| Krátký Jan | Kotvrdovice | 2 |
|
| Müller Dominik | Drnovice/Voděrady | 2 |
|
| Ráček Adam | Lipůvka | 2 |
|
| Řehoř Matěj | Č.H./Bořitov/Bosk. B | 2 |
|
| Sedláček Libor | Č.H./Bořitov/Bosk. B | 2 |
|
| Suffner Lukáš | Kotvrdovice | 2 |
|
| Šindelka Josef | SloupVavřinec | 2 |
|
| Vyklický Jiří | SloupVavřinec | 2 |
|
| Bawi Silen | Č.H./Bořitov/Bosk. B | 1 |
|
| Cerhák Radim | Rájec-Jestřebí | 1 |
|
| Dvořáček Radek | Drnovice/Voděrady | 1 |
|
| Faltinek Tomáš | Doubravice | 1 |
|
| Fedra František | Olomučany | 1 |
|
| Flek Jakub | SloupVavřinec | 1 |
|
| Frýza Petr | Lipůvka | 1 |
|
| Havránek Jan | Drnovice/Voděrady | 1 |
|
| Horváth Tomáš | Č.H./Bořitov/Bosk. B | 1 |
|
| Hrdina Lukáš | Doubravice | 1 |
|
| Hruška Patrik | Drnovice/Voděrady | 1 |
|
| Chuda Lukáš | Č.H./Bořitov/Bosk. B | 1 |
|
| Klimeš David | Kotvrdovice | 1 |
|
| Kopecký Vojtěch | Doubravice | 1 |
|
| Koudelka Zdeněk | Drnovice/Voděrady | 1 |
|
| Krejčí David | Doubravice | 1 |
|
| Kupka Michal | Olomučany | 1 |
|
| Kupsa Michal | Lipůvka | 1 |
|
| Maňoušek Marek | Doubravice | 1 |
|
| Maňoušek Radim | Olomučany | 1 |
|
| Meitner Tomáš | Lipůvka | 1 |
|
| Mitvalský Tomáš | Lipůvka | 1 |
|
| Novák Jan | SloupVavřinec | 1 |
|
| Odehnal Tomáš | Doubravice | 1 |
|
| Pavlíček Ondřej | SloupVavřinec | 1 |
|
| Pospíšil Vojtěch | Lipůvka | 1 |
|
| Pycun Alexandr | Rájec-Jestřebí | 1 |
|
| Radiměřský Tomáš | Olomučany | 1 |
|
| Staněk Daniel | Olomučany | 1 |
|
| Staněk David | Olomučany | 1 |
|
| Ševčík Radim | Rájec-Jestřebí | 1 |
|
| Ševčík Rostislav | Lipůvka | 1 |
|
| Škarka František | Olomučany | 1 |
|
| Štěrba František | Doubravice | 1 |
|
| Talacilo Roman | Drnovice/Voděrady | 1 |
|
| Tomášek Jan | Doubravice | 1 |
|
| Vašíček Matěj | Kotvrdovice | 1 |
|
| Veselý Martin | Kotvrdovice | 1 |
|
| Vladík Lukáš | Č.H./Bořitov/Bosk. B | 1 |
|
| Vymazal Lukáš | SloupVavřinec | 1 |
|
| Zouhar Karel | SloupVavřinec | 1 |
|
|
|
 |
OFS Blansko |
Rožmitálova 40,678 01 Blansko
Tel: 516 833 230
|
|
 |