A1A - Sportika Okresní přebor muži
TABULKA STŘELCŮ ke dni 06.07.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Sehnal Lukáš | Rudice | 27 |
|
Krátký Marek | Šošůvka | 24 |
|
Pernica Marek | Vilémovice | 24 |
|
Macko Michal | Lipůvka | 23 |
|
Přikryl Radim | Vavřinec | 22 |
|
Borek Vít | Jedovnice | 20 |
|
Vorlický Jiří st. | Vilémovice | 20 |
|
Beneš Michal | Vysočany | 19 |
|
Eliáš Lumír | Vilémovice | 15 |
|
vlastní | Šošůvka | 14 |
|
Sedláček Radek | Lipůvka | 13 |
|
Tajnai Martin | Jedovnice | 13 |
|
Vrzal Miloš | Olešnice | 13 |
|
Gromský Jan | Jedovnice | 12 |
|
Kubíček Michal | Olešnice | 12 |
|
Kuchař Jan | Šošůvka | 11 |
|
Meluzín Josef | Kořenec | 11 |
|
Vintr Kamil | Jedovnice | 11 |
|
Hejč Jiří | Vysočany | 10 |
|
Svoboda Dixie | Sloup | 10 |
|
Šenk Michal | Rudice | 10 |
|
Bašný Roman | Kořenec | 9 |
|
Hejč Tomáš | Vysočany | 9 |
|
Pernica Pavel | Rudice | 9 |
|
Pernica Viktor | Jedovnice | 9 |
|
Pospíšil Ondřej | Lipůvka | 9 |
|
Bílek Martin | Olešnice | 8 |
|
Hořínek Vít | Olešnice | 8 |
|
Maroši Jan | Vilémovice | 8 |
|
Opletal Petr | Olomučany | 8 |
|
Sehnal Luděk | Šošůvka | 8 |
|
Torda Jan | Vysočany | 8 |
|
Gryc Martin | Jedovnice | 7 |
|
Kovařík Vít | Vavřinec | 7 |
|
Matuška Jan st. | Rudice | 7 |
|
Palkaninec Štefan | Olomučany | 7 |
|
Schuch Ondřej | Doubravice | 7 |
|
Stehlík Karel | Kunštát B | 7 |
|
Vymazal David | Rudice | 7 |
|
Adámek Tomáš | Kunštát B | 6 |
|
Bednář Luboš | Letovice | 6 |
|
Blatný Tomáš | Jedovnice | 6 |
|
Kaderka Michal | Letovice | 6 |
|
Mikšovský Petr | Vilémovice | 6 |
|
Nečas Pavel | Vysočany | 6 |
|
Sedláček Jan | Jedovnice | 6 |
|
Stőhr Petr | Letovice | 6 |
|
Stria Petr | Letovice | 6 |
|
Šafařík Radim | Olomučany | 6 |
|
Štrajt Petr | Olomučany | 6 |
|
Dvořáček Roman | Šošůvka | 5 |
|
Dvořák Martin | Letovice | 5 |
|
Kintr David | Olešnice | 5 |
|
Korytář Jan | Vilémovice | 5 |
|
Kučera Martin | Vilémovice | 5 |
|
Nečas Antonín | Vavřinec | 5 |
|
Niessner Marek | Kunštát B | 5 |
|
Petržel Aleš | Sloup | 5 |
|
Pijáček Rostislav | Doubravice | 5 |
|
Řezník Vladislav | Letovice | 5 |
|
Šváb Pavel | Kunštát B | 5 |
|
Trubák Michal | Doubravice | 5 |
|
Zouhar Libor | Sloup | 5 |
|
Bezděk Luboš | Šošůvka | 4 |
|
Boček Vítězslav | Kunštát B | 4 |
|
Daněk Jan | Doubravice | 4 |
|
Filouš Martin | Sloup | 4 |
|
Hájek Michal | Doubravice | 4 |
|
Kirschner Ladislav | Lipůvka | 4 |
|
Krejčíř Radek | Kořenec | 4 |
|
Kuda Ondřej | Olešnice | 4 |
|
Mánek Radek | Lipůvka | 4 |
|
Nečas Roman | Olomučany | 4 |
|
Nejezchleb Michal | Rudice | 4 |
|
Novák Jan | Sloup | 4 |
|
Stehlík Jiří | Rudice | 4 |
|
Ševčík Petr | Kořenec | 4 |
|
Zámek Aleš | Kunštát B | 4 |
|
Bezděk Michal | Sloup | 3 |
|
Duchovný Robin | Vilémovice | 3 |
|
Hubený Zbyněk | Doubravice | 3 |
|
Navrkal Ondřej | Olomučany | 3 |
|
Pospíšil Jan | Lipůvka | 3 |
|
Řeháček Jaroslav | Letovice | 3 |
|
Skoumal Lukáš | Lipůvka | 3 |
|
Slouka Josef | Vysočany | 3 |
|
Tajnai Michal | Jedovnice | 3 |
|
Vašák Miloš | Vilémovice | 3 |
|
Vorlický Jiří ml. | Vilémovice | 3 |
|
Zouhar Roman | Šošůvka | 3 |
|
Žůrek Jan | Doubravice | 3 |
|
Adamec Filip | Kunštát B | 2 |
|
Aujeský Michal | Doubravice | 2 |
|
Barák Roman | Kořenec | 2 |
|
Blaha Pavel | Kunštát B | 2 |
|
Doležel Pavel | Kunštát B | 2 |
|
Flígl Aleš | Sloup | 2 |
|
Gale Filip | Olomučany | 2 |
|
Grmela Miroslav | Vysočany | 2 |
|
Hájek Radim | Lipůvka | 2 |
|
Hanák Antonín | Kořenec | 2 |
|
Hudec Marek | Vavřinec | 2 |
|
Chloupek Lubomír | Kunštát B | 2 |
|
Chmelíček David | Letovice | 2 |
|
Jabůrek Zdeněk | Lipůvka | 2 |
|
Janča Dušan | Kunštát B | 2 |
|
Kala Jiří | Vysočany | 2 |
|
Kašpar Pavel | Lipůvka | 2 |
|
Klíma Pavel | Olomučany | 2 |
|
Knődl Michal | Šošůvka | 2 |
|
Kohút Martin | Olomučany | 2 |
|
Konečný Ivo | Rudice | 2 |
|
Kuběna Martin | Doubravice | 2 |
|
Matuška Jan ml. | Rudice | 2 |
|
Mihola Erik | Kunštát B | 2 |
|
Mikšovský Michal | Vilémovice | 2 |
|
Mucha Ondřej | Kořenec | 2 |
|
Plíhal Martin | Olešnice | 2 |
|
Pospíšil Jakub | Lipůvka | 2 |
|
Ráček Aleš | Lipůvka | 2 |
|
Raichl David | Lipůvka | 2 |
|
Rybář Jiří | Vavřinec | 2 |
|
Rychnovský Lukáš | Olomučany | 2 |
|
Schuch Adam | Doubravice | 2 |
|
Schulze Patrik | Kořenec | 2 |
|
Širůček Vojtěch | Letovice | 2 |
|
Škvarenina Libor | Sloup | 2 |
|
Záboj Tomáš | Kunštát B | 2 |
|
Zvejška Tomáš | Doubravice | 2 |
|
Bohatec Robin | Lipůvka | 1 |
|
Bouda Petr | Sloup | 1 |
|
Císař Jaroslav | Doubravice | 1 |
|
Daněk Martin | Doubravice | 1 |
|
Farník Radim | Vysočany | 1 |
|
Hlaváček Radek | Letovice | 1 |
|
Hloušek Martin | Lipůvka | 1 |
|
Hlubinka David | Kořenec | 1 |
|
Holánek Martin | Lipůvka | 1 |
|
Horák Vladan | Kunštát B | 1 |
|
Hruška Ondřej | Olešnice | 1 |
|
Chloupek Adam | Kunštát B | 1 |
|
Jelínek Martin | Kořenec | 1 |
|
Kejík Lukáš | Kořenec | 1 |
|
Klíma Petr | Olomučany | 1 |
|
Kocman Milan | Rudice | 1 |
|
Krejčíř Rsdek | Kořenec | 1 |
|
Kristýn Jakub | Lipůvka | 1 |
|
Kubík František | Vavřinec | 1 |
|
Kuruc Vratko | Kunštát B | 1 |
|
Kyzlink Jakub | Rudice | 1 |
|
Lehotský Juraj | Jedovnice | 1 |
|
Loukota Ondřej | Kunštát B | 1 |
|
Malík Ctibor | Rudice | 1 |
|
Mareček Lukáš | Kunštát B | 1 |
|
Maresch Michal | Letovice | 1 |
|
Maška Jan | Letovice | 1 |
|
Matuška Jan | Rudice | 1 |
|
Mikulášek Martin | Sloup | 1 |
|
Mitvalský Vojtěch | Lipůvka | 1 |
|
Musil Radek | Sloup | 1 |
|
Musil Zbyněk | Sloup | 1 |
|
Nedoma Lukáš | Kunštát B | 1 |
|
Novotný Adam | Letovice | 1 |
|
Novotný Aleš | Kořenec | 1 |
|
Novotný Vladimír | Kořenec | 1 |
|
Obalil Jiří | Šošůvka | 1 |
|
Odehnal Jiří | Šošůvka | 1 |
|
Odehnal Tomáš | Doubravice | 1 |
|
Pařízek Roman | Olešnice | 1 |
|
Petlach Miroslav | Šošůvka | 1 |
|
Petlach Radek | Šošůvka | 1 |
|
Pijáček Rostislav | Doubravice | 1 |
|
Pokoj Jiří | Olomučany | 1 |
|
Prudil Tomáš | Kunštát B | 1 |
|
Pukl Luděk | Kořenec | 1 |
|
Rybář Michal | Jedovnice | 1 |
|
Řezníček Jaroslav | Letovice | 1 |
|
Sáňka Josef | Doubravice | 1 |
|
Sehnal Pavel | Rudice | 1 |
|
Sekanina Stanislav | Sloup | 1 |
|
Slouka Tomáš | Vysočany | 1 |
|
Šebela Martin | Šošůvka | 1 |
|
Škvarenina Petr | Sloup | 1 |
|
Šmeral Vít | Letovice | 1 |
|
Šmerda Jaroslav | Kunštát B | 1 |
|
Štěpánek Josef | Olomučany | 1 |
|
Štěpánek Zbyněk | Olomučany | 1 |
|
Talafa Radomír | Vilémovice | 1 |
|
Tenora Tomáš | Olešnice | 1 |
|
Tomášek David | Olešnice | 1 |
|
Urbánek Filip | Vilémovice | 1 |
|
Urbánek Jakub | Olomučany | 1 |
|
Vlasák Josef | Kunštát B | 1 |
|
Zemach Petr | Letovice | 1 |
|
|
|
|
OFS Blansko |
Rožmitálova 40,678 01 Blansko
Tel: 516 833 230
|
|
|