G1A - Starší přípravka 5+1
1. kolo 30.08.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0101 | Kunštát/Olešnice A | Blansko A | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0102 | Kunštát/Olešnice B | Blansko B | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0103 | Kunštát/Olešnice A | Blansko B | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0104 | Kunštát/Olešnice B | Blansko A | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0105 | Boskovice A | Knínice | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0106 | Boskovice B | Velké Opatovice | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0107 | Boskovice A | Velké Opatovice | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0108 | Boskovice B | Knínice | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0109 | Jedovnice | Lipovec | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0110 | Adamov/Rudice | Benešov/Kořenec | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0111 | Jedovnice | Benešov/Kořenec | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0112 | Adamov/Rudice | Lipovec | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0113 | Svitávka | Rájec-Jestřebí | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0114 | Letovice | Ráječko | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0115 | Svitávka | Ráječko | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0116 | Letovice | Rájec-Jestřebí | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0117 | Lysice | Lipůvka | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0118 | Drnovice | Lažany | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0119 | Lysice | Lažany | 30.08. 09:00 | SO | |
|
G1A0120 | Drnovice | Lipůvka | 30.08. 09:00 | SO | |
|
2. kolo 06.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0201 | Lipůvka | Kunštát/Olešnice A | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0202 | Lažany | Kunštát/Olešnice B | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0203 | Lipůvka | Kunštát/Olešnice B | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0204 | Lažany | Kunštát/Olešnice A | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0205 | Rájec-Jestřebí | Lysice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0206 | Ráječko | Drnovice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0207 | Rájec-Jestřebí | Drnovice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0208 | Ráječko | Lysice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0209 | Lipovec | Svitávka | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0210 | Benešov/Kořenec | Letovice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0211 | Lipovec | Letovice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0212 | Benešov/Kořenec | Svitávka | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0213 | Adamov/Rudice | Boskovice A | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0214 | Jedovnice | Boskovice B | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0215 | Adamov/Rudice | Boskovice B | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0216 | Jedovnice | Boskovice A | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0217 | Blansko A | Knínice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0218 | Blansko B | Velké Opatovice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0219 | Blansko A | Velké Opatovice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0220 | Blansko B | Knínice | 06.09. 09:00 | SO | |
|
3. kolo 13.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0301 | Knínice | Kunštát/Olešnice A | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0302 | Velké Opatovice | Kunštát/Olešnice B | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0303 | Knínice | Kunštát/Olešnice B | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0304 | Velké Opatovice | Kunštát/Olešnice A | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0305 | Jedovnice | Blansko A | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0306 | Adamov/Rudice | Blansko B | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0307 | Jedovnice | Blansko B | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0308 | Adamov/Rudice | Blansko A | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0309 | Letovice | Boskovice A | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0310 | Svitávka | Boskovice B | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0311 | Letovice | Boskovice B | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0312 | Svitávka | Boskovice A | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0313 | Drnovice | Benešov/Kořenec | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0314 | Lysice | Lipovec | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0315 | Drnovice | Lipovec | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0316 | Lysice | Benešov/Kořenec | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0317 | Lažany | Ráječko | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0318 | Lipůvka | Rájec-Jestřebí | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0319 | Lažany | Rájec-Jestřebí | 13.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0320 | Lipůvka | Ráječko | 13.09. 09:00 | SO | |
|
4. kolo 20.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0401 | Ráječko | Kunštát/Olešnice A | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0402 | Rájec-Jestřebí | Kunštát/Olešnice B | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0403 | Ráječko | Kunštát/Olešnice B | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0404 | Rájec-Jestřebí | Kunštát/Olešnice A | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0405 | Lipovec | Lipůvka | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0406 | Benešov/Kořenec | Lažany | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0407 | Lipovec | Lažany | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0408 | Benešov/Kořenec | Lipůvka | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0409 | Lysice | Boskovice A | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0410 | Drnovice | Boskovice B | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0411 | Lysice | Boskovice B | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0412 | Drnovice | Boskovice A | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0413 | Svitávka | Blansko A | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0414 | Letovice | Blansko B | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0415 | Svitávka | Blansko B | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0416 | Letovice | Blansko A | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0417 | Velké Opatovice | Adamov/Rudice | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0418 | Knínice | Jedovnice | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0419 | Velké Opatovice | Jedovnice | 20.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0420 | Knínice | Adamov/Rudice | 20.09. 09:00 | SO | |
|
5. kolo 27.09.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0501 | Jedovnice | Kunštát/Olešnice A | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0502 | Adamov/Rudice | Kunštát/Olešnice B | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0503 | Jedovnice | Kunštát/Olešnice B | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0504 | Adamov/Rudice | Kunštát/Olešnice A | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0505 | Knínice | Svitávka | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0506 | Velké Opatovice | Letovice | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0507 | Knínice | Letovice | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0508 | Velké Opatovice | Svitávka | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0509 | Drnovice | Blansko A | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0510 | Lysice | Blansko B | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0511 | Drnovice | Blansko B | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0512 | Lysice | Blansko A | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0513 | Lipůvka | Boskovice A | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0514 | Lažany | Boskovice B | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0515 | Lipůvka | Boskovice B | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0516 | Lažany | Boskovice A | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0517 | Benešov/Kořenec | Ráječko | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0518 | Lipovec | Rájec-Jestřebí | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0519 | Benešov/Kořenec | Rájec-Jestřebí | 27.09. 09:00 | SO | |
|
G1A0520 | Lipovec | Ráječko | 27.09. 09:00 | SO | |
|
6. kolo 04.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0601 | Kunštát/Olešnice A | Lipovec | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0602 | Kunštát/Olešnice B | Benešov/Kořenec | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0603 | Kunštát/Olešnice A | Benešov/Kořenec | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0604 | Kunštát/Olešnice B | Lipovec | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0605 | Boskovice A | Rájec-Jestřebí | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0606 | Boskovice B | Ráječko | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0607 | Boskovice A | Ráječko | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0608 | Boskovice B | Rájec-Jestřebí | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0609 | Blansko A | Lipůvka | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0610 | Blansko B | Lažany | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0611 | Blansko A | Lažany | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0612 | Blansko B | Lipůvka | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0613 | Velké Opatovice | Drnovice | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0614 | Knínice | Lysice | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0615 | Velké Opatovice | Lysice | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0616 | Knínice | Drnovice | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0617 | Adamov/Rudice | Letovice | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0618 | Jedovnice | Svitávka | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0619 | Adamov/Rudice | Svitávka | 04.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0620 | Jedovnice | Letovice | 04.10. 09:00 | SO | |
|
7. kolo 11.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0701 | Letovice | Kunštát/Olešnice A | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0702 | Svitávka | Kunštát/Olešnice B | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0703 | Letovice | Kunštát/Olešnice B | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0704 | Svitávka | Kunštát/Olešnice A | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0705 | Drnovice | Adamov/Rudice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0706 | Lysice | Jedovnice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0707 | Drnovice | Jedovnice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0708 | Lysice | Adamov/Rudice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0709 | Lažany | Velké Opatovice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0710 | Lipůvka | Knínice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0711 | Lažany | Knínice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0712 | Lipůvka | Velké Opatovice | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0713 | Ráječko | Blansko A | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0714 | Rájec-Jestřebí | Blansko B | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0715 | Ráječko | Blansko B | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0716 | Rájec-Jestřebí | Blansko A | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0717 | Benešov/Kořenec | Boskovice A | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0718 | Lipovec | Boskovice B | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0719 | Benešov/Kořenec | Boskovice B | 11.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0720 | Lipovec | Boskovice A | 11.10. 09:00 | SO | |
|
8. kolo 18.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0801 | Boskovice A | Kunštát/Olešnice A | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0802 | Boskovice B | Kunštát/Olešnice B | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0803 | Boskovice A | Kunštát/Olešnice B | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0804 | Boskovice B | Kunštát/Olešnice A | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0805 | Lipovec | Blansko A | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0806 | Benešov/Kořenec | Blansko B | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0807 | Lipovec | Blansko B | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0808 | Benešov/Kořenec | Blansko A | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0809 | Rájec-Jestřebí | Knínice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0810 | Ráječko | Velké Opatovice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0811 | Rájec-Jestřebí | Velké Opatovice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0812 | Ráječko | Knínice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0813 | Lipůvka | Jedovnice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0814 | Lažany | Adamov/Rudice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0815 | Lipůvka | Adamov/Rudice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0816 | Lažany | Jedovnice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0817 | Svitávka | Lysice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0818 | Letovice | Drnovice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0819 | Svitávka | Drnovice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0820 | Letovice | Lysice | 18.10. 09:00 | SO | |
|
9. kolo 25.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A0901 | Lysice | Kunštát/Olešnice A | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0902 | Drnovice | Kunštát/Olešnice B | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0903 | Lysice | Kunštát/Olešnice B | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0904 | Drnovice | Kunštát/Olešnice A | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0905 | Lažany | Letovice | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0906 | Lipůvka | Svitávka | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0907 | Lažany | Svitávka | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0908 | Lipůvka | Letovice | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0909 | Ráječko | Adamov/Rudice | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0910 | Rájec-Jestřebí | Jedovnice | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0911 | Ráječko | Jedovnice | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0912 | Rájec-Jestřebí | Adamov/Rudice | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0913 | Velké Opatovice | Benešov/Kořenec | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0914 | Knínice | Lipovec | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0915 | Velké Opatovice | Lipovec | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0916 | Knínice | Benešov/Kořenec | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0917 | Blansko A | Boskovice A | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0918 | Blansko B | Boskovice B | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0919 | Blansko A | Boskovice B | 25.10. 09:00 | SO | |
|
G1A0920 | Blansko B | Boskovice A | 25.10. 09:00 | SO | |
|
10. kolo 28.10.2014 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1001 | Blansko A | Blansko B | 28.10. 09:00 | ÚT | |
|
G1A1002 | Knínice | Velké Opatovice | 28.10. 09:00 | ÚT | |
|
G1A1003 | Jedovnice | Adamov/Rudice | 28.10. 09:00 | ÚT | |
|
G1A1004 | Svitávka | Letovice | 28.10. 09:00 | ÚT | |
|
G1A1005 | Lysice | Drnovice | 28.10. 09:00 | ÚT | |
|
G1A1006 | Lipůvka | Lažany | 28.10. 09:00 | ÚT | |
|
G1A1007 | Rájec-Jestřebí | Ráječko | 28.10. 09:00 | ÚT | |
|
G1A1008 | Lipovec | Benešov/Kořenec | 28.10. 09:00 | ÚT | |
|
G1A1009 | Boskovice A | Boskovice B | 28.10. 09:00 | ÚT | |
|
G1A1010 | Kunštát/Olešnice A | Kunštát/Olešnice B | 28.10. 09:00 | ÚT | |
|
11. kolo 18.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1101 | Blansko A | Kunštát/Olešnice A | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1102 | Blansko B | Kunštát/Olešnice B | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1103 | Blansko B | Kunštát/Olešnice A | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1104 | Blansko A | Kunštát/Olešnice B | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1105 | Knínice | Boskovice A | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1106 | Velké Opatovice | Boskovice B | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1107 | Velké Opatovice | Boskovice A | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1108 | Knínice | Boskovice B | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1109 | Lipovec | Jedovnice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1110 | Benešov/Kořenec | Adamov/Rudice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1111 | Benešov/Kořenec | Jedovnice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1112 | Lipovec | Adamov/Rudice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1113 | Rájec-Jestřebí | Svitávka | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1114 | Ráječko | Letovice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1115 | Ráječko | Svitávka | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1116 | Rájec-Jestřebí | Letovice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1117 | Lipůvka | Lysice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1118 | Lažany | Drnovice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1119 | Lažany | Lysice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1120 | Lipůvka | Drnovice | 18.04. 09:00 | SO | |
|
12. kolo 25.04.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1201 | Kunštát/Olešnice A | Lipůvka | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1202 | Kunštát/Olešnice B | Lažany | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1203 | Kunštát/Olešnice B | Lipůvka | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1204 | Kunštát/Olešnice A | Lažany | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1205 | Lysice | Rájec-Jestřebí | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1206 | Drnovice | Ráječko | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1207 | Drnovice | Rájec-Jestřebí | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1208 | Lysice | Ráječko | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1209 | Svitávka | Lipovec | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1210 | Letovice | Benešov/Kořenec | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1211 | Letovice | Lipovec | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1212 | Svitávka | Benešov/Kořenec | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1213 | Boskovice A | Adamov/Rudice | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1214 | Boskovice B | Jedovnice | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1215 | Boskovice B | Adamov/Rudice | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1216 | Boskovice A | Jedovnice | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1217 | Knínice | Blansko A | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1218 | Velké Opatovice | Blansko B | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1219 | Velké Opatovice | Blansko A | 25.04. 09:00 | SO | |
|
G1A1220 | Knínice | Blansko B | 25.04. 09:00 | SO | |
|
13. kolo 02.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1301 | Kunštát/Olešnice A | Knínice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1302 | Kunštát/Olešnice B | Velké Opatovice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1303 | Kunštát/Olešnice B | Knínice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1304 | Kunštát/Olešnice A | Velké Opatovice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1305 | Blansko A | Jedovnice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1306 | Blansko B | Adamov/Rudice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1307 | Blansko B | Jedovnice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1308 | Blansko A | Adamov/Rudice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1309 | Boskovice A | Letovice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1310 | Boskovice B | Svitávka | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1311 | Boskovice B | Letovice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1312 | Boskovice A | Svitávka | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1313 | Benešov/Kořenec | Drnovice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1314 | Lipovec | Lysice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1315 | Lipovec | Drnovice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1316 | Benešov/Kořenec | Lysice | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1317 | Ráječko | Lažany | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1318 | Rájec-Jestřebí | Lipůvka | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1319 | Rájec-Jestřebí | Lažany | 02.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1320 | Ráječko | Lipůvka | 02.05. 09:00 | SO | |
|
14. kolo 09.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1401 | Kunštát/Olešnice A | Ráječko | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1402 | Kunštát/Olešnice B | Rájec-Jestřebí | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1403 | Kunštát/Olešnice B | Ráječko | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1404 | Kunštát/Olešnice A | Rájec-Jestřebí | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1405 | Lipůvka | Lipovec | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1406 | Lažany | Benešov/Kořenec | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1407 | Lažany | Lipovec | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1408 | Lipůvka | Benešov/Kořenec | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1409 | Boskovice A | Lysice | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1410 | Boskovice B | Drnovice | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1411 | Boskovice B | Lysice | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1412 | Boskovice A | Drnovice | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1413 | Blansko A | Svitávka | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1414 | Blansko B | Letovice | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1415 | Blansko B | Svitávka | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1416 | Blansko A | Letovice | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1417 | Adamov/Rudice | Velké Opatovice | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1418 | Jedovnice | Knínice | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1419 | Jedovnice | Velké Opatovice | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
G1A1420 | Adamov/Rudice | Knínice | 08.05. 09:00 | PÁ | |
|
15. kolo 16.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1501 | Kunštát/Olešnice A | Jedovnice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1502 | Kunštát/Olešnice B | Adamov/Rudice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1503 | Kunštát/Olešnice B | Jedovnice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1504 | Kunštát/Olešnice A | Adamov/Rudice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1505 | Svitávka | Knínice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1506 | Letovice | Velké Opatovice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1507 | Letovice | Knínice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1508 | Svitávka | Velké Opatovice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1509 | Blansko A | Drnovice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1510 | Blansko B | Lysice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1511 | Blansko B | Drnovice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1512 | Blansko A | Lysice | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1513 | Boskovice A | Lipůvka | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1514 | Boskovice B | Lažany | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1515 | Boskovice B | Lipůvka | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1516 | Boskovice A | Lažany | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1517 | Ráječko | Benešov/Kořenec | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1518 | Rájec-Jestřebí | Lipovec | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1519 | Rájec-Jestřebí | Benešov/Kořenec | 09.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1520 | Ráječko | Lipovec | 09.05. 09:00 | SO | |
|
16. kolo 23.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1601 | Lipovec | Kunštát/Olešnice A | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1602 | Benešov/Kořenec | Kunštát/Olešnice B | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1603 | Benešov/Kořenec | Kunštát/Olešnice A | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1604 | Lipovec | Kunštát/Olešnice B | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1605 | Rájec-Jestřebí | Boskovice A | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1606 | Ráječko | Boskovice B | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1607 | Ráječko | Boskovice A | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1608 | Rájec-Jestřebí | Boskovice B | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1609 | Lipůvka | Blansko A | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1610 | Lažany | Blansko B | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1611 | Lažany | Blansko A | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1612 | Lipůvka | Blansko B | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1613 | Drnovice | Velké Opatovice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1614 | Lysice | Knínice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1615 | Lysice | Velké Opatovice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1616 | Drnovice | Knínice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1617 | Letovice | Adamov/Rudice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1618 | Svitávka | Jedovnice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1619 | Svitávka | Adamov/Rudice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1620 | Letovice | Jedovnice | 16.05. 09:00 | SO | |
|
17. kolo 30.05.2015 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
G1A1701 | Kunštát/Olešnice A | Letovice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1702 | Kunštát/Olešnice B | Svitávka | 23.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1703 | Kunštát/Olešnice B | Letovice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1704 | Kunštát/Olešnice A | Svitávka | 23.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1705 | Adamov/Rudice | Drnovice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1706 | Jedovnice | Lysice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1707 | Jedovnice | Drnovice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1708 | Adamov/Rudice | Lysice | 23.05. 09:00 | SO | |
|
G1A1709 | Velké Opatovice | Lažany | 23.05. 09:00 | SO | |
|
