J1A - Okresní přebor - ženy
KARTY ke dni 06.07.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Drnovice | Brodecká Lucie | 2 | 0 |
|
Drnovice | Chloupková Renata | 1 | 0 |
|
Kostelec | Hájková Lucie | 1 | 0 |
|
Kostelec | Smičková Věra | 1 | 0 |
|
Ráječko | Honsnejmanová Lucie | 1 | 0 |
|
|
|
 |
OFS Blansko |
Rožmitálova 40,678 01 Blansko
Tel: 516 833 230
|
|
 |