C1S - OP dorost - sestup
KARTY ke dni 06.07.2015 |
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
| Doubravice | Faltýnek Tomáš | 1 | 0 |
|
| Doubravice | Sáňka Matyáš | 1 | 0 |
|
| Drnovice/Voděrady/Žijeme | Dostál Marek | 1 | 0 |
|
| Drnovice/Voděrady/Žijeme | Havránek Jan | 1 | 0 |
|
| Drnovice/Voděrady/Žijeme | Žáček Pavel | 1 | 0 |
|
| Olešnice | Danzinger Roman | 2 | 0 |
|
| Olešnice | Hanzl Josef | 1 | 0 |
|
| Olešnice | Houdek Tomáš | 2 | 0 |
|
| Olešnice | Kovář Michal | 1 | 0 |
|
| Olešnice | Procházka Jan | 2 | 0 |
|
| Olešnice | Sýs Jaroslav | 1 | 0 |
|
| Sloup/Vavřinec | Trtílek Jan | 2 | 0 |
|
| Sloup/Vavřinec | Vyklický Jiří | 1 | 0 |
|
| Svitávka | Blaha Miloslav | 1 | 1 |
|
| Svitávka | Dřevo Martin | 1 | 0 |
|
| Svitávka | Prudký Tomáš | 1 | 0 |
|
| Vísky | Velička Jan | 1 | 0 |
|
|
|
 |
OFS Blansko |
Rožmitálova 40,678 01 Blansko
Tel: 516 833 230
|
|
 |