C1A - II. třída - OP dorost, sk. A
KARTY ke dni 06.07.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Č.H./Bořitov/Bosk. B | Bawi Van | 4 | 0 |
|
Č.H./Bořitov/Bosk. B | Dvořák Filip | 1 | 0 |
|
Č.H./Bořitov/Bosk. B | Kolář Karel | 1 | 0 |
|
Č.H./Bořitov/Bosk. B | Kolář Ladislav | 1 | 0 |
|
Č.H./Bořitov/Bosk. B | Meduna Jakub | 2 | 0 |
|
Č.H./Bořitov/Bosk. B | Páral Filip | 0 | 1 |
|
Č.H./Bořitov/Bosk. B | Sedláček Libor | 1 | 0 |
|
Doubravice | Alexa Michal | 1 | 0 |
|
Doubravice | Faltinek Tomáš | 1 | 0 |
|
Doubravice | Hrdina Lukáš | 1 | 0 |
|
Doubravice | Kazda Tomáš | 1 | 0 |
|
Doubravice | Kopecký Vojtěch | 1 | 0 |
|
Doubravice | Maňoušek Marek | 1 | 0 |
|
Doubravice | Odehnal Tomáš | 2 | 0 |
|
Doubravice | Schuch Adam | 1 | 0 |
|
Doubravice | Tomášek Jan | 1 | 0 |
|
Drnovice/Voděrady | Havránek Jan | 2 | 0 |
|
Drnovice/Voděrady | Husák Martin | 2 | 0 |
|
Drnovice/Voděrady | Koudelka Zdeněk | 1 | 1 |
|
Drnovice/Voděrady | Müller Dominik | 2 | 0 |
|
Drnovice/Voděrady | Páral Radan | 1 | 0 |
|
Drnovice/Voděrady | Valenčík Vladimír | 1 | 0 |
|
Drnovice/Voděrady | Žáček Pavel | 2 | 0 |
|
Kotvrdovice | Košťál Petr | 1 | 0 |
|
Kotvrdovice | Krátký Jan | 1 | 0 |
|
Kotvrdovice | Res Radim | 2 | 0 |
|
Lipůvka | Bohatec Robin | 3 | 0 |
|
Lipůvka | Freiberg Aleš | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Hloušek Martin | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Homolka Jaromír | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Kupsa Michal | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Meitner Tomáš | 2 | 0 |
|
Lipůvka | Němec Jan | 2 | 0 |
|
Lipůvka | Pospíšil Vojtěch | 2 | 0 |
|
Lipůvka | Štěpán Michal | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Tabery Marek | 2 | 0 |
|
Olomučany | Fedra František | 1 | 0 |
|
Olomučany | Kohút Martin | 6 | 0 |
|
Olomučany | Kroutil Jiří | 2 | 0 |
|
Olomučany | Radiměřský Tomáš | 2 | 0 |
|
Olomučany | Staněk David | 2 | 1 |
|
Olomučany | Škárka František | 1 | 0 |
|
Olomučany | Tůma Tomáš | 2 | 0 |
|
Rájec-Jestřebí | Dvořák Kamil | 3 | 0 |
|
Rájec-Jestřebí | Klimeš Jakub | 3 | 1 |
|
Rájec-Jestřebí | Kunc David | 3 | 0 |
|
Rájec-Jestřebí | Opatřil Marek | 5 | 0 |
|
Rájec-Jestřebí | Pycun Alexandr | 1 | 0 |
|
Rájec-Jestřebí | Ševčík Radim | 1 | 0 |
|
Rájec-Jestřebí | Zřídkaveselý Tomáš | 2 | 0 |
|
SloupVavřinec | Dvořák Martin | 1 | 0 |
|
SloupVavřinec | Flek Jakub | 1 | 0 |
|
SloupVavřinec | Kakáč Petr | 2 | 0 |
|
SloupVavřinec | Němec Ondřej | 2 | 0 |
|
SloupVavřinec | Šindelka Roman | 1 | 0 |
|
SloupVavřinec | Tajnai Daniel | 1 | 0 |
|
SloupVavřinec | Trtílek Jan | 2 | 0 |
|
SloupVavřinec | Vyklický Jiří | 1 | 0 |
|
SloupVavřinec | Vymazal Lukáš | 4 | 0 |
|
|
|
|
OFS Blansko |
Rožmitálova 40,678 01 Blansko
Tel: 516 833 230
|
|
|