A1A - Sportika Okresní přebor muži
KARTY ke dni 06.07.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Doubravice | Alexa Radek | 2 | 0 |
|
Doubravice | Aujeský Michal | 4 | 0 |
|
Doubravice | Blaha Martin | 7 | 0 |
|
Doubravice | Bláha Martin | 0 | 1 |
|
Doubravice | Daněk Jan | 8 | 0 |
|
Doubravice | Daněk Martin | 2 | 0 |
|
Doubravice | Hájek Michal | 4 | 0 |
|
Doubravice | Hájek Pavel | 5 | 0 |
|
Doubravice | Hebký Zdeněk | 1 | 0 |
|
Doubravice | Hubený Zbyněk | 7 | 0 |
|
Doubravice | Kuběna Martin | 1 | 0 |
|
Doubravice | Pijáček Rostislav | 2 | 0 |
|
Doubravice | Podloucký Jan | 1 | 0 |
|
Doubravice | Sáňka Adam | 2 | 0 |
|
Doubravice | Sáňka Jakub | 5 | 0 |
|
Doubravice | Sáňka Josef | 6 | 0 |
|
Doubravice | Schuch Adam | 1 | 0 |
|
Doubravice | Schuch Ondřej | 3 | 0 |
|
Doubravice | Trubák Michal | 4 | 0 |
|
Doubravice | Vach Miloš | 3 | 0 |
|
Doubravice | Vomela Radim | 1 | 0 |
|
Doubravice | Žůrek Jan | 1 | 0 |
|
Jedovnice | Blatný Tomáš | 4 | 0 |
|
Jedovnice | Borek Vít | 6 | 0 |
|
Jedovnice | Galita Jan | 5 | 0 |
|
Jedovnice | Galita Michal | 2 | 0 |
|
Jedovnice | Gromský Jan | 5 | 0 |
|
Jedovnice | Gryc Martin | 1 | 0 |
|
Jedovnice | Juránek David | 1 | 0 |
|
Jedovnice | Lehotský Juraj | 1 | 0 |
|
Jedovnice | Milko Libor | 5 | 0 |
|
Jedovnice | Pernica Viktor | 5 | 1 |
|
Jedovnice | Sedláček Jan | 3 | 0 |
|
Jedovnice | Tajnai Martin | 2 | 1 |
|
Jedovnice | Tajnai Michal | 3 | 0 |
|
Jedovnice | Toncer Radek | 5 | 0 |
|
Jedovnice | Vintr Kamil | 3 | 0 |
|
Kořenec | Barák Roman | 4 | 0 |
|
Kořenec | Bašný Roman | 2 | 0 |
|
Kořenec | Hanák Antonín | 1 | 0 |
|
Kořenec | Hlubinka David | 4 | 0 |
|
Kořenec | Jelínek Martin | 4 | 0 |
|
Kořenec | Kejik Lukáš | 1 | 0 |
|
Kořenec | Krejčíř Radek | 2 | 0 |
|
Kořenec | Meluzín Josef | 5 | 0 |
|
Kořenec | Mucha Tomáš | 1 | 0 |
|
Kořenec | Novotný Aleš | 1 | 0 |
|
Kořenec | Novotný David | 2 | 0 |
|
Kořenec | Pukl Luděk | 3 | 0 |
|
Kořenec | Schulze Patrik | 2 | 1 |
|
Kořenec | Ševčík Petr | 1 | 0 |
|
Kořenec | Ševčík Vladimír | 2 | 0 |
|
Kořenec | Vondál Pavel | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Adámek Tomáš | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Bednář David | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Bednář Zdeněk | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Blaha Pavel | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Blažek Martin | 1 | 1 |
|
Kunštát B | Boček Vítězslav | 2 | 0 |
|
Kunštát B | Ducháček Ondřej | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Chloupek Adam | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Krása Petr | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Loukota Ondřej | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Mareček Lukáš | 2 | 0 |
|
Kunštát B | Nedoma Lukáš | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Skoček Michal | 2 | 0 |
|
Kunštát B | Stehlík Karel | 3 | 0 |
|
Kunštát B | Šmerda Jaroslav | 2 | 0 |
|
Kunštát B | Šmerda Vlastimil | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Tenora Michal | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Vichta Robert | 10 | 1 |
|
Kunštát B | Vlasák Josef | 5 | 0 |
|
Kunštát B | Vlassák Josef | 1 | 0 |
|
Kunštát B | Záboj Tomáš | 3 | 0 |
|
Letovice | Bednář Luboš | 1 | 0 |
|
Letovice | Dvořák Martin | 2 | 0 |
|
Letovice | Dvořák Michal | 1 | 0 |
|
Letovice | Heger Petr | 4 | 0 |
|
Letovice | Hlaváček Radek | 1 | 0 |
|
Letovice | Chmelíček David | 2 | 0 |
|
Letovice | Kaderka Michal | 3 | 0 |
|
Letovice | Maška Jan | 1 | 0 |
|
Letovice | Novotný Adam | 1 | 0 |
|
Letovice | Řeháček Jaroslav | 3 | 0 |
|
Letovice | Řezník Vladislav | 1 | 0 |
|
Letovice | Stőhr Petr | 3 | 0 |
|
Letovice | Stria Petr | 2 | 1 |
|
Letovice | Širůček Vojtěch | 6 | 0 |
|
Letovice | Šustr Dominik | 2 | 0 |
|
Letovice | Vondál Lukáš | 3 | 0 |
|
Letovice | Zemach Petr | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Brychta Jan | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Hájek Radim | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Hloušek Martin | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Holánek Martin | 2 | 0 |
|
Lipůvka | Kirschner Ladislav | 5 | 0 |
|
Lipůvka | Kotásek Vítězslav | 4 | 0 |
|
Lipůvka | Kristýn Jakub | 6 | 0 |
|
Lipůvka | Macko Michal | 5 | 0 |
|
Lipůvka | Mánek Radek | 3 | 0 |
|
Lipůvka | Pospíšil Jan | 2 | 0 |
|
Lipůvka | Pospíšil Ondřej | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Ráček Aleš | 2 | 0 |
|
Lipůvka | Raichl David | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Sedláček Radek | 4 | 2 |
|
Lipůvka | Skoumal Lukáš | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Skoumal Zdeněk | 1 | 0 |
|
Lipůvka | Ševčík Rostislav | 1 | 1 |
|
Olešnice | Bílek Martin | 11 | 0 |
|
Olešnice | Boček Rostislav | 3 | 0 |
|
Olešnice | Havlíček Jiří | 4 | 1 |
|
Olešnice | Hořínek Vít | 3 | 0 |
|
Olešnice | Hruška Ondřej | 3 | 0 |
|
Olešnice | Kalas Bronislav | 7 | 1 |
|
Olešnice | Kintr David | 2 | 0 |
|
Olešnice | Kotas Tomáš | 1 | 0 |
|
Olešnice | Kubíček Michal | 4 | 1 |
|
Olešnice | Kuda Ondřej | 3 | 0 |
|
Olešnice | Pařízek Roman | 5 | 0 |
|
Olešnice | Plíhal Martin | 1 | 0 |
|
Olešnice | Plíhal Miroslav | 1 | 0 |
|
Olešnice | Svoboda Jaroslav | 0 | 1 |
|
Olešnice | Tomášek David | 1 | 0 |
|
Olešnice | Vrzal Miloš | 4 | 0 |
|
Olešnice | Žíla Dalibor | 2 | 1 |
|
Olomučany | Dědeček Aleš | 1 | 0 |
|
Olomučany | Gale Filip | 2 | 0 |
|
Olomučany | Klíma Pavel | 2 | 0 |
|
Olomučany | Klíma Petr | 2 | 0 |
|
Olomučany | Kohút Martin | 1 | 0 |
|
Olomučany | Motal Pavel | 1 | 0 |
|
Olomučany | Navrkal Ondřej | 1 | 0 |
|
Olomučany | Nečas Roman | 4 | 0 |
|
Olomučany | Opletal Petr | 5 | 0 |
|
Olomučany | Palkaninec Štefan | 2 | 0 |
|
Olomučany | Pokoj Jiří | 3 | 0 |
|
Olomučany | Staněk David | 1 | 0 |
|
Olomučany | Šafařík Radim | 1 | 0 |
|
Olomučany | Štrajt Petr | 6 | 0 |
|
Olomučany | Štralt Petr | 1 | 0 |
|
Rudice | Kocman Milan | 3 | 0 |
|
Rudice | Konečný Ivo | 2 | 1 |
|
Rudice | Krátký David | 1 | 0 |
|
Rudice | Malík Ctibor | 1 | 0 |
|
Rudice | Matuška Jan | 1 | 0 |
|
Rudice | Matuška Jan st. | 1 | 0 |
|
Rudice | Nejezchleb Michal | 1 | 0 |
|
Rudice | Nevřela Tomáš | 4 | 1 |
|
Rudice | Paděra Pavel | 2 | 0 |
|
Rudice | Pernica Jakub | 1 | 0 |
|
Rudice | Pernica Pavel | 1 | 0 |
|
Rudice | Sedlák Jiří | 1 | 0 |
|
Rudice | Sehnal Lukáš | 3 | 0 |
|
Rudice | Sehnal Pavel | 2 | 0 |
|
Rudice | Stehlík Jiří | 6 | 0 |
|
Rudice | Svoboda Jan | 2 | 0 |
|
Rudice | Šenk Michal | 2 | 0 |
|
Sloup | Bouda Petr | 2 | 0 |
|
Sloup | Cupal Petr | 1 | 0 |
|
Sloup | Filouš Martin | 1 | 0 |
|
Sloup | Havel Jiří | 2 | 1 |
|
Sloup | Matušů Jakub | 2 | 0 |
|
Sloup | Mikulášek Martin | 1 | 0 |
|
Sloup | Musil Zbyněk | 5 | 0 |
|
Sloup | Petržel Aleš | 11 | 0 |
|
Sloup | Sekanina Stanislav | 1 | 0 |
|
Sloup | Svoboda Dixie | 2 | 0 |
|
Sloup | Sychra Jan | 2 | 0 |
|
Sloup | Škvarenina Libor | 2 | 0 |
|
Sloup | Šváb David | 1 | 0 |
|
Sloup | Zouhar Libor | 2 | 0 |
|
Šošůvka | Sehnal Luděk | 1 | 0 |
|
Šošůvka | Bezděk Luboš | 4 | 0 |
|
Šošůvka | Dvořáček Roman | 1 | 0 |
|
Šošůvka | Krátký Marek | 1 | 0 |
|
Šošůvka | Kuchař Jan | 2 | 0 |
|
Šošůvka | Manoušek Radim | 2 | 0 |
|
Šošůvka | Nemeškal Petr | 1 | 0 |
|
Šošůvka | Odehnal Jiří | 2 | 0 |
|
Šošůvka | Petlach Miroslav | 1 | 0 |
|
Šošůvka | Petlach Radek | 4 | 0 |
|
Šošůvka | Petlach Zdeněk | 1 | 0 |
|
Šošůvka | Sehnal Luděk | 2 | 0 |
|
Šošůvka | Šebela Martin | 1 | 0 |
|
Šošůvka | Valach Jaroslav | 1 | 0 |
|
Šošůvka | Zavoral Adam | 3 | 0 |
|
Šošůvka | Zouhar Ivan | 5 | 0 |
|
Šošůvka | Zouhar Roman | 15 | 0 |
|
Šošůvka | Zukal Ladislav | 2 | 0 |
|
Vavřinec | Burget Rostislav | 1 | 0 |
|
Vavřinec | Fabiánek Jan | 4 | 1 |
|
Vavřinec | Fabiánek Jiří | 3 | 1 |
|
Vavřinec | Hudec Marek | 4 | 0 |
|
Vavřinec | Kovařík Vít | 9 | 0 |
|
Vavřinec | Kubík František | 1 | 0 |
|
Vavřinec | Michlíček Tomáš | 3 | 0 |
|
Vavřinec | Novák Libor | 1 | 1 |
|
Vavřinec | Přikryl Radim | 5 | 0 |
|
Vavřinec | Přikryl Roman | 2 | 0 |
|
Vavřinec | Randula Radek | 2 | 0 |
|
Vavřinec | Rybář Jiří | 2 | 0 |
|
Vavřinec | Rybář Michal | 3 | 0 |
|
Vavřinec | Rychnovský Lukáš | 5 | 2 |
|
Vavřinec | Sigl Martin | 2 | 0 |
|
Vavřinec | Voráč Tomáš | 1 | 0 |
|
Vavřinec | Vybíhal Jiří | 1 | 0 |
|
Vilémovice | Hlaváček Filip | 0 | 1 |
|
Vilémovice | Kašpárek Michal | 1 | 0 |
|
Vilémovice | Korytář Jan | 9 | 0 |
|
Vilémovice | Kučera Martin | 5 | 0 |
|
Vilémovice | Kyzlink Jakub | 1 | 0 |
|
Vilémovice | Maroši Jan | 1 | 0 |
|
Vilémovice | Mikšovský Petr | 1 | 0 |
|
Vilémovice | Pernica Marek | 3 | 0 |
|
Vilémovice | Stupka Jakub | 1 | 1 |
|
Vilémovice | Školař Ondřej | 2 | 0 |
|
Vilémovice | Urbánek Marek | 1 | 0 |
|
Vilémovice | Vašák Miloš | 1 | 0 |
|
Vilémovice | Vašíček Luboš | 4 | 0 |
|
Vysočany | Beneš Michal | 5 | 0 |
|
Vysočany | Dvořáček Milan | 3 | 0 |
|
Vysočany | Grmela Miroslav | 6 | 0 |
|
Vysočany | Grmelqa Miroslav | 1 | 0 |
|
Vysočany | Hejč Jiří | 5 | 0 |
|
Vysočany | Hejč Tomáš | 10 | 0 |
|
Vysočany | Kala Jiří | 3 | 0 |
|
Vysočany | Krempaský Radim | 2 | 0 |
|
Vysočany | Panáček Petr st. | 0 | 1 |
|
Vysočany | Pokorný Antonín | 1 | 0 |
|
Vysočany | Rudolf Petr | 1 | 0 |
|
Vysočany | Ševčík Pavel | 1 | 1 |
|
Vysočany | Torda Jan | 3 | 1 |
|
Vysočany | Vágner Pave | 0 | 1 |
|
Vysočany | Zavadil Pavel | 1 | 0 |
|
Vysočany | Zouhar Jan | 1 | 0 |
|
|
|
|
OFS Blansko |
Rožmitálova 40,678 01 Blansko
Tel: 516 833 230
|
|
|