H1A - ČEZ - KP mladších přípravek sk."A"
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0101 | Větrovy | Táborsko"A /U9 | 7:3 | | |
|
|
H1A0102 | Táborsko"A /U9 | Milevsko | 10:14 | | |
|
|
H1A0103 | Větrovy | Milevsko | 3:9 | | |
|
|
H1A0104 | Písek"A /U9 | Dynamo ČB"A /U9 | 6:9 | | |
|
|
H1A0105 | Sokol JH | Třeboň | 1:10 | | |
|
|
H1A0106 | Dynamo ČB"A /U9 | Třeboň | 17:5 | | |
|
|
H1A0107 | Písek"A /U9 | Sokol JH | 17:7 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0201 | Dynamo ČB"A /U9 | Milevsko | 24:5 | | |
|
|
H1A0202 | Milevsko | Sokol JH | 18:2 | | |
|
|
H1A0203 | Dynamo ČB"A /U9 | Sokol JH | 23:3 | | |
|
|
H1A0204 | Táborsko"A /U9 | Písek"A /U9 | 6:19 | | |
|
|
H1A0205 | Větrovy | Třeboň | 1:7 | | |
|
|
H1A0206 | Větrovy | Písek"A /U9 | 2:10 | | |
|
|
H1A0207 | Táborsko"A /U9 | Třeboň | 11:4 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0301 | Třeboň | Písek"A /U9 | 3:15 | | |
|
|
H1A0302 | Písek"A /U9 | Milevsko | 13:6 | | |
|
|
H1A0303 | Třeboň | Milevsko | 4:7 | | |
|
|
H1A0304 | Sokol JH | Táborsko"A /U9 | 3:11 | | |
|
|
H1A0305 | Dynamo ČB"A /U9 | Větrovy | 15:4 | | |
|
|
H1A0306 | Dynamo ČB"A /U9 | Táborsko"A /U9 | 4:8 | | |
|
|
H1A0307 | Sokol JH | Větrovy | 4:6 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0401 | Sokol JH | Dynamo ČB"A /U9 | 2:21 | | |
|
|
H1A0402 | Dynamo ČB"A /U9 | Třeboň | 17:8 | | |
|
|
H1A0403 | Sokol JH | Třeboň | 7:6 | | |
|
|
H1A0404 | Písek"A /U9 | Táborsko"A /U9 | 9:2 | | |
|
|
H1A0405 | Milevsko | Větrovy | 6:6 | | |
|
|
H1A0406 | Milevsko | Táborsko"A /U9 | 3:7 | | |
|
|
H1A0407 | Písek"A /U9 | Větrovy | 7:1 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0501 | Táborsko"A /U9 | Třeboň | 10:3 | | |
|
|
H1A0502 | Třeboň | Větrovy | 2:9 | | |
|
|
H1A0503 | Táborsko"A /U9 | Větrovy | 7:3 | | |
|
|
H1A0504 | Dynamo ČB"A /U9 | Písek"A /U9 | 16:7 | | |
|
|
H1A0505 | Sokol JH | Milevsko | 1:11 | | |
|
|
H1A0506 | Sokol JH | Písek"A /U9 | 0:15 | | |
|
|
H1A0507 | Dynamo ČB"A /U9 | Milevsko | 13:5 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0601 | Milevsko | Písek"A /U9 | 10:7 | | |
|
|
H1A0602 | Písek"A /U9 | Třeboň | 13:5 | | |
|
|
H1A0603 | Milevsko | Třeboň | 14:4 | | |
|
|
H1A0604 | Větrovy | Dynamo ČB"A /U9 | 6:14 | | |
|
|
H1A0605 | Táborsko"A /U9 | Sokol JH | 18:4 | | |
|
|
H1A0606 | Táborsko"A /U9 | Dynamo ČB"A /U9 | 13:16 | | |
|
|
H1A0607 | Větrovy | Sokol JH | 17:3 | | |
|
|
|
|
KFS Jihočeský |
Skuherského 14, PS 52, 370 04 České Budějovice
Tel: 387 316 065, 777 268 713, 602 962 864
Fax: 387 316 092
|
|
|