A1C - OP MUŽI skupina C
KARTY ke dni 24.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Dub | Bárta Pavel | 1 | 0 |
|
Dub | Dejmek Adam | 1 | 0 |
|
Dub | Humpolák Lukáš | 1 | 0 |
|
Dub | Lauda Roman | 1 | 0 |
|
Dub | Nosek David | 2 | 0 |
|
Dub | Novák Karel | 1 | 0 |
|
Dub | Podzimek Jan | 1 | 0 |
|
Dub | Pravda Milan | 2 | 0 |
|
Dub | Rejžek Milan | 2 | 0 |
|
Dub | Soumar Václav | 1 | 0 |
|
Husinec | Brishten Viacheslav | 3 | 0 |
|
Husinec | Havlíček Jaroslav | 3 | 0 |
|
Husinec | Kneifl Radim | 1 | 0 |
|
Husinec | Majer Pavel | 1 | 0 |
|
Husinec | Maroušek Josef | 2 | 0 |
|
Husinec | Ostádal Petr | 1 | 0 |
|
Husinec | Předota Michal | 1 | 0 |
|
Husinec | Řehák Martin | 1 | 0 |
|
Husinec | Štangret Igor | 1 | 0 |
|
Husinec | Vítkovský Radek | 1 | 0 |
|
Husinec | Wágner Miroslav | 2 | 0 |
|
Husinec | Zelený Marcel | 1 | 0 |
|
Husinec | Zelený Pavel | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Burda Ladislav | 2 | 0 |
|
Lhenice B | Gregora Jan | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Kanaloš Michal | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Mahák Michal | 2 | 0 |
|
Lhenice B | Prenner Josef | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Prenner Pavel | 2 | 0 |
|
Lhenice B | Prokop Petr | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Růžička Jiří | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Sládek Petr | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Sura Josef | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Sura Richard | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Šíma Petr | 4 | 0 |
|
Lhenice B | Špán Miloslav | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Cinádr Lukáš | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Cinádr Radek | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Holub Dobroslav | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Mráz Jiří | 2 | 0 |
|
Nebahovy | Nový Daniel | 1 | 1 |
|
Nebahovy | Rosa David | 3 | 0 |
|
Nebahovy | Rosa Václav | 3 | 0 |
|
Nebahovy | Štrobl Jan | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Toncar Jiří | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Valouch Vladimír | 1 | 0 |
|
Sv. Maří | Chvál David | 3 | 0 |
|
Sv. Maří | Macháček Martin | 3 | 0 |
|
Sv. Maří | Rod Tomáš | 1 | 0 |
|
Sv. Maří | Vondrášek Milan | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Gaier Jakub | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Gaier Tomáš | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Hanzal Jiří | 1 | 1 |
|
Š. Hoštice | Hříbal Aleš | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Kováč David | 3 | 0 |
|
Š. Hoštice | Mráz Jaroslav | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Mráz Miroslav | 2 | 0 |
|
Š. Hoštice | Mráz Zdeněk | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Pankratz Václav | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Pešl Vladimír | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Pešl Vladimír | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Petryna Sergej | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Procházka Michal | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Půbal Miroslav | 1 | 0 |
|
Š. Hoštice | Tůma Karel | 3 | 0 |
|
Vacov B | Buček Jaroslav | 2 | 0 |
|
Vacov B | Bujok Antonín | 1 | 0 |
|
Vacov B | Bujok Gustav | 2 | 0 |
|
Vacov B | Bujok Gustav | 1 | 0 |
|
Vacov B | Čejka Tomáš | 2 | 0 |
|
Vacov B | Čtvrtník Martin | 1 | 0 |
|
Vacov B | Hanzlík Václav | 2 | 0 |
|
Vacov B | Kopáčik Jan | 3 | 0 |
|
Vacov B | Mls Jiří | 1 | 0 |
|
Vacov B | Mrázek Jan | 2 | 0 |
|
Vacov B | Vítovec Miroslav | 2 | 0 |
|
Vacov B | Zitta Filip | 1 | 0 |
|
Volary A | Hybner Lukáš | 1 | 0 |
|
Volary A | Iliev Lukáš | 1 | 0 |
|
Volary A | Kalík Michal | 2 | 0 |
|
Volary A | Podracký Martin | 1 | 0 |
|
Volary A | Pospíšil Michal | 2 | 0 |
|
Volary A | Sedlák Martin | 1 | 0 |
|
Volary A | Sedlák Michal | 1 | 1 |
|
Volary A | Sedlák Petr | 1 | 0 |
|
Volary A | Sládeček Michal | 1 | 1 |
|
Volary A | Toman Jan | 1 | 0 |
|
Volary A | Vairich Petr | 1 | 0 |
|
Záblatí | Balica Aurel | 1 | 0 |
|
Záblatí | Černý Adam | 1 | 0 |
|
Záblatí | Had Tomáš | 1 | 0 |
|
Záblatí | Hálek Jan | 1 | 0 |
|
Záblatí | Halounek Pavel | 1 | 0 |
|
Záblatí | Klabouch Jakub | 3 | 0 |
|
Záblatí | Kneifl Zdeněk | 2 | 1 |
|
Záblatí | Kolafa Marek | 2 | 0 |
|
Záblatí | Kolafa Miroslav | 1 | 0 |
|
Záblatí | Kolda Filip | 1 | 0 |
|
Záblatí | Lukesch Vít | 1 | 0 |
|
Záblatí | Lukeš Jan | 1 | 0 |
|
Záblatí | Rosenbaum Václav | 1 | 0 |
|
Záblatí | Sarauer Josef | 1 | 0 |
|
Záblatí | Sova Miroslav | 1 | 0 |
|
Záblatí | Sova Vítězslav | 2 | 0 |
|
Zdíkov | Baraté Miklós | 1 | 0 |
|
Zdíkov | Baraté Miklós | 2 | 0 |
|
Zdíkov | Barkaszi David | 1 | 0 |
|
Zdíkov | Holzknecht Petr | 1 | 0 |
|
Zdíkov | Holzknecht Zdeněk | 2 | 0 |
|
Zdíkov | Koubek Jaroslav | 2 | 0 |
|
Zdíkov | Kurej Štefan | 1 | 0 |
|
Zdíkov | Lebeda Ladislav | 1 | 0 |
|
Zdíkov | Nový Karel | 1 | 0 |
|
Zdíkov | Pešek Jiří | 1 | 0 |
|
Zdíkov | Roučka Miroslav | 1 | 0 |
|
Zdíkov | Schvarz Silvestr | 1 | 0 |
|
Zdíkov | Švarc Luděk | 2 | 0 |
|
Zdíkov | Švarc Václav | 2 | 0 |
|
Zdíkov | Trajer Tomáš | 1 | 0 |
|
Zdíkov | Vašíček Jiří | 1 | 0 |
|
|
|
|
OFS Prachatice |
U stadionu 270, 383 01 Prachatice Tel: 388 318 433 Fax: 388 318 433 |
|
|