A1A - Okresní přebor A
KARTY ke dni 24.06.2015 |
Oddíl | Jméno | ŽK | ČK |
|
Dub | Humpolák Lukáš | 1 | 0 |
|
Dub | Nosek David | 2 | 0 |
|
Dub | Novák Karel | 1 | 0 |
|
Dub | Novák Václav | 1 | 0 |
|
Dub | Pravda Milan | 3 | 0 |
|
Dub | Půbal Přemysl | 1 | 0 |
|
Dub | Rejžek Milan | 4 | 0 |
|
Dub | Soumar Václav | 2 | 0 |
|
Husinec | Babka Ondřej | 1 | 0 |
|
Husinec | Brishten Viacheslav | 2 | 0 |
|
Husinec | Červík Pavel | 3 | 0 |
|
Husinec | Daniel Erik | 2 | 0 |
|
Husinec | Havlíček Jaroslav | 1 | 0 |
|
Husinec | Havlíček Jaroslav | 1 | 0 |
|
Husinec | Kneifl Radim | 2 | 0 |
|
Husinec | Maroušek Josef | 2 | 0 |
|
Husinec | Ostádal Petr | 1 | 0 |
|
Husinec | Rauscher Emerich | 2 | 0 |
|
Husinec | Štangret Igor | 1 | 1 |
|
Husinec | Ťápal Patrik | 1 | 0 |
|
Husinec | Vojtíšek Martin | 2 | 0 |
|
Husinec | Votýpka Jan | 1 | 0 |
|
Husinec | Wágner Miroslav | 1 | 1 |
|
Husinec | Zelený Marcel | 2 | 1 |
|
Husinec | Zelený Pavel | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Borovka Pavel | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Burda Ladislav | 2 | 0 |
|
Lhenice B | Houška Rostislav | 2 | 0 |
|
Lhenice B | Lukšovský Petr | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Mahák Michal | 3 | 0 |
|
Lhenice B | Prenner Pavel | 1 | 0 |
|
Lhenice B | Sládek Petr | 2 | 0 |
|
Lhenice B | Trnka Petr | 0 | 1 |
|
Nebahovy | Čmiel Jiří | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Nový Daniel | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Pešek Petr | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Sitter Stanislav | 2 | 0 |
|
Nebahovy | Starý Karel | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Starý Pavel | 3 | 0 |
|
Nebahovy | Toncar Jiří | 1 | 0 |
|
Nebahovy | Valouch Vladimír | 0 | 1 |
|
Vitějovice | Klein Jaroslav | 1 | 0 |
|
Vitějovice | Mráz Miroslav | 1 | 0 |
|
Vitějovice | Raušer Miroslav | 3 | 0 |
|
Vitějovice | Tremmel Martin | 1 | 0 |
|
Volary B | Dyba David | 2 | 0 |
|
Volary B | Muzika Martin | 4 | 0 |
|
Volary B | Neumann Karel | 2 | 1 |
|
Volary B | Parai Lukáš | 1 | 0 |
|
Volary B | Podracký Martin | 3 | 0 |
|
Volary B | Šturma Jaroslav | 1 | 1 |
|
Volary B | Vávra Radek | 0 | 1 |
|
Volary B | Wimberský Alois | 3 | 0 |
|
Volary B | Zvonek Pavel | 1 | 0 |
|
Záblatí | Had Tomáš | 1 | 0 |
|
Záblatí | Halounek Pavel | 1 | 0 |
|
Záblatí | Klabouch Jakub | 4 | 0 |
|
Záblatí | Kneifl Zdeněk | 1 | 0 |
|
Záblatí | Kolafa Jan | 1 | 0 |
|
Záblatí | Kolafa Miroslav | 2 | 0 |
|
Záblatí | Kolda Filip | 1 | 0 |
|
Záblatí | Kvasnička Jan | 1 | 0 |
|
Záblatí | Lachkovič David | 3 | 0 |
|
Záblatí | Pakeš Štěpán | 1 | 0 |
|
Zbytiny | Čutka Jiří | 1 | 0 |
|
Zbytiny | Lebeda Pavel | 1 | 0 |
|
Zbytiny | Lenc Zdeněk | 2 | 0 |
|
Zbytiny | Novák Štěpán | 4 | 0 |
|
Zbytiny | Parus Ondřej | 3 | 0 |
|
Zbytiny | Šnajdr František | 1 | 0 |
|
Zbytiny | Tuka Luděk | 0 | 1 |
|
Zbytiny | Václavík Libor | 2 | 0 |
|
|
|
|
OFS Prachatice |
U stadionu 270, 383 01 Prachatice Tel: 388 318 433 Fax: 388 318 433 |
|
|