A1A - OP II.třída muži
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | BOŽETICE | 26 | 20 | 5 | 1 | 98: 30 | 65 | | ( 26) |
|
2. | PODOLÍ II | 26 | 15 | 5 | 6 | 62: 37 | 53 | 3 | ( 11) |
|
3. | KOVÁŘOV | 26 | 14 | 4 | 8 | 72: 33 | 48 | 2 | ( 7) |
|
4. | PUTIM | 26 | 14 | 2 | 10 | 69: 60 | 45 | 1 | ( 5) |
|
5. | SEMICE | 26 | 12 | 3 | 11 | 50: 52 | 40 | 1 | ( 0) |
|
6. | KRČ | 26 | 10 | 4 | 12 | 68: 66 | 37 | 3 | ( -5) |
|
7. | PROTIVÍN,,B" | 26 | 12 | 1 | 13 | 60: 68 | 37 | | ( -2) |
|
8. | HRADIŠTĚ,,B" | 26 | 8 | 7 | 11 | 49: 48 | 36 | 5 | ( -8) |
|
9. | ALBRECHTICE | 26 | 9 | 5 | 12 | 44: 55 | 34 | 2 | ( -7) |
|
10. | ČÍŽOVÁ,,B" | 26 | 9 | 4 | 13 | 55: 78 | 33 | 2 | ( -8) |
|
11. | FK MIROTICE | 26 | 10 | 2 | 14 | 35: 65 | 33 | 1 | ( -7) |
|
12. | BOROVANY | 26 | 8 | 4 | 14 | 63: 76 | 30 | 2 | (-11) |
|
13. | SKÁLY | 26 | 8 | 3 | 15 | 45: 68 | 29 | 2 | (-12) |
|
14. | MILENOVICE | 26 | 7 | 3 | 16 | 31: 65 | 26 | 2 | (-15) |
|
TABULKA DOMA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | BOŽETICE | 13 | 12 | 1 | 0 | 60: 10 | 37 |
|
2. | KOVÁŘOV | 13 | 9 | 2 | 2 | 51: 9 | 31 |
|
3. | PROTIVÍN,,B" | 13 | 9 | 1 | 3 | 45: 21 | 28 |
|
4. | PUTIM | 13 | 8 | 1 | 4 | 39: 25 | 26 |
|
5. | SEMICE | 13 | 8 | 1 | 4 | 32: 21 | 26 |
|
6. | FK MIROTICE | 13 | 8 | 0 | 5 | 29: 18 | 24 |
|
7. | ALBRECHTICE | 13 | 6 | 3 | 4 | 27: 23 | 22 |
|
8. | PODOLÍ II | 13 | 5 | 4 | 4 | 25: 22 | 21 |
|
9. | KRČ | 13 | 6 | 2 | 5 | 38: 19 | 21 |
|
10. | HRADIŠTĚ,,B" | 13 | 5 | 3 | 5 | 27: 19 | 21 |
|
11. | SKÁLY | 13 | 6 | 2 | 5 | 25: 21 | 21 |
|
12. | ČÍŽOVÁ,,B" | 13 | 5 | 3 | 5 | 33: 39 | 20 |
|
13. | BOROVANY | 13 | 5 | 3 | 5 | 36: 39 | 19 |
|
14. | MILENOVICE | 13 | 5 | 0 | 8 | 19: 29 | 15 |
|
TABULKA VENKU |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | PODOLÍ II | 13 | 10 | 1 | 2 | 37: 15 | 32 |
|
2. | BOŽETICE | 13 | 8 | 4 | 1 | 38: 20 | 28 |
|
3. | PUTIM | 13 | 6 | 1 | 6 | 30: 35 | 19 |
|
4. | KOVÁŘOV | 13 | 5 | 2 | 6 | 21: 24 | 17 |
|
5. | KRČ | 13 | 4 | 2 | 7 | 30: 47 | 16 |
|
6. | HRADIŠTĚ,,B" | 13 | 3 | 4 | 6 | 22: 29 | 15 |
|
7. | SEMICE | 13 | 4 | 2 | 7 | 18: 31 | 14 |
|
8. | ČÍŽOVÁ,,B" | 13 | 4 | 1 | 8 | 22: 39 | 13 |
|
9. | ALBRECHTICE | 13 | 3 | 2 | 8 | 17: 32 | 12 |
|
10. | BOROVANY | 13 | 3 | 1 | 9 | 27: 37 | 11 |
|
11. | MILENOVICE | 13 | 2 | 3 | 8 | 12: 36 | 11 |
|
12. | PROTIVÍN,,B" | 13 | 3 | 0 | 10 | 15: 47 | 9 |
|
13. | FK MIROTICE | 13 | 2 | 2 | 9 | 6: 47 | 9 |
|
14. | SKÁLY | 13 | 2 | 1 | 10 | 20: 47 | 8 |
|
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1. | ALBRECHTICE | --- | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 4:3 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 3:4 | 2:4 |
|
2. | ČÍŽOVÁ,,B" | 1:2 | --- | 4:1 | 2:0 | 4:4 | 3:1 | 0:4 | 3:3 | 0:0 | 5:1 | 0:8 | 4:7 | 6:0 | 1:8 |
|
3. | SEMICE | 4:3 | 3:0 | --- | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 4:3 | 2:0 | 1:0 | 6:2 | 1:4 | 3:0 | 1:2 |
|
4. | MILENOVICE | 1:2 | 0:3 | 1:0 | --- | 0:3 | 2:5 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 1:4 | 0:4 |
|
5. | BOŽETICE | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | --- | 10:4 | 3:0 | 2:0 | 11:0 | 4:0 | 5:2 | 5:1 | 3:0 | 3:3 |
|
6. | KRČ | 2:0 | 3:4 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | --- | 2:2 | 2:4 | 12:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 0:2 |
|
7. | HRADIŠTĚ,,B" | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 10:0 | 0:2 | 2:3 | --- | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 1:2 |
|
8. | KOVÁŘOV | 4:0 | 12:2 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 8:1 | 1:1 | --- | 2:0 | 6:0 | 5:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1 |
|
9. | FK MIROTICE | 3:2 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 0:1 | --- | 4:0 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | 3:1 |
|
10. | SKÁLY | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | --- | 0:2 | 2:1 | 7:1 | 0:2 |
|
11. | BOROVANY | 3:0 | 4:2 | 3:3 | 2:2 | 1:9 | 3:3 | 1:4 | 0:3 | 3:0 | 4:8 | --- | 7:1 | 4:2 | 1:2 |
|
12. | PUTIM | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 1:3 | 5:3 | 1:3 | 5:1 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 4:3 | --- | 5:1 | 1:5 |
|
13. | PROTIVÍN,,B" | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 2:4 | 3:1 | 5:1 | 5:0 | 7:0 | 8:3 | 2:2 | 5:2 | --- | 2:1 |
|
14. | PODOLÍ II | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 4:2 | 0:4 | 1:1 | 6:1 | --- |
|
|
|
|
OFS Písek |
Tylova ulice, sportovní hala, 397 01 Písek
Tel: 382 214 263
Fax: 382 214 263
|
|
|