I1A - IA1 OP mini přípravka
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 110 | 18.3 |
Branky domácí | 44 | 7.3 |
Branky hosté | 66 | 11.0 |
Diváků | 200 | 33 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 1779 | 13.5 |
Branky domácí | 911 | 6.9 |
Branky hosté | 868 | 6.6 |
Diváků | 4628 | 35 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
Boston KLUKY | 355 | 426 | 781 |
|
FC PÍSEK | 358 | 464 | 822 |
|
HRADIŠTĚ,,A" | 375 | 366 | 741 |
|
HRADIŠTĚ,,B" | 366 | 388 | 754 |
|
HRADIŠTĚ,,C" | 367 | 390 | 757 |
|
HRADIŠTĚ,,D" | 405 | 400 | 805 |
|
KESTŘANY | 431 | 360 | 791 |
|
OSLOV | 420 | 375 | 795 |
|
PROTIVÍN | 462 | 313 | 775 |
|
ZFC ZVVZ | 335 | 384 | 719 |
|
ČÍŽOVÁ,,A" | 392 | 345 | 737 |
|
ČÍŽOVÁ,,B" | 362 | 417 | 779 |
|
|
|
|
OFS Písek |
Tylova ulice, sportovní hala, 397 01 Písek
Tel: 382 214 263
Fax: 382 214 263
|
|
|