A2A - OS III.třída muži
STATISTIKA - poslední kolo |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 35 | 5.8 |
Branky domácí | 28 | 4.7 |
Branky hosté | 7 | 1.2 |
Diváků | 180 | 30 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| Počet | Průměr |
|
Branky celkem | 630 | 4.8 |
Branky domácí | 375 | 2.8 |
Branky hosté | 255 | 1.9 |
Diváků | 5560 | 42 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
BERNARTICE,,B" | 605 | 415 | 1020 |
|
BOŽETICE,,B" | 380 | 415 | 795 |
|
HRADIŠTĚ,,C" | 295 | 410 | 705 |
|
HRAZÁNKY | 500 | 485 | 985 |
|
KOSTELEC | 500 | 540 | 1040 |
|
KOVÁŘOV,,B" | 430 | 440 | 870 |
|
KRÁLOVA LHOTA | 360 | 460 | 820 |
|
OSLOV | 560 | 490 | 1050 |
|
SEPEKOV,,B" | 465 | 460 | 925 |
|
VOJNÍKOV | 400 | 460 | 860 |
|
ZÁHOŘÍ,,B" | 675 | 585 | 1260 |
|
ČIMELICE,,B" | 390 | 400 | 790 |
|
|
|
|
OFS Písek |
Tylova ulice, sportovní hala, 397 01 Písek
Tel: 382 214 263
Fax: 382 214 263
|
|
|