H2B - Okresní přebor mladší přípravka C
TABULKA STŘELCŮ ke dni 08.07.2015 |
| Jméno | Oddíl | Počet |
|
| Vithová Kateřina | Dříteň | 102 |
|
| Procházková Nikola | Mokré | 75 |
|
| Martin David | Dříteň | 65 |
|
| Malík Adam | Nemanice | 64 |
|
| Kirilovicz Filip | Borek | 59 |
|
| Suchánek František | Boršov n.V. | 54 |
|
| Buchar Ondřej | Boršov n.V. | 51 |
|
| Štěpka Adam | Hrdějovice | 44 |
|
| Krejčíček Adam | Zliv B | 42 |
|
| Pešta Marek | Týn n.Vlt. | 40 |
|
| Hartman Filip | Hrdějovice | 36 |
|
| Vacek Ondřej | Borek | 35 |
|
| Čermák Matyáš | Nemanice | 34 |
|
| Gasseldorfer Jiří | Včelná | 28 |
|
| Pomijová Eliška | Hrdějovice | 28 |
|
| Šnedorfer Vítek | Mokré | 27 |
|
| Voráč Martin | Nemanice | 27 |
|
| Kačer Štěpán | Mokré | 25 |
|
| Opolzer Václav | Rudolfov B | 25 |
|
| Štumbauer Matěj | Dříteň | 24 |
|
| Vařák Martin | Nemanice | 24 |
|
| Walter Tadeáš | Dříteň | 24 |
|
| Stejskal Jiří | Včelná | 23 |
|
| Stránský Daniel | Boršov n.V. | 23 |
|
| Čeněk Martin | Rudolfov B | 22 |
|
| Petr Rostislav | Dříteň | 22 |
|
| Hrabánek Jiří | Mokré | 21 |
|
| Šantora Patrik | Dříteň | 21 |
|
| Viktora Vojtěch | Borek | 21 |
|
| Růžička Jan | SKP ČB D | 18 |
|
| Stindl Martin | Mokré | 18 |
|
| Farka Martin | Borek | 17 |
|
| Šimůnek Jakub Šimon | Mokré | 17 |
|
| Hudeček Filip | Týn n.Vlt. | 16 |
|
| Mikulička František | Týn n.Vlt. | 16 |
|
| Oppolzer Václav | Rudolfov B | 16 |
|
| Arnošt Adam | Hrdějovice | 15 |
|
| Mach Ondřej | Týn n.Vlt. | 15 |
|
| Zach Alexander | Dříteň | 15 |
|
| Přibyl Jakub | Borek | 14 |
|
| Arnošt Antonín | Hrdějovice | 13 |
|
| Chromý David | SKP ČB D | 13 |
|
| Legdan Christian | Hrdějovice | 13 |
|
| Zach Alexandr | Dříteň | 13 |
|
| Hajný Ondřej | Rudolfov B | 11 |
|
| Houzim Tadeáš | SKP ČB D | 11 |
|
| Vačkář Radek | Hrdějovice | 11 |
|
| Podhola jakub | FMA B | 10 |
|
| Štekl František | Rudolfov B | 10 |
|
| Daniel Adam | Rudolfov B | 9 |
|
| Drázda Matyáš | Zliv B | 9 |
|
| Ficl Dominik | Borek | 9 |
|
| Molhanec David | Zliv B | 9 |
|
| Bláha Mikuláš | Borek | 8 |
|
| Gregor David | Zliv B | 8 |
|
| Lafata Lukáš | SKP ČB D | 8 |
|
| Matějka Matyáš | SKP ČB D | 8 |
|
| Vančata Jaroslav | Týn n.Vlt. | 8 |
|
| Czyž Radovan | Mokré | 7 |
|
| Hebký Filip | Nemanice | 7 |
|
| Klečka David | Týn n.Vlt. | 7 |
|
| Kostík Robin | Borek | 7 |
|
| Novotný Vojtěch | Zliv B | 7 |
|
| Švec Ondřej | Rudolfov B | 7 |
|
| Gasseldorfer David | Včelná | 6 |
|
| Hučík Matyáš | Borek | 6 |
|
| Pelc Jakub | Včelná | 6 |
|
| Radouch Jan | Hrdějovice | 6 |
|
| Vitha Alex | Zliv B | 6 |
|
| Vítů Štěpán | Mokré | 6 |
|
| vlastní | Týn n.Vlt. | 6 |
|
| Anýž Petr | Nemanice | 5 |
|
| Bednář Ondřej | Boršov n.V. | 5 |
|
| Cipín Martin | Hrdějovice | 5 |
|
| Masopust Štěpán | Zliv B | 5 |
|
| Novotný Michael | Hrdějovice | 5 |
|
| Šimůnek Jakub | Mokré | 5 |
|
| Vohlídal Matouš | Nemanice | 5 |
|
| Bílek Vojtěch | Včelná | 4 |
|
| Buneš Štěpán | Dříteň | 4 |
|
| Havel Adam | FMA B | 4 |
|
| Korch Lukáš | Hrdějovice | 4 |
|
| Křiváček Filip | SKP ČB D | 4 |
|
| Petr Milan | Dříteň | 4 |
|
| Rauscher Patrik | FMA B | 4 |
|
| Šteier Filip | SKP ČB D | 4 |
|
| Volf Ondřej | Týn n.Vlt. | 4 |
|
| Votruba Adam | Borek | 4 |
|
| Wolf Ondřej | Týn n.Vlt. | 4 |
|
| Horák Matěj | Boršov n.V. | 3 |
|
| Karas Kristián | Rudolfov B | 3 |
|
| Kresčíček Adam | Zliv B | 3 |
|
| Ptáček Matouš | Včelná | 3 |
|
| Strádová Nikola | Mokré | 3 |
|
| Valeš Vojtěch | FMA B | 3 |
|
| Zeman Ivo | Rudolfov B | 3 |
|
| Zíka Michal | Zliv B | 3 |
|
| Zrun Sebastian | Zliv B | 3 |
|
| Čaniga Kryštof | Dříteň | 2 |
|
| Dandová Vanesa | Hrdějovice | 2 |
|
| David Martin | Dříteň | 2 |
|
| Drefko Damian | Mokré | 2 |
|
| Fajtl Vojtěch | Hrdějovice | 2 |
|
| Kolár David | Hrdějovice | 2 |
|
| Lavrinčík Dan | SKP ČB D | 2 |
|
| Legdan Cristian | Hrdějovice | 2 |
|
| Marešová Tereza | Rudolfov B | 2 |
|
| Mottl Jan | Nemanice | 2 |
|
| Mráz Hynek | Včelná | 2 |
|
| Mrkvička David | Týn n.Vlt. | 2 |
|
| Partyka Zenovij | Zliv B | 2 |
|
| Pouzar Matěj | Rudolfov B | 2 |
|
| Radoun Jan | Hrdějovice | 2 |
|
| Smetana Matěj | SKP ČB D | 2 |
|
| Štindl Martin | Mokré | 2 |
|
| Topka Lukáš | Hrdějovice | 2 |
|
| Czyž Radovan | Mokré | 1 |
|
| Vaněček Pavel | FMA B | 1 |
|
| Albrecht Eliáš | FMA B | 1 |
|
| Anton Václav | SKP ČB D | 1 |
|
| Bicek Miroslav | Rudolfov B | 1 |
|
| Brabcová Vanesa | Zliv B | 1 |
|
| Brabcová Vanessa | Zliv B | 1 |
|
| Bukovský Václav | Zliv B | 1 |
|
| Caniga Kryštof | Dříteň | 1 |
|
| Hauzim Tadeáš | SKP ČB D | 1 |
|
| Holeček Václav | FMA B | 1 |
|
| Hrubý David | Boršov n.V. | 1 |
|
| Hvězda Eduard | Nemanice | 1 |
|
| Klimeš Radovan | Boršov n.V. | 1 |
|
| Kolář Jakub | Borek | 1 |
|
| Kořenský David | Týn n.Vlt. | 1 |
|
| Legdan Christ | Hrdějovice | 1 |
|
| Legdan Christián | Hrdějovice | 1 |
|
| Matyáš Matěj | SKP ČB D | 1 |
|
| Partyka Zdeněk | Zliv B | 1 |
|
| Rychetský Jakub | Dříteň | 1 |
|
| Semerád Adam | FMA B | 1 |
|
| Stropek Ondřej | FMA B | 1 |
|
| Svoboda Michal | SKP ČB D | 1 |
|
| Švejda Jan | Týn n.Vlt. | 1 |
|
| Vach Miroslav | Hrdějovice | 1 |
|
| Vítů Šťepán | Mokré | 1 |
|
|
|
 |
OFS České Budějovice |
Nám. Přemysla Otakara II č.33, České Budějovice
Tel: 387 312 807
Fax: 387 312 807
|
|
 |