A2B - STARNET III.třída muži B
TABULKA STŘELCŮ ke dni 08.07.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Janoušek René | Srubec | 24 |
|
Tošner Miroslav | Slavče | 20 |
|
Karafiát Viktor | Č.Dub | 18 |
|
Tisoň David | Slavče | 16 |
|
Hekrdla Jan | Srubec | 15 |
|
Marek Jakub | D.Voda B | 12 |
|
Brousek Jakub | Slavče | 11 |
|
Šálek Vít | Včelná | 11 |
|
Graman Petr | Římov | 9 |
|
Koudelka František | Srubec | 9 |
|
Mach Ota | Lišov B | 9 |
|
Vojč Jan | Štěpánovice | 9 |
|
Candra Radek | D.Voda B | 8 |
|
Kapoun Filip | Č.Dub | 8 |
|
Randa Pavel | T.Sviny B | 8 |
|
Schneider David | Č.Dub | 8 |
|
Tomášek Martin | Borovany B | 8 |
|
Adam Jan | D.Voda B | 7 |
|
Brousek Roman | Slavče | 7 |
|
Dittrich Robin | Srubec | 7 |
|
Tomandl Jan | D.Voda B | 7 |
|
Tondl David | Včelná | 7 |
|
Tůma Jiří | Slavče | 7 |
|
Bárek Michal | Akra | 6 |
|
Beneda Radek | Akra | 6 |
|
Froněk Lukáš | Římov | 6 |
|
Leština Jakub | Srubec | 6 |
|
Novák Josef | Srubec | 6 |
|
Štrajt Jaromír | Římov | 6 |
|
Valut Martin | T.Sviny B | 6 |
|
Čermák jakub | Borovany B | 5 |
|
Drtina Stanislav | Štěpánovice | 5 |
|
Chmátal Radek | Akra | 5 |
|
Kándl Jan | Lišov B | 5 |
|
Linhart Tomáš | Mladé B | 5 |
|
Maršík Pavel | Římov | 5 |
|
Mlýnek Lukáš | Lišov B | 5 |
|
Valut Petr | T.Sviny B | 5 |
|
Vodička Jaromír | Slavče | 5 |
|
Žáček Petr | Římov | 5 |
|
Čutka Stanislav | Borovany B | 4 |
|
Daniel Jakub | Římov | 4 |
|
Ebenhoh Lukáš | T.Sviny B | 4 |
|
Kocar Pavel | Borovany B | 4 |
|
Kostohryz Jakub | T.Sviny B | 4 |
|
Míka Jan | Lišov B | 4 |
|
Perfoll Aleš | T.Sviny B | 4 |
|
Schuster Miloš | Mladé B | 4 |
|
Šálek František | Srubec | 4 |
|
Švec Jan | Srubec | 4 |
|
Švercl Michal | Č.Dub | 4 |
|
Tomáš Ondřej | Č.Dub | 4 |
|
Vítek Jiří | Mladé B | 4 |
|
Zayml Petr | D.Voda B | 4 |
|
Fiktus Marek | Štěpánovice | 3 |
|
Gažák jan | T.Sviny B | 3 |
|
Hanzlík Vojtěch | Včelná | 3 |
|
Herman Miroslav | Mladé B | 3 |
|
Hlas Milan | Lišov B | 3 |
|
Leština Radim | Srubec | 3 |
|
Maršán Petr | Akra | 3 |
|
Masák Tomáš | Včelná | 3 |
|
Masnička Lukáš | Lišov B | 3 |
|
Petr Jan | Srubec | 3 |
|
Petr Radim | T.Sviny B | 3 |
|
Račák Tomáš | Štěpánovice | 3 |
|
Šauer Miroslav | Akra | 3 |
|
Welser Václav | Č.Dub | 3 |
|
Ziegler Martin | Mladé B | 3 |
|
Žižka Michal | Lišov B | 3 |
|
Bouchal Daniel | Lišov B | 2 |
|
Brůha David | T.Sviny B | 2 |
|
Dejčmar Vladimír | Lišov B | 2 |
|
Frdlík Martin | Č.Dub | 2 |
|
Hanousek Václav | D.Voda B | 2 |
|
Horelica Radim | T.Sviny B | 2 |
|
Kalina Pavel | Srubec | 2 |
|
Klíma Karel | D.Voda B | 2 |
|
Klimeš Ladislav | D.Voda B | 2 |
|
Klimeš René | Borovany B | 2 |
|
Kuba Petr | Č.Dub | 2 |
|
Kučera Jakub | Štěpánovice | 2 |
|
Makovička Lukáš | Štěpánovice | 2 |
|
Marek Michal | T.Sviny B | 2 |
|
Mesároš Michal | Římov | 2 |
|
Mlýnek Dušan | Lišov B | 2 |
|
Mraček Jan | Štěpánovice | 2 |
|
Pešek Michal | Mladé B | 2 |
|
Polák Ivo | Římov | 2 |
|
Scheicher Daniel | Mladé B | 2 |
|
Schuster Pavel | Mladé B | 2 |
|
Souček František | Mladé B | 2 |
|
Szojka Libor | Mladé B | 2 |
|
Šafránek Ota | T.Sviny B | 2 |
|
Tondr Karel | Mladé B | 2 |
|
Trostl Martin | Borovany B | 2 |
|
Vaith Tomáš | Štěpánovice | 2 |
|
Vansa Vojtěch | Akra | 2 |
|
Váša Zbyněk | Včelná | 2 |
|
Veith Tomáš | Štěpánovice | 2 |
|
Zedek Jaroslav | D.Voda B | 2 |
|
Barták Tomáš | Č.Dub | 1 |
|
Bartoš Tomáš | D.Voda B | 1 |
|
Bezděka Václav | Mladé B | 1 |
|
Brůha Karel | Slavče | 1 |
|
Candra Pavel | D.Voda B | 1 |
|
Cyňava Roman | Římov | 1 |
|
Čaloun Jiří | Včelná | 1 |
|
Červený Filip | Mladé B | 1 |
|
Dobeš Radim | T.Sviny B | 1 |
|
Doležal Jan | Borovany B | 1 |
|
Doležal Václav | Borovany B | 1 |
|
Fabián Jaroslav | T.Sviny B | 1 |
|
Faktor Filip | Borovany B | 1 |
|
Fiktus David | Štěpánovice | 1 |
|
Flíček Jan | Lišov B | 1 |
|
Fuka Jaroslav | Římov | 1 |
|
Gramen Petr | Římov | 1 |
|
Granov Michal | D.Voda B | 1 |
|
Hakl Martin | D.Voda B | 1 |
|
Hálek Radim | Srubec | 1 |
|
Hauser Radek | Č.Dub | 1 |
|
Hekrdla František | Srubec | 1 |
|
Holčík David | Borovany B | 1 |
|
Hošna Patrick | Č.Dub | 1 |
|
Hruška Jaroslav | Borovany B | 1 |
|
Choboda Pavel | D.Voda B | 1 |
|
Chromčák Marek | T.Sviny B | 1 |
|
Chyňava Roman | Římov | 1 |
|
Janeček David | Borovany B | 1 |
|
Jirák Ondřej | D.Voda B | 1 |
|
Kandl Petr | Lišov B | 1 |
|
Kándl Petr | Lišov B | 1 |
|
Kapar Tomáš | T.Sviny B | 1 |
|
Kašpar Josef | T.Sviny B | 1 |
|
Kéri Tomáš | Mladé B | 1 |
|
Kolář Andreas | Mladé B | 1 |
|
Kopačka Václav | Štěpánovice | 1 |
|
Kosař Petr | Štěpánovice | 1 |
|
Koupal Martin | Římov | 1 |
|
Kroupa Tomáš | Srubec | 1 |
|
Kučera Pavel | Římov | 1 |
|
Lenčéš Michael | Borovany B | 1 |
|
Liebl Miroslav | Lišov B | 1 |
|
Lisa Martin | Akra | 1 |
|
Ludvík Jan | Štěpánovice | 1 |
|
Mach Miroslav | D.Voda B | 1 |
|
Mach Oto | Lišov B | 1 |
|
Maršán Jiří | Akra | 1 |
|
Mesaroš Michal | Římov | 1 |
|
Mešároš Michal | Římov | 1 |
|
Mičan Radek | Č.Dub | 1 |
|
Mlýnek David | Lišov B | 1 |
|
Moudrý Vojtěch | Mladé B | 1 |
|
Mrkvička David | Slavče | 1 |
|
Murčo Marek | Lišov B | 1 |
|
Němec Bohuslav | Borovany B | 1 |
|
Nocar Pavel | Slavče | 1 |
|
Novák Jan | Včelná | 1 |
|
Novotný Oldřich | Srubec | 1 |
|
Obdržálek Martin | Lišov B | 1 |
|
Pečman Jiří | Borovany B | 1 |
|
Pečman Milan | Borovany B | 1 |
|
Perfol Aleš | T.Sviny B | 1 |
|
Petr Jaroslav | T.Sviny B | 1 |
|
Pileček Jan | Borovany B | 1 |
|
Poláček Radek | Štěpánovice | 1 |
|
Pražák Stanislav | Včelná | 1 |
|
Propš Jiří | Akra | 1 |
|
Propš Pavel | Akra | 1 |
|
Račák Dominik | Mladé B | 1 |
|
Račák Miroslav | Borovany B | 1 |
|
Scneider David | Č.Dub | 1 |
|
Severín Ondřej | Včelná | 1 |
|
Schuster Milan | Mladé B | 1 |
|
Skupník Pavel | Štěpánovice | 1 |
|
Svobodný Michal | Akra | 1 |
|
Sýkora Roman | Římov | 1 |
|
Šafrata Vladislav | Mladé B | 1 |
|
Šamalík Martin | D.Voda B | 1 |
|
Šmíd František | Římov | 1 |
|
Šperkel Roman | Slavče | 1 |
|
Štajt Jaromír | Římov | 1 |
|
Štojdl David | T.Sviny B | 1 |
|
Šulista Jan | D.Voda B | 1 |
|
Tlamsa Pavel | Borovany B | 1 |
|
Toman Jaroslav | D.Voda B | 1 |
|
Tomáš Ondra | Č.Dub | 1 |
|
Tůma Radek | Č.Dub | 1 |
|
Vach Tomáš | Slavče | 1 |
|
Vávra Petr | Lišov B | 1 |
|
Vejsada David | D.Voda B | 1 |
|
vlastní | T.Sviny B | 1 |
|
Voleman Vít | Akra | 1 |
|
Voráček Petr | Borovany B | 1 |
|
Werner Marek | Lišov B | 1 |
|
Zimmel Tomáš | Srubec | 1 |
|
|
|
|
OFS České Budějovice |
Nám. Přemysla Otakara II č.33, České Budějovice
Tel: 387 312 807
Fax: 387 312 807
|
|
|