A1A - JS AGENCY Okresní přebor muži
TABULKA STŘELCŮ ke dni 08.07.2015 |
Jméno | Oddíl | Počet |
|
Ježek Michal | Jankov / Dubné | 29 |
|
Lenk Lukáš | Olešnice | 27 |
|
Stejskal Petr | Hluboká B | 23 |
|
Brožka Václav | N.Ves | 16 |
|
Pražský Adam | Hrdějovice B | 16 |
|
Hanzal Michal | Olešnice | 15 |
|
Němec Miroslav | N.Hrady | 15 |
|
Zach Martin | Rudolfov B | 14 |
|
Jelínek Vítězslav | N.Hrady | 13 |
|
Kořínek Tomáš | H.Stropnice | 12 |
|
Novák Aleš | Rudolfov B | 12 |
|
Adam Tomáš | Hluboká B | 11 |
|
Procházka Radomil | N.Ves | 11 |
|
Syrovátka Miroslav | H.Stropnice | 11 |
|
Vítek Jiří | Mladé | 11 |
|
Bašta Vlastimil | H.Stropnice | 10 |
|
Čapek Václav | Rudolfov B | 10 |
|
Holý Zbyněk | N.Ves | 10 |
|
Moudrý Vojtěch | Mladé | 10 |
|
Příhoda Jaroslav | Č.Dvory B | 10 |
|
Brousek Roman | N.Hrady | 9 |
|
Šafrata Vladislav | Mladé | 9 |
|
Bašta Michal | H.Stropnice | 8 |
|
Boháč Petr | N.Ves | 8 |
|
Hejda Rostislav | Jankov / Dubné | 8 |
|
Křiváček Tomáš | Hluboká B | 8 |
|
Mrkos Michal | Hrdějovice B | 8 |
|
Sahan Štěpán | Loko ČB B | 8 |
|
Sedlic Marek | Č.Dvory B | 8 |
|
Vazač Petr | N.Hodějovice | 8 |
|
Fiala Petr | Olešnice | 7 |
|
Jonáš Karel | Hluboká B | 7 |
|
Píša Ondřej | Č.Dvory B | 7 |
|
Choutka Tomáš | Loko ČB B | 6 |
|
Krupka Kamil | Borek | 6 |
|
Petrou Jan | Loko ČB B | 6 |
|
Šindelář Jan | Jankov / Dubné | 6 |
|
Bašta Michael | H.Stropnice | 5 |
|
Červený Filip | Mladé | 5 |
|
Horejš Radek | Hluboká B | 5 |
|
Jirkovský Václav | Jankov / Dubné | 5 |
|
Kačírek Tomáš | Olešnice | 5 |
|
Kantor Lukáš | Borek | 5 |
|
Křiváček Petr | Loko ČB B | 5 |
|
Materna Vojtěch | Mladé | 5 |
|
Staněk Zdeněk | H.Stropnice | 5 |
|
Šedivý Zdeněk | H.Stropnice | 5 |
|
Tondr Karel | Mladé | 5 |
|
Valenta Lukáš | Hluboká B | 5 |
|
Zýka Jonáš | Loko ČB B | 5 |
|
Burda Lukáš | Olešnice | 4 |
|
Hučík Marek | Borek | 4 |
|
Husa Ondřej | Olešnice | 4 |
|
Jankovský Martin | Hluboká B | 4 |
|
Jelínek Jiří | N.Hrady | 4 |
|
Jordán Michal | Borek | 4 |
|
Písko Martin | Olešnice | 4 |
|
Rubick Jiří | Hluboká B | 4 |
|
Schuster Miloš | Mladé | 4 |
|
Silmbrod Petr | N.Hrady | 4 |
|
Stanka Jiří | H.Stropnice | 4 |
|
Svatoš Petr | Chrášťany | 4 |
|
Štabrňák Karel | Hluboká B | 4 |
|
Šulista Martin | Borek | 4 |
|
Zajac Martin | N.Hrady | 4 |
|
Příhoda Jaroslav | Č.Dvory B | 3 |
|
Bahleda Ondřej | Chrášťany | 3 |
|
Bárta Michal | Hrdějovice B | 3 |
|
Brousek Jakub | Olešnice | 3 |
|
Fošum Robert | Loko ČB B | 3 |
|
Fošun Robert | Loko ČB B | 3 |
|
Haňur Jindřich | H.Stropnice | 3 |
|
Hlásek Petr | Č.Dvory B | 3 |
|
Holzepl karel | Borek | 3 |
|
Holzer David | N.Hodějovice | 3 |
|
Janeček Eduard | N.Ves | 3 |
|
Janíček David | Borek | 3 |
|
Kolář Antonín | Mladé | 3 |
|
Kolář Libor | N.Hodějovice | 3 |
|
Koňařík Pavel | Chrášťany | 3 |
|
Kudláček Martin | Jankov / Dubné | 3 |
|
Květoun Jan | Loko ČB B | 3 |
|
Labaj Libor | N.Ves | 3 |
|
Lechner Michal | Olešnice | 3 |
|
Maruška David | Č.Dvory B | 3 |
|
Mašek Jiří | Hluboká B | 3 |
|
Nebor Lukáš | Loko ČB B | 3 |
|
Picek Ladislav | Olešnice | 3 |
|
Procházka Josef | Hluboká B | 3 |
|
Silmbrod Petr | N.Hrady | 3 |
|
Suchan Petr | Chrášťany | 3 |
|
Tengl tomáš | Borek | 3 |
|
Tuscher Lukáš | N.Hrady | 3 |
|
Weinreb Jiří | Loko ČB B | 3 |
|
Bahenský Bohumír | Olešnice | 2 |
|
Baščevan Vjačeslav | Rudolfov B | 2 |
|
Bašta Vastimil | H.Stropnice | 2 |
|
Beran Jakub | Hrdějovice B | 2 |
|
Bílek Tomáš | N.Hodějovice | 2 |
|
Brožka Václav | N.Ves | 2 |
|
Čadek Emil | Rudolfov B | 2 |
|
Drtina Stanislav | Olešnice | 2 |
|
Dvořák Jan | N.Hodějovice | 2 |
|
Faber Dominik | Hluboká B | 2 |
|
Formánek Luboš | Jankov / Dubné | 2 |
|
Frank Jakub | Borek | 2 |
|
Hazmuka Marek | Hrdějovice B | 2 |
|
Holej Josef | H.Stropnice | 2 |
|
Honer Jan | Jankov / Dubné | 2 |
|
Hořejší Jan | Rudolfov B | 2 |
|
Hrdý Jiří | Hluboká B | 2 |
|
Janovský Petr | N.Hodějovice | 2 |
|
Jedlička | Chrášťany | 2 |
|
Jindra Richard | Olešnice | 2 |
|
Jindra Stanislav | Olešnice | 2 |
|
Jirásek Karel | Chrášťany | 2 |
|
Kofínek Tomáš | H.Stropnice | 2 |
|
Kohout Roman | N.Ves | 2 |
|
Král Jakub | Chrášťany | 2 |
|
Kubeš Stanislav | N.Ves | 2 |
|
Kudláček Martin | Jankov / Dubné | 2 |
|
Kuna Zdeněk ml. | Č.Dvory B | 2 |
|
Linhart Tomáš | Mladé | 2 |
|
Lojka David | N.Hodějovice | 2 |
|
Marhoun Jan | N.Hrady | 2 |
|
Neumann Vít | N.Ves | 2 |
|
Neumann Vít | N.Ves | 2 |
|
Pešek David | Hrdějovice B | 2 |
|
Pešek David | Hrdějovice B | 2 |
|
Podgorský Jaroslav | Mladé | 2 |
|
Raab Patrik | Rudolfov B | 2 |
|
Severa Marek | Hrdějovice B | 2 |
|
Sukdol Jan | Rudolfov B | 2 |
|
Szojka Libor | Mladé | 2 |
|
Šafář Jaroslav | N.Hrady | 2 |
|
Šedivý Zdeněk | H.Stropnice | 2 |
|
Šíma Jakub | N.Hodějovice | 2 |
|
Tomeček Jakub | Č.Dvory B | 2 |
|
Tuscher Likáš | N.Hrady | 2 |
|
Váňa Petr | Č.Dvory B | 2 |
|
Vomáčka Josef | Chrášťany | 2 |
|
Votruba Michal | Hrdějovice B | 2 |
|
Vrábek Otto | N.Ves | 2 |
|
Zachara Radomír | Rudolfov B | 2 |
|
Jáchym Martin | N.Hodějovice | 1 |
|
Ambrož David | Hluboká B | 1 |
|
Bahleda Ondřej | Chrášťany | 1 |
|
Benedikt Martin | Mladé | 1 |
|
Berounský Petr | N.Hodějovice | 1 |
|
Berousek Petr | N.Hodějovice | 1 |
|
Bobek Jan | Loko ČB B | 1 |
|
Bohdal Karel | Jankov / Dubné | 1 |
|
Brabec Marek | Jankov / Dubné | 1 |
|
Brousek Adam | N.Hrady | 1 |
|
Brousek Martin | N.Hrady | 1 |
|
Bušta Václav | H.Stropnice | 1 |
|
Carda tomáš | N.Hodějovice | 1 |
|
Cihla Jiří | Chrášťany | 1 |
|
Čepička | Č.Dvory B | 1 |
|
Čepička Adam | Č.Dvory B | 1 |
|
Černý Filip | Jankov / Dubné | 1 |
|
Dudek Filip | Olešnice | 1 |
|
Fodora Jakub | N.Hodějovice | 1 |
|
Fošum | Loko ČB B | 1 |
|
Hanzal Michal | Olešnice | 1 |
|
Havel Martin | Olešnice | 1 |
|
Hejníček Lukáš | Jankov / Dubné | 1 |
|
Hlaváč František | N.Ves | 1 |
|
Horník Tomáš | H.Stropnice | 1 |
|
Jandera Karel | Hluboká B | 1 |
|
Janeček | N.Ves | 1 |
|
Janeček Pavel | Č.Dvory B | 1 |
|
Janíček David | Borek | 1 |
|
Jedlička Miroslav | Chrášťany | 1 |
|
Kastl Zdeněk | Borek | 1 |
|
Klíma Miroslav | Č.Dvory B | 1 |
|
Kneifl jan | Borek | 1 |
|
Kočárek Tomáš | Č.Dvory B | 1 |
|
Kočarek Tomáš | Č.Dvory B | 1 |
|
Kohout Jakub | N.Ves | 1 |
|
Kolář Jan | Hrdějovice B | 1 |
|
Kolouch Lukáš | Borek | 1 |
|
Koňařík | Chrášťany | 1 |
|
Kotlas Miroslav | Hrdějovice B | 1 |
|
Krátký | Chrášťany | 1 |
|
Kremsa JIndřich | Chrášťany | 1 |
|
Kroufek Aleš | Rudolfov B | 1 |
|
Křiváček Petr | Loko ČB B | 1 |
|
Kučera Karel | Rudolfov B | 1 |
|
Kučera Luboš | Hrdějovice B | 1 |
|
Kučera Michal | Borek | 1 |
|
Kuna Zdeněk | Č.Dvory B | 1 |
|
Labaj | N.Ves | 1 |
|
Labas Libor | N.Ves | 1 |
|
Loula Kamil | Rudolfov B | 1 |
|
Lust Jan | Olešnice | 1 |
|
Mach Petr | Chrášťany | 1 |
|
Machálek Martin | Chrášťany | 1 |
|
Matoušek Radim | Č.Dvory B | 1 |
|
Maxa Ondřej | Jankov / Dubné | 1 |
|
Maxa Petr | Jankov / Dubné | 1 |
|
Mentlík David | Č.Dvory B | 1 |
|
Meregya David | N.Hrady | 1 |
|
Moudrý Vojtěch | Mladé | 1 |
|
Mrazík Miroslav | Loko ČB B | 1 |
|
Nálevka Machael | Hrdějovice B | 1 |
|
Nechuta Stanislav | Loko ČB B | 1 |
|
Němec Petr | N.Ves | 1 |
|
Neumann Vít ml. | N.Ves | 1 |
|
Nguyen Ngog Duong | Rudolfov B | 1 |
|
Nguyen Ngong Duong | Rudolfov B | 1 |
|
Novák Jakub | Hrdějovice B | 1 |
|
Novotný Miroslav | Rudolfov B | 1 |
|
Pešek Michal | Mladé | 1 |
|
Petkov Petr | Č.Dvory B | 1 |
|
Pexa Milan | Rudolfov B | 1 |
|
Pleskač | Loko ČB B | 1 |
|
Polan Václav | Rudolfov B | 1 |
|
Pouzar Radim | Rudolfov B | 1 |
|
Pražský Adam | Hrdějovice B | 1 |
|
Procházka | N.Ves | 1 |
|
Račák Dominik | Mladé | 1 |
|
Sahan | Loko ČB B | 1 |
|
Simandl Lukáš | Jankov / Dubné | 1 |
|
Skála David | Loko ČB B | 1 |
|
Staněk Milan | Č.Dvory B | 1 |
|
Stejskal Michal | Borek | 1 |
|
Sýkora František | Hrdějovice B | 1 |
|
Szypula David | H.Stropnice | 1 |
|
Šejnoha Patrik | Č.Dvory B | 1 |
|
Šťastný Jiří | Mladé | 1 |
|
Švec Miroslav | N.Hodějovice | 1 |
|
Toman Milan | Hrdějovice B | 1 |
|
Tomeček Jakub | Č.Dvory B | 1 |
|
Tomka Milan | Hrdějovice B | 1 |
|
Turek Jan | Hrdějovice B | 1 |
|
Tuschler lukáš | N.Hrady | 1 |
|
Vácha Dušan | Hluboká B | 1 |
|
Vajgel Pavel | Borek | 1 |
|
Valta Tomáš | Č.Dvory B | 1 |
|
Vaník Ondřej | Borek | 1 |
|
Vazač Jiří | N.Ves | 1 |
|
Vejvar Vojtěch | Č.Dvory B | 1 |
|
Zeman Martin | Chrášťany | 1 |
|
|
|
|
OFS České Budějovice |
Nám. Přemysla Otakara II č.33, České Budějovice
Tel: 387 312 807
Fax: 387 312 807
|
|
|