A1A - JS AGENCY Okresní přebor muži
STATISTIKA - poslední kolo |
| | Počet | Průměr |
|
| Branky celkem | 35 | 5.0 |
| Branky domácí | 20 | 2.9 |
| Branky hosté | 15 | 2.1 |
| Diváků | 330 | 47 |
|
STATISTIKA - odehraná kola |
| | Počet | Průměr |
|
| Branky celkem | 831 | 4.6 |
| Branky domácí | 485 | 2.7 |
| Branky hosté | 346 | 1.9 |
| Diváků | 10024 | 55 |
|
STATISTIKA - diváci doma/venku |
| Oddíl | Doma | Venku | Celkem |
|
| Borek | 883 | 682 | 1565 |
|
| Chrášťany | 908 | 700 | 1608 |
|
| H.Stropnice | 1000 | 731 | 1731 |
|
| Hluboká B | 592 | 640 | 1232 |
|
| Hrdějovice B | 650 | 715 | 1365 |
|
| Jankov / Dubné | 458 | 680 | 1138 |
|
| Loko ČB B | 535 | 618 | 1153 |
|
| Mladé | 670 | 819 | 1489 |
|
| N.Hodějovice | 565 | 726 | 1291 |
|
| N.Hrady | 919 | 849 | 1768 |
|
| N.Ves | 605 | 719 | 1324 |
|
| Olešnice | 999 | 930 | 1929 |
|
| Rudolfov B | 541 | 732 | 1273 |
|
| Č.Dvory B | 699 | 483 | 1182 |
|
|
|
 |
OFS České Budějovice |
Nám. Přemysla Otakara II č.33, České Budějovice
Tel: 387 312 807
Fax: 387 312 807
|
|
 |