![]() | |||||||
| Č. | Datum | Utkání | Soupeř | Výsledek | |||
| 747 | 12.06.2015 | kvalifikace ME | Island | 1 - 2 | |||
| 746 | 31.03.2015 | přátelské utkání | Slovensko | 0 - 1 | |||
| 745 | 28.03.2015 | Kval. ME | Lotyąsko | 1 - 1 | |||
| 744 | 16.11.2014 | Kval. ME | Island | 2 - 1 | |||
| 743 | 13.10.2014 | Kval. ME 2016 | Kazachstán | 4 - 2 | |||
| 742 | 10.10.2014 | Kval. ME 2016 | Turecko | 2 - 1 | |||
| 741 | 09.09.2014 | Kval. ME 2016 | Nizozemsko | 2 - 1 | |||
| 740 | 03.09.2014 | přételské | USA | 0 - 1 | |||
| 739 | 03.06.2014 | Přátelské utkání | Rakousko | 1 - 2 | |||
| 738 | 21.05.2014 | Přátelské utkání | Finsko | 2 - 2 | |||
| 737 | 05.03.2014 | Přátelské utkání | Norsko | 2 - 2 | |||
| 736 | 15.11.2013 | Přátelské utkání | Kanada | 2 - 0 | |||
| 735 | 15.10.2013 | Kval. MS 2014 | Bulharsko | 1 - 0 | |||
| 734 | 11.10.2013 | Kval. MS 2014 | Malta | 4 - 1 | |||
| 733 | 10.09.2013 | Kval. MS 2014 | Itálie | 1 - 2 | |||
| 732 | 06.09.2013 | Kval. MS 2014 | Arménie | 1 - 2 | |||
| 731 | 14.08.2013 | MPU | Maďarsko | 1 - 1 | |||
| 730 | 07.06.2013 | Kval. MS 21014 | Itálie | 0 - 0 | |||
| 729 | 26.03.2013 | Kval. MS 2014 | Arménie | 3 - 0 | |||
| 728 | 22.03.2013 | Kavlif. MS | Dánsko | 0 - 3 | |||
| 727 | 06.02.2013 | MU | Turecko | 2 - 0 | |||
| 726 | 14.11.2012 | MPU | Slovensko | 3 - 0 | |||
| 725 | 16.10.2012 | Kval MS 2014 | Bulharsko | 0 - 0 | |||
| 724 | 12.10.2012 | Kval MS 2014 | Malta | 3 - 1 | |||
| 723 | 11.09.2012 | MPU | Finsko | 0 - 1 | |||
| 722 | 08.09.2012 | Kvalif. MS 2016 | Dánsko | 0 - 0 | |||
| 721 | 15.08.2012 | přátelský | Ukrajina | 0 - 0 | |||
| 720 | 21.06.2012 | EURO 2012 | Portugalsko | 0 - 1 | |||
| 719 | 16.06.2012 | EURO 2012 | Polsko | 1 - 0 | |||
| 718 | 12.06.2012 | EURO 2012 | Řecko | 2 - 1 | |||
| 717 | 08.06.2012 | EURO 2012 | Rusko | 1 - 4 | |||
| 716 | 01.06.2012 | Přátelské utkání | Maďarsko | 1 - 2 | |||
| 715 | 26.05.2012 | MPU | Izrael | 2 - 1 | |||
| 714 | 29.02.2012 | Přátelské utkání | Irsko | 1 - 1 | |||
| 713 | 15.11.2011 | Baráľ ME | Černá Hora | 1 - 0 | |||
| 712 | 11.11.2011 | Baráľ ME | Černá Hora | 2 - 0 | |||
| 711 | 11.10.2011 | KU | Litva | 4 - 1 | |||
| 710 | 07.10.2011 | KU | ©panělsko | 0 - 2 | |||
| 709 | 06.09.2011 | MPU | Ukrajina | 4 - 0 | |||
| 708 | 03.09.2011 | KU | Skotsko | 2 - 2 | |||
| 707 | 10.08.2011 | MPU | Norsko | 0 - 3 | |||
| 706 | 07.06.2011 | Kirin Cup | Japonsko | 0 - 0 | |||
| 705 | 04.06.2011 | Kirin Cup | Peru | 0 - 0 | |||
| 704 | 29.03.2011 | KU | Lichtenątejnsko | 2 - 0 | |||
| 703 | 25.03.2011 | KU | ©panělsko | 1 - 2 | |||
| 702 | 09.02.2011 | MPÚ | Chorvatsko | 2 - 4 | |||
| 701 | 17.11.2010 | Přátelské | Dánsko | 0 - 0 | |||
| 700 | 12.10.2010 | Kvalifikace ME | Lichtenątejnsko | 2 - 0 | |||
| 699 | 08.10.2010 | MU | Skotsko | 1 - 0 | |||
| 698 | 07.09.2010 | Kvalifikace ME | Litva | 0 - 1 | |||
| 697 | 11.08.2010 | Přátelské | Lotyąsko | 4 - 1 | |||
| 696 | 25.05.2010 | MPU | USA | 4 - 2 | |||
| 695 | 22.05.2010 | MPU | Turecko | 1 - 2 | |||
| 694 | 03.03.2010 | MPU | Skotsko | 0 - 1 | |||
| 693 | 18.11.2009 | Turnaj SAE | Ázerbájdľan | 0 - 2 | |||
| 692 | 15.11.2009 | Turnaj v SAE | SAE | 0 - 0 | |||
| 691 | 14.10.2009 | KVA MS | Severní Irsko | 0 - 0 | |||
| 690 | 10.10.2009 | KVA MS | Polsko | 2 - 0 | |||
| 689 | 09.09.2009 | KVA MS | San Marino | 7 - 0 | |||
| 688 | 05.09.2009 | KVA MS | Slovensko | 2 - 2 | |||
| 687 | 12.08.2009 | PMU | Belgie | 3 - 1 | |||
| 686 | 05.06.2009 | přátelské | Malta | 1 - 0 | |||
| 685 | 01.04.2009 | Kval. MS 2010 | Slovensko | 1 - 2 | |||
| 684 | 28.03.2009 | Kval. MS 2010 | Slovinsko | 0 - 0 | |||
| 683 | 11.02.2009 | přátelské | Maroko | 0 - 0 | |||
| 682 | 19.11.2008 | Kval. MS 2010 | San Marino | 3 - 0 | |||
| 681 | 15.10.2008 | Kval. MS 2010 | Slovinsko | 1 - 0 | |||
| 680 | 11.10.2008 | Kval. MS 2010 | Polsko | 1 - 2 | |||
| 679 | 10.09.2008 | Kval. MS 2010 | Severní Irsko | 0 - 0 | |||
| 678 | 20.08.2008 | Přátelské | Anglie | 2 - 2 | |||
| 677 | 15.06.2008 | ME 2008 | Turecko | 2 - 3 | |||
| 676 | 11.06.2008 | ME 2008 | Portugalsko | 1 - 3 | |||
| 675 | 07.06.2008 | ME 2008 | ©výcarsko | 1 - 0 | |||
| 674 | 30.05.2008 | Přátelské | Skotsko | 3 - 1 | |||
| 673 | 27.05.2008 | Přípravné | Litva | 2 - 0 | |||
| 672 | 26.03.2008 | Přátelské | Dánsko | 1 - 1 | |||
| 671 | 06.02.2008 | přátelské | Polsko | 0 - 2 | |||
| 670 | 21.11.2007 | Kval. ME 2008 | Kypr | 2 - 0 | |||
| 669 | 17.11.2007 | Kval. ME 2008 | Slovensko | 3 - 1 | |||
| 668 | 17.10.2007 | kval. ME 2008 | Německo | 3 - 0 | |||
| 667 | 12.09.2007 | kval. ME 2008 | Irsko | 1 - 0 | |||
| 666 | 08.09.2007 | kval. ME 2008 | San Marino | 3 - 0 | |||
| 665 | 22.08.2007 | přátelské | Rakousko | 1 - 1 | |||
| 664 | 02.06.2007 | kval. ME 2008 | Wales | 0 - 0 | |||
| 663 | 28.03.2007 | kval. ME 2008 | Kypr | 1 - 0 | |||
| 662 | 24.03.2007 | kval. ME 2008 | Německo | 1 - 2 | |||
| 661 | 07.02.2007 | přátelské | Belgie | 2 - 0 | |||
| 660 | 15.11.2006 | přátelské | Dánsko | 1 - 1 | |||
| 659 | 11.10.2006 | kval. ME 2008 | Irsko | 1 - 1 | |||
| 658 | 07.10.2006 | kval. ME 2008 | San Marino | 7 - 0 | |||
| 657 | 06.09.2006 | Kval. ME 2008 | Slovensko | 3 - 0 | |||
| 656 | 02.09.2006 | Kval. ME 2008 | Wales | 2 - 1 | |||
| 655 | 16.08.2006 | přátelské | Srbsko | 1 - 3 | |||
| 654 | 22.06.2006 | MS 2006 | Itálie | 0 - 2 | |||
| 653 | 17.06.2006 | MS 2006 | Ghana | 0 - 2 | |||
| 652 | 12.06.2006 | MS 2006 | USA | 3 - 0 | |||
| 651 | 03.06.2006 | přátelské | Trinidad a Tobago | 3 - 0 | |||
| 650 | 30.05.2006 | přátelské | Kostarika | 1 - 0 | |||
| 649 | 26.05.2006 | přátelské | Saudská Arábie | 2 - 0 | |||
| 648 | 01.03.2006 | přátelské | Turecko | 2 - 2 | |||
| 647 | 16.11.2005 | kval. MS 2006 | Norsko | 1 - 0 | |||
| 646 | 12.11.2005 | kval. MS 2006 | Norsko | 1 - 0 | |||
| 645 | 12.10.2005 | kval. MS 2006 | Finsko | 3 - 0 | |||
| 644 | 08.10.2005 | kval. MS 2006 | Nizozemsko | 0 - 2 | |||
| 643 | 07.09.2005 | kval. MS 2006 | Arménie | 4 - 1 | |||
| 642 | 03.09.2005 | kval. MS 2006 | Rumunsko | 0 - 2 | |||
| 641 | 17.08.2005 | přátelské | ©védsko | 1 - 2 | |||
| 640 | 08.06.2005 | kval. MS 2006 | Makedonie | 6 - 1 | |||
| 639 | 04.06.2005 | kval. MS 2006 | Andorra | 8 - 1 | |||
| 638 | 30.03.2005 | kval. MS 2006 | Andorra | 4 - 0 | |||
| 637 | 26.03.2005 | kval. MS 2006 | Finsko | 4 - 3 | |||
| 636 | 09.02.2005 | přátelské | Slovinsko | 3 - 0 | |||
| 635 | 17.11.2004 | kval. MS 2006 | Makedonie | 2 - 0 | |||
| 634 | 13.10.2004 | kval. MS 2006 | Arménie | 3 - 0 | |||
| 633 | 09.10.2004 | kval. MS 2006 | Rumunsko | 1 - 0 | |||
| 632 | 08.09.2004 | Kval. MS 2006 | Nizozemsko | 0 - 2 | |||
| 631 | 18.08.2004 | přátelské | Řecko | 0 - 0 | |||
| 630 | 01.07.2004 | ME 2004 | Řecko | 0 - 1 | |||
| 629 | 27.06.2004 | ME 2004 | Dánsko | 3 - 0 | |||
| 628 | 23.06.2004 | ME 2004 | Německo | 2 - 1 | |||
| 627 | 19.06.2004 | ME 2004 | Nizozemsko | 3 - 2 | |||
| 626 | 15.06.2004 | ME 2004 | Lotyąsko | 2 - 1 | |||
| 625 | 06.06.2004 | přátelské | Estonsko | 2 - 0 | |||
| 624 | 02.06.2004 | přátelské | Bulharsko | 3 - 1 | |||
| 623 | 28.04.2004 | přátelské | Japonsko | 0 - 1 | |||
| 622 | 31.03.2004 | přátelské | Irsko | 1 - 2 | |||
| 621 | 18.02.2004 | přátelské | Itálie | 2 - 2 | |||
| 620 | 12.11.2003 | přátelské | Kanada | 5 - 1 | |||
| 619 | 11.10.2003 | kval. ME 2004 | Rakousko | 3 - 2 | |||
| 618 | 10.09.2003 | kval. ME 2004 | Nizozemsko | 3 - 1 | |||
| 617 | 06.09.2003 | kval. ME 2004 | Bělorusko | 3 - 1 | |||
| 616 | 11.06.2003 | kval. ME 2004 | Moldavsko | 5 - 0 | |||
| 615 | 30.04.2003 | přátelské | Turecko | 4 - 0 | |||
| 614 | 02.04.2003 | kval. ME 2004 | Rakousko | 4 - 0 | |||
| 613 | 29.03.2003 | kval. ME 2004 | Nizozemsko | 1 - 1 | |||
| 612 | 12.02.2003 | přátelské | Francie | 2 - 0 | |||
| 611 | 20.11.2002 | přátelské | ©védsko | 3 - 3 | |||
| 610 | 16.10.2002 | kval. ME 2004 | Bělorusko | 2 - 0 | |||
| 609 | 12.10.2002 | kval. ME 2004 | Moldavsko | 2 - 0 | |||
| 608 | 06.09.2002 | přátelské | Jugoslávie | 5 - 0 | |||
| 607 | 21.08.2002 | přátelské | Slovensko | 4 - 1 | |||
| 606 | 18.05.2002 | přátelské | Itálie | 1 - 0 | |||
| 605 | 17.04.2002 | přátelské | Řecko | 0 - 0 | |||
| 604 | 27.03.2002 | přátelské | Wales | 0 - 0 | |||
| 603 | 13.02.2002 | přátelské | Kypr | 4 - 3 | |||
| 602 | 12.02.2002 | přátelské | Maďarsko | 2 - 0 | |||
| 601 | 14.11.2001 | kval. MS 2002 | Belgie | 0 - 1 | |||
| 600 | 10.11.2001 | kval. MS 2002 | Belgie | 0 - 1 | |||
| 599 | 06.10.2001 | kval. MS 2002 | Bulharsko | 6 - 0 | |||
| 598 | 05.09.2001 | kval. MS 2002 | Malta | 3 - 2 | |||
| 597 | 01.09.2001 | kval. MS 2002 | Island | 1 - 3 | |||
| 596 | 15.08.2001 | přátelské | Korea | 5 - 0 | |||
| 595 | 06.06.2001 | kval. MS 2002 | Severní Irsko | 3 - 1 | |||
| 594 | 02.06.2001 | kval. MS 2002 | Dánsko | 1 - 2 | |||
| 593 | 25.04.2001 | přátelské | Belgie | 1 - 1 | |||
| 592 | 28.03.2001 | kval. MS 2002 | Dánsko | 0 - 0 | |||
| 591 | 24.03.2001 | kval. MS 2002 | Severní Irsko | 1 - 0 | |||
| 590 | 28.02.2001 | přátelské | Makedonie | 1 - 1 | |||
| 589 | 11.10.2000 | Kval. MS 2002 | Malta | 0 - 0 | |||
| 588 | 07.10.2000 | kval. MS 2002 | Island | 4 - 0 | |||
| 587 | 02.09.2000 | Kval. MS 2002 | Bulharsko | 1 - 0 | |||
| 586 | 16.08.2000 | přátelské | Slovinsko | 0 - 1 | |||
| 585 | 21.06.2000 | ME 2000 | Dánsko | 2 - 0 | |||
| 584 | 16.06.2000 | ME 2000 | Francie | 1 - 2 | |||
| 583 | 11.06.2000 | ME 2000 | Nizozemsko | 0 - 1 | |||
| 582 | 03.06.2000 | přátelské | Německo | 2 - 3 | |||
| 581 | 26.04.2000 | přátelské | Izrael | 4 - 1 | |||
| 580 | 29.03.2000 | přátelské | Austrálie | 3 - 1 | |||
| 579 | 23.02.2000 | přátelské | Irsko | 2 - 3 | |||
| 578 | 08.02.2000 | Carlsberg cup 2000 | Mexiko | 2 - 1 | |||
| 577 | 13.11.1999 | přátelské | Nizozemsko | 1 - 1 | |||
| 576 | 09.10.1999 | Kval. ME 2000 | Faerské ostrovy | 2 - 0 | |||
| 575 | 08.09.1999 | Kval. ME 2000 | Bosna a Hercegovina | 3 - 0 | |||
| 574 | 04.09.1999 | Kval. ME 2000 | Litva | 4 - 0 | |||
| 573 | 18.08.1999 | přátelské | ©výcarsko | 3 - 0 | |||
| 572 | 09.06.1999 | Kval. ME 2000 | Skotsko | 3 - 2 | |||
| 571 | 05.06.1999 | Kval. ME 2000 | Estonsko | 2 - 0 | |||
| 570 | 28.04.1999 | Přátelské | Polsko | 1 - 2 | |||
| 569 | 31.03.1999 | Kval. ME 2000 | Skotsko | 2 - 1 | |||
| 568 | 27.03.1999 | Kval. ME 2000 | Litva | 2 - 0 | |||
| 567 | 09.02.1999 | přátelské | Belgie | 1 - 0 | |||
| 566 | 18.11.1998 | přátelské | Anglie | 0 - 2 | |||
| 565 | 14.10.1998 | Kval. ME 2000 | Estonsko | 4 - 1 | |||
| 564 | 10.10.1998 | Kval. ME 2000 | Bosna a Hercegovina | 3 - 1 | |||
| 563 | 06.09.1998 | Kval. ME 2000 | Faerské ostrovy | 1 - 0 | |||
| 562 | 19.08.1998 | přátelské | Dánsko | 1 - 0 | |||
| 561 | 27.05.1998 | přátelské | Korea | 2 - 2 | |||
| 560 | 24.05.1998 | Kirin Cup | Japonsko | 0 - 0 | |||
| 559 | 21.05.1998 | Kirin Cup | Paraguay | 1 - 0 | |||
| 558 | 22.04.1998 | přátelské | Slovinsko | 3 - 1 | |||
| 557 | 25.03.1998 | přátelské | Irsko | 2 - 1 | |||
| 556 | 21.12.1997 | CC 1997 | Uruguay | 1 - 0 | |||
| 555 | 19.12.1997 | CC 1997 | Brazílie | 0 - 2 | |||
| 554 | 17.12.1997 | CC 1997 | SAE | 6 - 1 | |||
| 553 | 15.12.1997 | CC 1997 | Uruguay | 1 - 2 | |||
| 552 | 13.12.1997 | CC 1997 | JAR | 2 - 2 | |||
| 551 | 11.10.1997 | Kval. MS 1998 | Slovensko | 3 - 0 | |||
| 550 | 23.09.1997 | Kval. MS 1998 | Malta | 1 - 0 | |||
| 549 | 06.09.1997 | Kval. MS 1998 | Faerské ostrovy | 2 - 0 | |||
| 548 | 26.08.1997 | Kval. MS 1998 | Slovensko | 1 - 2 | |||
| 547 | 20.08.1997 | Kval. MS 1998 | Faerské ostrovy | 2 - 0 | |||
| 546 | 08.06.1997 | Kval. MS 1998 | ©panělsko | 0 - 1 | |||
| 545 | 02.04.1997 | Kval. MS 1998 | Jugoslávie | 1 - 2 | |||
| 544 | 12.03.1997 | Přátelské | Polsko | 2 - 1 | |||
| 543 | 26.02.1997 | Přátelské | Bělorusko | 4 - 1 | |||
| 542 | 12.12.1996 | pohár Hassana II | Chorvatsko | 1 - 1 | |||
| 541 | 11.12.1996 | pohár Hassana II | Nigérie | 2 - 1 | |||
| 540 | 10.11.1996 | Kval. MS 1998 | Jugoslávie | 0 - 1 | |||
| 539 | 09.10.1996 | Kval. MS 1998 | ©panělsko | 0 - 0 | |||
| 538 | 18.09.1996 | Kval. MS 1998 | Malta | 6 - 0 | |||
| 537 | 04.09.1996 | Přátelské | Island | 2 - 1 | |||
| 536 | 30.06.1996 | ME 1996 finále | Německo | 1 - 2 | |||
| 535 | 26.06.1996 | ME 1996 semif. | Francie | 0 - 0 | |||
| 534 | 23.06.1996 | ME 1996 čtvrtf. | Portugalsko | 1 - 0 | |||
| 533 | 19.06.1996 | ME 1996 skup. | Rusko | 3 - 3 | |||
| 532 | 14.06.1996 | ME 1996 skup. | Itálie | 2 - 1 | |||
| 531 | 09.06.1996 | ME 1996 skup. | Německo | 0 - 2 | |||
| 530 | 01.06.1996 | Přátelské | ©výcarsko | 2 - 1 | |||
| 529 | 29.05.1996 | Přátelské | Rakousko | 0 - 1 | |||
| 528 | 24.04.1996 | Přátelské | Irsko | 2 - 0 | |||
| 527 | 26.03.1996 | Přátelské | Turecko | 3 - 0 | |||
| 526 | 13.12.1995 | Přátelské | Kuvajt | 2 - 1 | |||
| 525 | 15.11.1995 | Kval. ME 1996 | Lucembursko | 3 - 0 | |||
| 524 | 07.10.1995 | Kval. ME 1996 | Bělorusko | 2 - 0 | |||
| 523 | 06.09.1995 | Kval. ME 1996 | Norsko | 2 - 0 | |||
| 522 | 16.08.1995 | Kval. ME 1996 | Norsko | 1 - 1 | |||
| 521 | 07.06.1995 | Kval. ME 1996 | Lucembursko | 0 - 1 | |||
| 520 | 08.05.1995 | Přátelské | Slovensko | 1 - 1 | |||
| 519 | 26.04.1995 | Kval. ME 1996 | Nizozemsko | 3 - 1 | |||
| 518 | 29.03.1995 | Kval. ME 1996 | Bělorusko | 4 - 2 | |||
| 517 | 08.03.1995 | Přátelské | Finsko | 4 - 1 | |||
| 516 | 16.11.1994 | Kval. ME 1996 | Nizozemsko | 0 - 0 | |||
| 515 | 12.10.1994 | Kval. ME 1996 | Malta | 0 - 0 | |||
| 514 | 06.09.1994 | Kval. ME 1996 | Malta | 6 - 1 | |||
| 513 | 17.08.1994 | přátelské | Francie | 2 - 2 | |||
| 512 | 05.06.1994 | přátelské | Irsko | 3 - 1 | |||
| 511 | 25.05.1994 | přátelské | Litva | 5 - 3 | |||
| 510 | 20.04.1994 | přátelské | ©výcarsko | 0 - 3 | |||
| 509 | 23.02.1994 | přátelské | Turecko | 4 - 1 | |||
| 508 | 17.11.1993 | Kval. MS 1994 | Belgie | 0 - 0 | |||
| 507 | 27.10.1993 | Kval. MS 1994 | Kypr | 3 - 0 | |||
| 506 | 08.09.1993 | Kval. MS 1994 | Wales | 2 - 2 | |||
| 505 | 16.06.1993 | Kval. MS 1994 | Faerské ostrovy | 3 - 0 | |||
| 504 | 02.06.1993 | Kval. MS 1994 | Rumunsko | 5 - 2 | |||
| 503 | 28.04.1993 | Kval. MS 1994 | Wales | 1 - 1 | |||
| 502 | 23.03.1993 | Kval. MS 1994 | Kypr | 1 - 1 | |||
| 501 | 14.11.1992 | Kval. MS 1994 | Rumunsko | 1 - 1 | |||
| 500 | 23.09.1992 | Kval. MS 1994 | Faerské ostrovy | 4 - 0 | |||
| 499 | 02.09.1992 | Kval. MS 1994 | Belgie | 1 - 2 | |||
| 498 | 19.08.1992 | přátelské | Rakousko | 2 - 2 | |||
| 497 | 27.05.1992 | přátelské | Polsko | 0 - 1 | |||
| 496 | 22.04.1992 | přátelské | Německo | 1 - 1 | |||
| 495 | 25.03.1992 | přátelské | Anglie | 2 - 2 | |||
| 494 | 04.01.1992 | přátelské | Egypt | 0 - 2 | |||
| 493 | 18.12.1991 | přátelské | Brazílie | 1 - 2 | |||
| 492 | 13.11.1991 | Kval. ME 1992 | ©panělsko | 1 - 2 | |||
| 491 | 16.10.1991 | Kval. ME 1992 | Albánie | 2 - 1 | |||
| 490 | 25.09.1991 | Přátelské | Norsko | 3 - 2 | |||
| 489 | 04.09.1991 | Kval. ME 1992 | Francie | 1 - 2 | |||
| 488 | 21.08.1991 | přátelské | ©výcarsko | 1 - 1 | |||
| 487 | 05.06.1991 | Kval. ME 1992 | Island | 1 - 0 | |||
| 486 | 01.05.1991 | Kval. ME 1992 | Albánie | 2 - 0 | |||
| 485 | 27.03.1991 | přátelské | Polsko | 4 - 0 | |||
| 484 | 06.02.1991 | přátelské | Austrálie | 2 - 0 | |||
| 483 | 30.01.1991 | přátelské | Austrálie | 1 - 0 | |||
| 482 | 14.11.1990 | Kval. ME 1992 | ©panělsko | 3 - 2 | |||
| 481 | 13.10.1990 | Kval. ME 1992 | Francie | 1 - 2 | |||
| 480 | 26.09.1990 | Kval. ME 1992 | Island | 1 - 0 | |||
| 479 | 29.08.1990 | přátelské | Finsko | 1 - 1 | |||
| 478 | 01.07.1990 | MS 1990 čtvrtf. | Německo | 0 - 1 | |||
| 477 | 23.06.1990 | MS 1990 osmif. | Kostarika | 4 - 1 | |||
| 476 | 19.06.1990 | MS 1990 skup. | Itálie | 0 - 2 | |||
| 475 | 15.06.1990 | MS 1990 skup. | Rakousko | 1 - 0 | |||
| 474 | 10.06.1990 | MS 1990 skup. | USA | 5 - 1 | |||
| 473 | 26.05.1990 | přátelské | Německo | 0 - 1 | |||
| 472 | 25.04.1990 | přátelské | Anglie | 2 - 4 | |||
| 471 | 04.04.1990 | přátelské | Egypt | 0 - 1 | |||
| 470 | 21.02.1990 | přátelské | ©panělsko | 0 - 1 | |||
| 469 | 15.11.1989 | Kval. MS 1990 | Portugalsko | 0 - 0 | |||
| 468 | 25.10.1989 | Kval. MS 1990 | ©výcarsko | 3 - 0 | |||
| 467 | 06.10.1989 | Kval. MS 1990 | Portugalsko | 2 - 1 | |||
| 466 | 05.09.1989 | přátelské | Rumunsko | 2 - 0 | |||
| 465 | 07.06.1989 | Kval. MS 1990 | ©výcarsko | 1 - 0 | |||
| 464 | 09.05.1989 | Kval. MS 1990 | Lucembursko | 4 - 0 | |||
| 463 | 29.04.1989 | Kval. MS 1990 | Belgie | 1 - 2 | |||
| 462 | 11.04.1989 | Přátelské | Rakousko | 2 - 1 | |||
| 461 | 16.11.1988 | Kval. MS 1990 | Belgie | 0 - 0 | |||
| 460 | 04.11.1988 | přátelské | Norsko | 3 - 2 | |||
| 459 | 18.10.1988 | Kval. MS 1990 | Lucembursko | 2 - 0 | |||
| 458 | 20.09.1988 | přátelské | Rakousko | 4 - 2 | |||
| 457 | 24.08.1988 | přátelské | Francie | 1 - 1 | |||
| 456 | 01.06.1988 | přátelské | Dánsko | 1 - 0 | |||
| 455 | 27.04.1988 | přátelské | SSSR | 1 - 1 | |||
| 454 | 23.03.1988 | přátelské | Bulharsko | 0 - 2 | |||
| 453 | 24.02.1988 | přátelské | ©panělsko | 2 - 1 | |||
| 452 | 11.11.1987 | Kval. ME 1988 | Wales | 2 - 0 | |||
| 451 | 27.10.1987 | přátelské | Polsko | 3 - 1 | |||
| 450 | 09.09.1987 | Kval. ME 1988 | Finsko | 0 - 3 | |||
| 449 | 03.06.1987 | Kval. ME 1988 | Dánsko | 1 - 1 | |||
| 448 | 13.05.1987 | přátelské | NDR | 0 - 2 | |||
| 447 | 29.04.1987 | Kval. ME 1988 | Wales | 1 - 1 | |||
| 446 | 25.03.1987 | přátelské | ©výcarsko | 2 - 1 | |||
| 445 | 12.11.1986 | Kval. ME 1988 | Dánsko | 0 - 0 | |||
| 444 | 15.10.1986 | Kval. ME 1988 | Finsko | 3 - 0 | |||
| 443 | 10.09.1986 | 85.výr.kopané | Nizozemsko | 1 - 0 | |||
| 442 | 10.08.1986 | přátelské | Austrálie | 3 - 0 | |||
| 441 | 06.08.1986 | přátelské | Austrálie | 1 - 0 | |||
| 440 | 03.08.1986 | přátelské | Austrálie | 1 - 1 | |||
| 439 | 29.05.1986 | turnaj 200L Rey | Island | 2 - 1 | |||
| 438 | 27.05.1986 | turnaj 200L.Rey | Irsko | 0 - 1 | |||
| 437 | 23.04.1986 | přátelské | NDR | 2 - 0 | |||
| 436 | 17.11.1985 | Kval. MS 1986 | Německo | 2 - 2 | |||
| 435 | 16.10.1985 | Kval. MS 1986 | ©védsko | 2 - 1 | |||
| 434 | 25.09.1985 | Kval. MS 1986 | Portugalsko | 1 - 0 | |||
| 433 | 04.09.1985 | přátelské | Polsko | 3 - 1 | |||
| 432 | 05.06.1985 | Kval. MS 1986 | ©védsko | 0 - 2 | |||
| 431 | 30.04.1985 | Kval. MS 1986 | Německo | 1 - 5 | |||
| 430 | 21.04.1985 | Kval. MS 1986 | Malta | 0 - 0 | |||
| 429 | 27.03.1985 | přátelské | ©výcarsko | 0 - 2 | |||
| 428 | 31.10.1984 | Kval. MS 1986 | Malta | 4 - 0 | |||
| 427 | 14.10.1984 | Kval. MS 1986 | Portugalsko | 1 - 2 | |||
| 426 | 05.09.1984 | přátelské | Řecko | 1 - 0 | |||
| 425 | 16.05.1984 | přátelské | Dánsko | 1 - 0 | |||
| 424 | 07.04.1984 | přátelské | Itálie | 1 - 1 | |||
| 423 | 28.03.1984 | přátelské | NDR | 1 - 2 | |||
| 422 | 30.11.1983 | Kval. ME 1984 | Rumunsko | 1 - 1 | |||
| 421 | 16.11.1983 | Kval. ME 1984 | Itálie | 2 - 0 | |||
| 420 | 26.10.1983 | přátelské | Bulharsko | 1 - 2 | |||
| 419 | 21.09.1983 | Kval. ME 1984 | ©védsko | 0 - 1 | |||
| 418 | 07.09.1983 | přátelské | ©výcarsko | 0 - 0 | |||
| 417 | 15.05.1983 | Kval. ME 1984 | Rumunsko | 1 - 0 | |||
| 416 | 16.04.1983 | Kval. ME 1984 | Kypr | 6 - 0 | |||
| 415 | 27.03.1983 | Kval. ME 1984 | Kypr | 1 - 1 | |||
| 414 | 13.11.1982 | Kval. ME 1984 | Itálie | 2 - 2 | |||
| 413 | 27.10.1982 | přátelské | Dánsko | 3 - 1 | |||
| 412 | 06.10.1982 | Kval. ME 1984 | ©védsko | 2 - 2 | |||
| 411 | 24.06.1982 | MS 1982 skup. | Francie | 1 - 1 | |||
| 410 | 20.06.1982 | MS 1982 skup. | Anglie | 0 - 2 | |||
| 409 | 17.06.1982 | MS 1982 skup. | Kuvajt | 1 - 1 | |||
| 408 | 28.04.1982 | přátelské | Rakousko | 1 - 2 | |||
| 407 | 14.04.1982 | přátelské | Německo | 1 - 2 | |||
| 406 | 24.03.1982 | přátelské | Řecko | 2 - 1 | |||
| 405 | 09.03.1982 | přátelské | Argentina | 0 - 0 | |||
| 404 | 03.03.1982 | přátelské | Brazílie | 1 - 1 | |||
| 403 | 29.11.1981 | Kval. MS 1982 | SSSR | 1 - 1 | |||
| 402 | 11.11.1981 | přátelské | Argentina | 1 - 1 | |||
| 401 | 28.10.1981 | Kval. MS 1982 | SSSR | 0 - 2 | |||
| 400 | 23.09.1981 | Kval. MS 1982 | Island | 1 - 1 | |||
| 399 | 09.09.1981 | Kval. MS 1982 | Wales | 2 - 0 | |||
| 398 | 18.08.1981 | přátelské | UEFA | 4 - 0 | |||
| 397 | 27.05.1981 | Kval. MS 1982 | Island | 6 - 1 | |||
| 396 | 29.04.1981 | přátelské | Irsko | 1 - 3 | |||
