![]() |
5 - 1 (2 - 0) |
![]() |
|---|
| Zápas: | MS 1990 skup. | Datum: | 10.06.1990 | |
| Stadión: | Stadio Comunale | Město: | Florencie, | |
| Rozhodčí: | Roethlisberger, Švýcarsko | Diváků: | 33000 |
SESTAVY |
|||||||||
| Jméno | ![]() | ![]() | ![]() |
Jméno | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stejskal Jan | Meola | ||||||||
| Kocian Ján | Windischmann | ||||||||
| Kadlec Miroslav | Trittschuh | ||||||||
| Straka František | Armstrong | ||||||||
| Moravčík Ĺubomír | 84 | Caligiuri | |||||||
| Hašek Ivan | Ramos | ||||||||
| Kubík Luboš | Harkes | ||||||||
| Chovanec Jozef | Wynalda | ||||||||
| Bílek Michal | Stollmeyer | 64 | |||||||
| Skuhravý Tomáš | Vermes | ||||||||
| Knoflíček Ivo | 77 | Murray | 78 | ||||||
| Luhový Milan | 77 | Balboa | 64 | ||||||
| Weiss Vladimír ml. | 84 | Sullivan | 78 | ||||||
| Kapitán: Hašek Ivan | |||||||||
| Trenér: Vengloš Jozef | |||||||||
STŘELCI |
|||||||||
| Družstvo | Jméno střelce | Druh gólu, Čas | |||||||
| ČSFR | Skuhravý Tomáš | Gól padl ze hry, 28 | |||||||
| ČSFR | Bílek Michal | Gól padl z pokutového kopu, 39 | |||||||
| ČSFR | Hašek Ivan | Gól padl ze hry, 51 | |||||||
| Soupeř | Caligiuri | Gól padl ze hry, 61 | |||||||
| ČSFR | Skuhravý Tomáš | Gól padl ze hry, 80 | |||||||
| ČSFR | Luhový Milan | Gól padl ze hry, 90 | |||||||
| Reprezentace Muži "A" |
| Trenér reprezentace | |
Petr Rada
Více |
|
| Realizační tým | |
|---|---|
| Asistent: Pavel Hapal | |
| Asistent: Jaroslav Šilhavý | |
| Asistent: Jan Stejskal | |
| Kondiční trenér: Aleš Kaplan | |
| Vedoucí týmu: Jaroslav Dudl | |
| Lékař: Jiří Fousek | |
| Lékař: Petr Krejčí | |
| Masér: Jíří Vít | |
| Masér: Eduard Poustka | |
| Fyzioterapeut: Pavel Kolář | |
| Kustod: Roman Vonášek | |
| Kustod: Jaroslav John | |
| Technický vedoucí: Karel Poborský | |
| Tiskový mluvčí: Lukáš Tuček | |
| kontakt: tucek@fotbal.cz | |
| Hráčský kádr |
FOTO TÝMU |
| Termínová listina |
| » Plán akcí reprezentace |
| » Odehrané zápasy 2008 |
| » Odehrané zápasy 2007 |
| » Odehrané zápasy 2006 |
