![]() |
1 - 2 (1 - 0) pen. 3-4 |
![]() |
|---|
| Zápas: | kval. ME 2004 | Datum: | 19.11.2003 | |
| Stadión: | FC Baník Ostrava | Město: | Ostrava, ČR | |
| Rozhodčí: | Hannson Martin, Švédsko | Diváků: | 11145 |
SESTAVY |
|||||||||
| Jméno | ![]() | ![]() | ![]() |
Jméno | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laštůvka Jan | Wölfli Marco | ||||||||
| Vidlička Vlastimil | Degen Philipp | ||||||||
| Hübschman Tomáš | Jaggy Kim | ||||||||
| Koubský Jiří | Schwegler Roland | ||||||||
| Bureš Jakub | Eggimann Mario | ||||||||
| Plašil Jaroslav | 98 | Rochat Alain | 13 | ||||||
| Musil Petr | 68 | Lichtsteiner Stefan | 61 | 34 | |||||
| Polák Jan | Barnetta Tranquillo | 32 | |||||||
| Svěrkoš Václav | Streller Marco | 64 | |||||||
| Lička Mario | 106 | Baumann Patrick | 65 | 24 | |||||
| Trojan Filip | 87 | 49 | Vonlanthen Johan | 105 | |||||
| Kolář Martin | 87 | Nef Alain | 65 | ||||||
| Slepička Miroslav | 68 | 90 | Cerrone Pascal | 105 | |||||
| Lafata David | 106 | Degen David | 61 | ||||||
| Kapitán: Polák Jan | |||||||||
| Trenér: Lička Werner | |||||||||
STŘELCI |
|||||||||
| Družstvo | Jméno střelce | Druh gólu, Čas | |||||||
| ČR | Koubský Jiří | Gól padl ze hry, 68 | |||||||
| Soupeř | Eggimann Mario | Gól padl ze hry, 77 | |||||||
| ČR | Koubský Jiří | Vlastní gól, 85 | |||||||
| Reprezentace Muži "A" |
| Trenér reprezentace | |
Petr Rada
Více |
|
| Realizační tým | |
|---|---|
| Asistent: Pavel Hapal | |
| Asistent: Jaroslav Šilhavý | |
| Asistent: Jan Stejskal | |
| Kondiční trenér: Aleš Kaplan | |
| Vedoucí týmu: Jaroslav Dudl | |
| Lékař: Jiří Fousek | |
| Lékař: Petr Krejčí | |
| Masér: Jíří Vít | |
| Masér: Eduard Poustka | |
| Fyzioterapeut: Pavel Kolář | |
| Kustod: Roman Vonášek | |
| Kustod: Jaroslav John | |
| Technický vedoucí: Karel Poborský | |
| Tiskový mluvčí: Lukáš Tuček | |
| kontakt: tucek@fotbal.cz | |
| Hráčský kádr |
FOTO TÝMU |
| Termínová listina |
| » Plán akcí reprezentace |
| » Odehrané zápasy 2008 |
| » Odehrané zápasy 2007 |
| » Odehrané zápasy 2006 |
