NOMINACE reprezentačního družstva ČR
Ženy U-19 ... ŽM - 05 - 04 |
---|
Zápas: | Kvalifikace žen U-19, druhá fáze |
Termín: | 23.04.2005-01.05.2005 |
Místo pobytu: | SRN, Kalkar |
| Sraz: |
je v sobotu 23.4.2005 ve 20 hod v Praze, Hotel Coubertin |
| Ukončení: |
je v neděli 1.5.2005 v ranních hodinách příjezdem do Prahy |
Nominovaní |
Jméno Name | Narozen Born | Klub Club | Startů Matches | Gólů Goals |
|
Bohmannová Eva | 05.04.1987 | SKP Plzeň | 13 | 1 |
Juráková Veronika | 27.01.1988 | Sparta Brno | 13 | 1 |
Kladrubská Lucie | 30.06.1987 | AC Sparta Praha | 13 | 2 |
Králová Jana | 25.01.1987 | Sparta Kladno | 20 | 0 |
Lorencová Jaroslava | 26.04.1988 | SK Svitavy | 9 | 0 |
Marcoňová Martina | 10.05.1987 | DFC Otrokovice | 18 | 2 |
Martínková Irena | 19.09.1986 | AC Sparta Praha | 19 | 8 |
Martínková Lucie | 19.09.1986 | AC Sparta Praha | 18 | 9 |
Petrasová Libuše | 03.02.1986 | Hradec Králové | 19 | 0 |
Prosecká Patricie | 03.07.1988 | Sparta Kladno | 7 | 0 |
Přibáňová Lucie | 19.02.1986 | SKP Plzeň | 10 | 0 |
Reinová Michala | 04.08.1987 | Sparta Kladno | 3 | 0 |
Rovenská Zuzana | 13.03.1987 | Hradec Králové | 13 | 3 |
Stojkovičová Iveta | 17.10.1986 | AC Sparta Praha | 20 | 8 |
Širůčková Jana | 24.11.1987 | Sparta Brno | 7 | 0 |
Tomšíková Vendula | 24.02.1988 | Sparta Brno | 10 | 0 |
Vachlová Zuzana | 03.01.1986 | Sparta Kladno | 15 | 2 |
Vlasatíková Veronika | 27.08.1988 | DFC Otrokovice | 3 | 0 |
|
Náhradníci |
Jméno Name | Narozen Born | Klub Club | Startů Matches | Gólů Goals |
|
Hanžlová Hana | 27.11.1988 | SKP Plzeň | 0 | 0 |
Kejhová Monika | 10.01.1988 | Sparta Kladno | 0 | 0 |
Mikešová Dominika | 01.01.1987 | Hradec Králové | 0 | 0 |
Přibyslavská Veronika | 09.02.1988 | SK Slavia Praha | 4 | 0 |
Svobodová Kamila | 17.07.1986 | Sparta Kladno | 1 | 0 |
Šuhajdová Lucie | 15.07.1987 | SKP Plzeň | 5 | 1 |
Šulcová Iva | 29.04.1986 | Sparta Kladno | 1 | 0 |
Tománková Lenka | 20.06.1988 | SK Slavia Praha | 1 | 0 |
Vajcová Ivana | 01.04.1987 | Sparta Kladno | 11 | 0 |
Zderčíková Eva | 11.05.1987 | DFC Otrokovice | 2 | 0 |
|
Realizační tým |
Jméno Name | Funkce Function |
|
Hofta Ludvík | asistent trenéra / Assistant |
Pyšný Ladislav | lékař / Doctor |
Svätý Josef | masér / Masseur |
Tlachová Marie | Technický vedoucí mužstva / Technical Leader of the Team |
Vejmelka Jan | hlavní vedoucí / Head of delegation |
Veselý Miloslav | hlavní trenér / Head Coach |
|