FOTBAL.CZ - Soutěže - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta

A2B - III.třída odd.B

  TABULKA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBodyPK(Prav)
1.Postupice A261952 82: 1962 ( 23)
2.Chotýšany A2613103 75: 4549 ( 10)
3.Teplýšovice B261448 79: 5346 ( 7)
4.Čechtice A2612410 63: 6240 ( 1)
5.Trh.Štěpánov A261088 35: 3138 ( -1)
6.Blaník Načeradec2611411 53: 5237 ( -2)
7.Bílkovice261079 46: 4137 ( -2)
8.Tichonice A26998 57: 5436 ( -3)
9.Kondrac B2610610 62: 5036 ( -3)
10.Divišov B2610412 50: 4434 ( -5)
11.Ratměřice267712 42: 6828 (-11)
12.Louňovice A267613 34: 4927 (-12)
13.Myslič267316 33: 7124 (-15)
14.Keblov262519 28:10011 (-28)


  TABULKA DOMA
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Postupice A131120 49: 635
2.Chotýšany A13850 39: 2229
3.Teplýšovice B13922 53: 1829
4.Kondrac B13832 47: 1927
5.Divišov B13832 35: 1427
6.Trh.Štěpánov A13814 18: 1125
7.Bílkovice13733 27: 1524
8.Čechtice A13733 35: 2324
9.Ratměřice13652 27: 2423
10.Tichonice A13643 38: 2422
11.Blaník Načeradec13715 30: 2222
12.Myslič13526 23: 3017
13.Louňovice A13436 15: 1915
14.Keblov13148 13: 437


  TABULKA VENKU
Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Postupice A13832 33: 1327
2.Chotýšany A13553 36: 2320
3.Teplýšovice B13526 26: 3517
4.Čechtice A13517 28: 3916
5.Blaník Načeradec13436 23: 3015
6.Tichonice A13355 19: 3014
7.Bílkovice13346 19: 2613
8.Trh.Štěpánov A13274 17: 2013
9.Louňovice A13337 19: 3012
10.Kondrac B13238 15: 319
11.Divišov B132110 15: 307
12.Myslič132110 10: 417
13.Ratměřice131210 15: 445
14.Keblov131111 15: 574


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1234567891011121314
1.Trh.Štěpánov A--- 4:0 1:2 0:2 3:1 2:0 1:0 0:2 0:0 2:1 2:0 2:1 0:2 1:0
2.Bílkovice1:1 --- 0:1 3:1 4:1 0:3 2:1 0:0 2:2 0:1 3:2 7:1 3:0 2:1
3.Tichonice A3:2 1:1 --- 2:3 4:2 4:1 5:0 2:6 1:1 4:0 7:2 1:2 2:2 2:2
4.Čechtice A2:2 1:2 4:0 --- 4:2 3:3 2:0 0:4 0:2 5:1 6:2 2:2 4:2 2:1
5.Ratměřice0:0 2:2 3:1 2:1 --- 4:6 3:0 0:4 2:2 2:2 2:2 4:3 1:0 2:1
6.Blaník Načeradec3:3 3:0 6:2 2:4 2:0 --- 1:4 1:3 1:0 4:0 1:2 0:2 3:2 3:0
7.Kondrac B2:1 1:4 4:1 4:1 5:2 3:3 --- 1:1 1:2 7:0 7:0 8:2 2:2 2:0
8.Postupice A0:0 2:0 2:2 4:0 5:0 5:0 3:0 --- 4:1 6:1 8:0 5:1 1:0 4:1
9.Chotýšany A2:2 3:3 2:2 7:3 2:0 2:1 2:2 2:1 --- 3:2 7:2 3:1 1:1 3:2
10.Myslič2:1 1:0 2:1 0:7 2:2 1:1 3:0 0:3 2:4 --- 5:1 3:5 1:3 1:2
11.Keblov2:2 1:5 2:2 1:2 1:1 0:1 3:3 0:4 0:9 1:0 --- 0:5 0:5 2:4
12.Teplýšovice B3:1 4:1 1:2 7:1 6:0 3:2 3:3 6:2 4:4 1:2 3:0 --- 9:0 3:0
13.Louňovice A0:1 2:0 0:0 2:2 1:2 0:2 0:2 1:1 2:6 2:0 2:1 0:1 --- 3:1
14.Divišov B0:1 1:1 3:3 5:1 5:2 3:0 3:0 0:2 4:3 4:0 4:1 0:0 3:0 ---



TISK TABULEK

  Další informace
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími a delegáty
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Statistiky
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky

WebToDate