G1B - OP - Starší přípravka B
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0101 | N. Rychnov | Lukavec | 12:2 | | |
|
|
G1B0102 | A.F.C. HU B | Obrataň | 15:4 | | |
|
|
G1B0103 | Černovice | Kamenice | 6:8 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0201 | Kamenice | Lukavec | 6:4 | | |
|
|
G1B0202 | Obrataň | Černovice | 13:6 | | |
|
|
G1B0203 | N. Rychnov | A.F.C. HU B | 4:5 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0301 | A.F.C. HU B | Lukavec | 11:6 | | |
|
|
G1B0302 | Černovice | N. Rychnov | 11:1 | | |
|
|
G1B0303 | Kamenice | Obrataň | 6:3 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0401 | Lukavec | Obrataň | 8:7 | | |
|
|
G1B0402 | N. Rychnov | Kamenice | 6:8 | | |
|
|
G1B0403 | A.F.C. HU B | Černovice | 8:7 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0501 | Černovice | Lukavec | 11:8 | | |
|
|
G1B0502 | Kamenice | A.F.C. HU B | 11:2 | | |
|
|
G1B0503 | Obrataň | N. Rychnov | 5:7 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0601 | Lukavec | N. Rychnov | 6:4 | | |
|
|
G1B0602 | Obrataň | A.F.C. HU B | 8:2 | | |
|
|
G1B0603 | Kamenice | Černovice | 8:7 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0701 | Lukavec | Kamenice | 2:7 | | |
|
|
G1B0702 | Černovice | Obrataň | 9:8 | | |
|
|
G1B0703 | A.F.C. HU B | N. Rychnov | 4:5 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0801 | Lukavec | A.F.C. HU B | 5:2 | | |
|
|
G1B0802 | N. Rychnov | Černovice | 7:6 | | |
|
|
G1B0803 | Obrataň | Kamenice | 3:9 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B0901 | Obrataň | Lukavec | 3:4 | | |
|
|
G1B0902 | Kamenice | N. Rychnov | 8:2 | | |
|
|
G1B0903 | Černovice | A.F.C. HU B | 6:7 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1001 | Lukavec | Černovice | 11:1 | | |
|
|
G1B1002 | A.F.C. HU B | Kamenice | 8:10 | | |
|
|
G1B1003 | N. Rychnov | Obrataň | 8:7 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1101 | N. Rychnov | Lukavec | 3:6 | | |
|
|
G1B1102 | A.F.C. HU B | Obrataň | 7:4 | | |
|
|
G1B1103 | Černovice | Kamenice | 5:6 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1201 | Lukavec | Kamenice | 5:6 | | |
|
|
G1B1202 | Obrataň | Černovice | 9:6 | | |
|
|
G1B1203 | N. Rychnov | A.F.C. HU B | 8:12 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1301 | A.F.C. HU B | Lukavec | 9:7 | | |
|
|
G1B1302 | Černovice | N. Rychnov | 4:3 | | |
|
|
G1B1303 | Kamenice | Obrataň | 7:4 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1401 | Lukavec | Obrataň | 6:5 | | |
|
|
G1B1402 | N. Rychnov | Kamenice | 3:9 | | |
|
|
G1B1403 | A.F.C. HU B | Černovice | 6:4 | | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1501 | Černovice | Lukavec | 6:1 | | |
|
|
G1B1502 | Kamenice | A.F.C. HU B | 8:5 | | |
|
|
G1B1503 | Obrataň | N. Rychnov | 8:2 | | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1601 | Lukavec | N. Rychnov | 5:1 | | |
|
|
G1B1602 | Obrataň | A.F.C. HU B | 6:7 | | |
|
|
G1B1603 | Kamenice | Černovice | 6:5 | | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1701 | Kamenice | Lukavec | 7:5 | | |
|
|
G1B1702 | Černovice | Obrataň | 10:4 | | |
|
|
G1B1703 | A.F.C. HU B | N. Rychnov | 14:5 | | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1801 | Lukavec | A.F.C. HU B | 4:15 | | |
|
|
G1B1802 | N. Rychnov | Černovice | 3:8 | | |
|
|
G1B1803 | Obrataň | Kamenice | 5:11 | | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B1901 | Obrataň | Lukavec | 7:2 | | |
|
|
G1B1902 | Kamenice | N. Rychnov | 9:3 | | |
|
|
G1B1903 | Černovice | A.F.C. HU B | 6:6 | | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1B2001 | Lukavec | Černovice | 2:2 | | |
|
|
G1B2002 | A.F.C. HU B | Kamenice | 15:4 | | |
|
|
G1B2003 | N. Rychnov | Obrataň | 1:2 | | |
|
|