MPA - Pohár mladších přípravek - sk. A
1.kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
| MPA0101 | Brozany | Hoštka | 4:0 | | |
|
|
| MPA0102 | Brozany | Podlusky | 5:7 | | |
|
|
| MPA0103 | Brozany | Malé Žernoseky | 13:0 | | |
|
|
| MPA0104 | Hoštka | Podlusky | 1:6 | | |
|
|
| MPA0105 | Hoštka | Malé Žernoseky | 13:1 | | |
|
|
| MPA0106 | Podlusky | Malé Žernoseky | 11:3 | | |
|
2.kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
| MPA0201 | Hoštka | Brozany | 3:6 | | |
|
|
| MPA0202 | Hoštka | Podlusky | 1:5 | | |
|
|
| MPA0203 | Hoštka | Malé Žernoseky | 6:2 | | |
|
|
| MPA0204 | Brozany | Podlusky | 1:5 | | |
|
|
| MPA0205 | Brozany | Malé Žernoseky | 10:0 | | |
|
|
| MPA0206 | Podlusky | Malé Žernoseky | 5:1 | | |
|
3.kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
| MPA0301 | Podlusky | Brozany | 6:6 | | |
|
|
| MPA0302 | Podlusky | Hoštka | 6:2 | | |
|
|
| MPA0303 | Podlusky | Malé Žernoseky | 8:0 | | |
|
|
| MPA0304 | Brozany | Hoštka | 5:4 | | |
|
|
| MPA0305 | Brozany | Malé Žernoseky | 18:0 | | |
|
|
| MPA0306 | Hoštka | Malé Žernoseky | 12:3 | | |
|
4.kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
| MPA0401 | Malé Žernoseky | Brozany | 1:6 | | |
|
|
| MPA0402 | Malé Žernoseky | Hoštka | 2:2 | | |
|
|
| MPA0403 | Malé Žernoseky | Podlusky | 4:8 | | |
|
|
| MPA0404 | Brozany | Hoštka | 3:0 | | |
|
|
| MPA0405 | Brozany | Podlusky | 6:0 | | |
|
|
| MPA0406 | Hoštka | Podlusky | 0:5 | | |
|
|