H2A - PMA
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A0102 | Chelčice | Hoštice/Soused. | 8:2 | | |
|
|
H2A0103 | Volyně | Štěkeň | 5:1 | | |
|
|
H2A0104 | Dražejov | Sedlice/Doubrav. | 7:5 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A0202 | Štěkeň | Dražejov | 6:5 | | |
|
|
H2A0203 | Hoštice/Soused. | Volyně | 7:12 | | |
|
|
H2A0204 | Blatná A | Chelčice | 17:5 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A0302 | Volyně | Blatná A | 7:5 | | |
|
|
H2A0303 | Dražejov | Hoštice/Soused. | 8:5 | | |
|
|
H2A0304 | Sedlice/Doubrav. | Štěkeň | 4:2 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A0402 | Hoštice/Soused. | Sedlice/Doubrav. | 4:8 | | |
|
|
H2A0403 | Blatná A | Dražejov | 10:5 | | |
|
|
H2A0404 | Chelčice | Volyně | 3:9 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A0502 | Dražejov | Chelčice | 9:5 | | |
|
|
H2A0503 | Sedlice/Doubrav. | Blatná A | 5:9 | | |
|
|
H2A0504 | Štěkeň | Hoštice/Soused. | 5:5 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A0602 | Blatná A | Štěkeň | 12:3 | | |
|
|
H2A0603 | Chelčice | Sedlice/Doubrav. | 6:4 | | |
|
|
H2A0604 | Volyně | Dražejov | 4:2 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A0702 | Sedlice/Doubrav. | Volyně | 3:9 | | |
|
|
H2A0703 | Štěkeň | Chelčice | 2:6 | | |
|
|
H2A0704 | Hoštice/Soused. | Blatná A | 4:9 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A0802 | Hoštice/Soused. | Chelčice | 5:4 | | |
|
|
H2A0803 | Štěkeň | Volyně | 4:8 | | |
|
|
H2A0804 | Sedlice/Doubrav. | Dražejov | 4:6 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A0902 | Dražejov | Štěkeň | 10:6 | | |
|
|
H2A0903 | Volyně | Hoštice/Soused. | 6:4 | | |
|
|
H2A0904 | Chelčice | Blatná A | 0:20 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A1002 | Blatná A | Volyně | 4:3 | | |
|
|
H2A1003 | Hoštice/Soused. | Dražejov | 5:8 | | |
|
|
H2A1004 | Štěkeň | Sedlice/Doubrav. | 0:5 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A1102 | Sedlice/Doubrav. | Hoštice/Soused. | 5:5 | | |
|
|
H2A1103 | Dražejov | Blatná A | 7:9 | | |
|
|
H2A1104 | Volyně | Chelčice | 10:2 | | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A1202 | Chelčice | Dražejov | 3:9 | | |
|
|
H2A1203 | Blatná A | Sedlice/Doubrav. | 10:3 | | |
|
|
H2A1204 | Hoštice/Soused. | Štěkeň | 13:1 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A1302 | Štěkeň | Blatná A | 3:14 | | |
|
|
H2A1303 | Sedlice/Doubrav. | Chelčice | 8:5 | | |
|
|
H2A1304 | Dražejov | Volyně | 2:16 | | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H2A1402 | Volyně | Sedlice/Doubrav. | 8:4 | | |
|
|
H2A1403 | Chelčice | Štěkeň | 15:0 | | |
|
|
H2A1404 | Blatná A | Hoštice/Soused. | 8:4 | | |
|
|