H1A - OPPM
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0101 | Štěkeň | Hoštice/Sousedovice | 8:4 | | |
|
|
|
H1A0103 | Chelčice | Katovice | 4:8 | | |
|
|
H1A0104 | Blatná B | Dražejov | 9:18 | | |
|
|
H1A0105 | Sedlice/Doubravice | Volenice | 6:5 | | |
|
|
H1A0106 | Volyně | Bělčice | 6:2 | | |
|
|
H1A0107 | Vodňany | Junior B | 2:9 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0201 | Hoštice/Sousedovice | Junior B | 12:2 | | |
|
|
H1A0202 | Bělčice | Vodňany | 12:3 | | |
|
|
H1A0203 | Volenice | Volyně | 1:15 | | |
|
|
H1A0204 | Dražejov | Sedlice/Doubravice | 8:3 | | |
|
|
H1A0205 | Katovice | Blatná B | 4:4 | | |
|
|
|
H1A0207 | Štěkeň | Blatná A | 2:9 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0301 | Blatná A | Hoštice/Sousedovice | 16:4 | | |
|
|
H1A0302 | Chelčice | Štěkeň | 5:7 | | |
|
|
|
H1A0304 | Sedlice/Doubravice | Katovice | 4:3 | | |
|
|
H1A0305 | Volyně | Dražejov | 5:3 | | |
|
|
H1A0306 | Vodňany | Volenice | 7:1 | | |
|
|
H1A0307 | Junior B | Bělčice | 8:5 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0401 | Hoštice/Sousedovice | Bělčice | 6:4 | | |
|
|
H1A0402 | Volenice | Junior B | 0:9 | | |
|
|
H1A0403 | Dražejov | Vodňany | 19:0 | | |
|
|
H1A0404 | Katovice | Volyně | 1:9 | | |
|
|
|
H1A0406 | Štěkeň | Blatná B | 5:6 | | |
|
|
H1A0407 | Blatná A | Chelčice | 7:7 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0501 | Chelčice | Hoštice/Sousedovice | 8:5 | | |
|
|
H1A0502 | Blatná B | Blatná A | 4:14 | | |
|
|
H1A0503 | Sedlice/Doubravice | Štěkeň | 5:5 | | |
|
|
|
H1A0505 | Vodňany | Katovice | 0:16 | | |
|
|
H1A0506 | Junior B | Dražejov | 6:8 | | |
|
|
H1A0507 | Bělčice | Volenice | 13:1 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0601 | Hoštice/Sousedovice | Volenice | 14:0 | | |
|
|
H1A0602 | Dražejov | Bělčice | 12:5 | | |
|
|
H1A0603 | Katovice | Junior B | 9:11 | | |
|
|
|
H1A0605 | Štěkeň | Volyně | 2:10 | | |
|
|
H1A0606 | Blatná A | Sedlice/Doubravice | 3:1 | | |
|
|
H1A0607 | Chelčice | Blatná B | 12:8 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0701 | Blatná B | Hoštice/Sousedovice | 3:7 | | |
|
|
H1A0702 | Sedlice/Doubravice | Chelčice | 5:7 | | |
|
|
H1A0703 | Volyně | Blatná A | 4:5 | | |
|
|
H1A0704 | Vodňany | Štěkeň | 1:19 | | |
|
|
|
H1A0706 | Bělčice | Katovice | 5:12 | | |
|
|
H1A0707 | Volenice | Dražejov | 7:12 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0801 | Hoštice/Sousedovice | Dražejov | 9:6 | | |
|
|
H1A0802 | Katovice | Volenice | 18:0 | | |
|
|
|
H1A0804 | Štěkeň | Junior B | 7:2 | | |
|
|
H1A0805 | Blatná A | Vodňany | 20:0 | | |
|
|
H1A0806 | Chelčice | Volyně | 8:5 | | |
|
|
H1A0807 | Blatná B | Sedlice/Doubravice | 8:7 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A0901 | Sedlice/Doubravice | Hoštice/Sousedovice | 6:4 | | |
|
|
H1A0902 | Volyně | Blatná B | 7:1 | | |
|
|
H1A0903 | Vodňany | Chelčice | 1:15 | | |
|
|
H1A0904 | Junior B | Blatná A | 4:10 | | |
|
|
H1A0905 | Bělčice | Štěkeň | 10:7 | | |
|
|
|
H1A0907 | Dražejov | Katovice | 8:5 | | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1001 | Hoštice/Sousedovice | Katovice | 4:6 | | |
|
|
|
H1A1003 | Štěkeň | Volenice | 13:0 | | |
|
|
H1A1004 | Blatná A | Bělčice | 12:5 | | |
|
|
H1A1005 | Chelčice | Junior B | 8:7 | | |
|
|
H1A1006 | Blatná B | Vodňany | 12:2 | | |
|
|
H1A1007 | Sedlice/Doubravice | Volyně | 5:4 | | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1101 | Volyně | Hoštice/Sousedovice | 9:1 | | |
|
|
H1A1102 | Vodňany | Sedlice/Doubravice | 1:15 | | |
|
|
H1A1103 | Junior B | Blatná B | 6:1 | | |
|
|
H1A1104 | Bělčice | Chelčice | 3:5 | | |
|
|
H1A1105 | Volenice | Blatná A | 1:10 | | |
|
|
H1A1106 | Dražejov | Štěkeň | 5:3 | | |
|
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
|
H1A1202 | Štěkeň | Katovice | 10:7 | | |
|
|
H1A1203 | Blatná A | Dražejov | 5:5 | | |
|
|
H1A1204 | Chelčice | Volenice | 15:0 | | |
|
|
H1A1205 | Blatná B | Bělčice | 8:7 | | |
|
|
H1A1206 | Sedlice/Doubravice | Junior B | 4:6 | | |
|
|
H1A1207 | Volyně | Vodňany | 19:1 | | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
H1A1301 | Vodňany | Hoštice/Sousedovice | 1:16 | | |
|
|
H1A1302 | Junior B | Volyně | 0:6 | | |
|
|
H1A1303 | Bělčice | Sedlice/Doubravice | 4:8 | | |
|
|
H1A1304 | Volenice | Blatná B | 3:16 | | |
|
|
H1A1305 | Dražejov | Chelčice | 5:8 | | |
|
|
H1A1306 | Katovice | Blatná A | 3:11 | | |
|
|
|