G1A - ČEZ - KP starších přípravek sk."A"
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0101 | Větrovy | Táborsko"A /U11 | 5:13 | | |
|
|
G1A0102 | Táborsko"A /U11 | Milevsko | 26:7 | | |
|
|
G1A0103 | Větrovy | Milevsko | 11:11 | | |
|
|
G1A0104 | Písek"A /U11 | Dynamo ČB"A /U11 | 8:16 | | |
|
|
G1A0105 | Sokol JH | Třeboň | 31:7 | | |
|
|
G1A0106 | Dynamo ČB"A /U11 | Třeboň | 45:2 | | |
|
|
G1A0107 | Písek"A /U11 | Sokol JH | 23:8 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0201 | Dynamo ČB"A /U11 | Milevsko | 33:0 | | |
|
|
G1A0202 | Milevsko | Sokol JH | 4:30 | | |
|
|
G1A0203 | Dynamo ČB"A /U11 | Sokol JH | 15:2 | | |
|
|
G1A0204 | Táborsko"A /U11 | Písek"A /U11 | 5:10 | | |
|
|
G1A0205 | Větrovy | Třeboň | 3:15 | | |
|
|
G1A0206 | Větrovy | Písek"A /U11 | 3:29 | | |
|
|
G1A0207 | Táborsko"A /U11 | Třeboň | 12:13 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0301 | Třeboň | Písek"A /U11 | 7:16 | | |
|
|
G1A0302 | Písek"A /U11 | Milevsko | 23:2 | | |
|
|
G1A0303 | Třeboň | Milevsko | 23:7 | | |
|
|
G1A0304 | Sokol JH | Táborsko"A /U11 | 9:25 | | |
|
|
G1A0305 | Dynamo ČB"A /U11 | Větrovy | 28:6 | | |
|
|
G1A0306 | Dynamo ČB"A /U11 | Táborsko"A /U11 | 13:7 | | |
|
|
G1A0307 | Sokol JH | Větrovy | 19:11 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0401 | Sokol JH | Dynamo ČB"A /U11 | 10:27 | | |
|
|
G1A0402 | Dynamo ČB"A /U11 | Třeboň | 29:7 | | |
|
|
G1A0403 | Sokol JH | Třeboň | 16:11 | | |
|
|
G1A0404 | Písek"A /U11 | Táborsko"A /U11 | 12:6 | | |
|
|
G1A0405 | Milevsko | Větrovy | 6:11 | | |
|
|
G1A0406 | Milevsko | Táborsko"A /U11 | 5:31 | | |
|
|
G1A0407 | Písek"A /U11 | Větrovy | 27:1 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0501 | Táborsko"A /U11 | Třeboň | 17:4 | | |
|
|
G1A0502 | Třeboň | Větrovy | 10:14 | | |
|
|
G1A0503 | Táborsko"A /U11 | Větrovy | 19:5 | | |
|
|
G1A0504 | Dynamo ČB"A /U11 | Písek"A /U11 | 11:7 | | |
|
|
G1A0505 | Sokol JH | Milevsko | 20:10 | | |
|
|
G1A0506 | Sokol JH | Písek"A /U11 | 6:15 | | |
|
|
G1A0507 | Dynamo ČB"A /U11 | Milevsko | 31:3 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
G1A0601 | Milevsko | Písek"A /U11 | 0:29 | | |
|
|
G1A0602 | Písek"A /U11 | Třeboň | 17:7 | | |
|
|
G1A0603 | Milevsko | Třeboň | 15:17 | | |
|
|
G1A0604 | Větrovy | Dynamo ČB"A /U11 | 1:26 | | |
|
|
G1A0605 | Táborsko"A /U11 | Sokol JH | 17:15 | | |
|
|
G1A0606 | Táborsko"A /U11 | Dynamo ČB"A /U11 | 5:25 | | |
|
|
G1A0607 | Větrovy | Sokol JH | 8:22 | | |
|
|