A1A - Ondrášovka KP mužů
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0101 | Dražice | Kaplice | 4:1 (3:0) | 120 | |
|
|
A1A0102 | Prachatice | Jankov | 1:0 (1:0) | 120 | |
|
|
A1A0103 | Třeboň | J. Hradec | 1:0 (1:0) | 200 | |
|
|
A1A0104 | Soběslav | Písek"B | 2:2 (1:2) | 100 | |
|
|
A1A0105 | Veselí | Dačice | 3:0 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A0106 | Osek | Sedlice | 3:0 (2:0) | 300 | |
|
|
A1A0107 | Rudolfov | Čimelice | 2:0 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A0108 | Hluboká | Želeč | 0:1 (0:1) | 120 | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0201 | Kaplice | Želeč | 4:0 (1:0) | 240 | |
|
|
A1A0202 | Čimelice | Hluboká | 3:2 (1:2) | 40 | |
|
|
A1A0203 | Sedlice | Rudolfov | 5:2 (2:1) | 80 | |
|
|
A1A0204 | Dačice | Osek | 1:5 (1:4) | 110 | |
|
|
A1A0205 | Písek"B | Veselí | 1:1 (1:1) | 80 | |
|
|
A1A0206 | J. Hradec | Soběslav | 0:0 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A0207 | Jankov | Třeboň | 1:0 (0:0) | 180 | |
|
|
A1A0208 | Dražice | Prachatice | 1:1 (0:1) | 80 | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0301 | Prachatice | Kaplice | 1:1 (1:1) | 50 | |
|
|
A1A0302 | Třeboň | Dražice | 2:0 (1:0) | 150 | |
|
|
A1A0303 | Soběslav | Jankov | 2:1 (2:1) | 110 | |
|
|
A1A0304 | Veselí | J. Hradec | 2:1 (1:1) | 120 | |
|
|
A1A0305 | Osek | Písek"B | 1:1 (1:0) | 120 | |
|
|
A1A0306 | Rudolfov | Dačice | 7:0 (1:0) | 70 | |
|
|
A1A0307 | Hluboká | Sedlice | 1:0 (0:0) | 150 | |
|
|
A1A0308 | Želeč | Čimelice | 0:1 (0:0) | 120 | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0401 | Kaplice | Čimelice | 2:1 (0:1) | 160 | |
|
|
A1A0402 | Sedlice | Želeč | 1:0 (1:0) | 80 | |
|
|
A1A0403 | Dačice | Hluboká | 3:1 (2:1) | 70 | |
|
|
A1A0404 | Písek"B | Rudolfov | 3:1 (3:0) | 60 | |
|
|
A1A0405 | J. Hradec | Osek | 4:0 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A0406 | Jankov | Veselí | 0:0 (0:0) | 188 | |
|
|
A1A0407 | Dražice | Soběslav | 0:3 (0:0) | 250 | |
|
|
A1A0408 | Prachatice | Třeboň | 1:2 (1:1) | 100 | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0501 | Třeboň | Kaplice | 5:0 (2:0) | 400 | |
|
|
A1A0502 | Soběslav | Prachatice | 1:2 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A0503 | Veselí | Dražice | 0:0 (0:0) | 120 | |
|
|
A1A0504 | Osek | Jankov | 1:0 (0:0) | 160 | |
|
|
A1A0505 | Rudolfov | J. Hradec | 2:3 (1:0) | 120 | |
|
|
A1A0506 | Hluboká | Písek"B | 2:1 (1:1) | 120 | |
|
|
A1A0507 | Želeč | Dačice | 3:1 (0:1) | 100 | |
|
|
A1A0508 | Čimelice | Sedlice | 4:1 (1:0) | 80 | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0601 | Kaplice | Sedlice | 3:2 (2:1) | 120 | dohráno 24.9.14 |
|
|
A1A0602 | Dačice | Čimelice | 0:4 (0:2) | 30 | dohráno 24.9.14 |
|
|
A1A0603 | Písek"B | Želeč | 1:0 (1:0) | 70 | |
|
|
A1A0604 | J. Hradec | Hluboká | 3:0 (2:0) | 50 | dohráno 17.9.14 |
|
|
A1A0605 | Jankov | Rudolfov | 1:3 (0:0) | 60 | dohráno 24.9.14 |
|
|
A1A0606 | Dražice | Osek | 1:2 (1:0) | 50 | dohráno 1.10.14 |
|
|
A1A0607 | Prachatice | Veselí | 1:0 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A0608 | Třeboň | Soběslav | 4:1 (2:1) | 200 | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0701 | Soběslav | Kaplice | 4:0 (3:0) | 120 | |
|
|
A1A0702 | Veselí | Třeboň | 0:4 (0:1) | 130 | |
|
|
A1A0703 | Osek | Prachatice | 7:0 (2:0) | 100 | |
|
|
A1A0704 | Rudolfov | Dražice | 0:0 (0:0) | 80 | |
|
|
A1A0705 | Hluboká | Jankov | 2:3 (1:2) | 100 | |
|
|
A1A0706 | Želeč | J. Hradec | 0:2 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A0707 | Čimelice | Písek"B | 1:1 (1:0) | 140 | |
|
|
A1A0708 | Sedlice | Dačice | 1:1 (1:0) | 80 | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0801 | Kaplice | Dačice | 4:2 (0:1) | 160 | |
|
|
A1A0802 | Písek"B | Sedlice | 3:0 (2:0) | 70 | |
|
|
A1A0803 | J. Hradec | Čimelice | 1:1 (1:0) | 60 | |
|
|
A1A0804 | Jankov | Želeč | 4:0 (1:0) | 188 | |
|
|
A1A0805 | Dražice | Hluboká | 2:0 (2:0) | 80 | |
|
|
A1A0806 | Prachatice | Rudolfov | 2:3 (1:2) | 100 | |
|
|
A1A0807 | Třeboň | Osek | 1:1 (1:0) | 200 | |
|
|
A1A0808 | Soběslav | Veselí | 0:1 (0:0) | 250 | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A0901 | Veselí | Kaplice | 2:2 (2:0) | 110 | |
|
|
A1A0902 | Osek | Soběslav | 3:0 (3:0) | 100 | |
|
|
A1A0903 | Rudolfov | Třeboň | 1:1 (1:1) | 150 | |
|
|
A1A0904 | Hluboká | Prachatice | 0:3 (0:2) | 100 | |
|
|
A1A0905 | Želeč | Dražice | 1:2 (0:2) | 100 | |
|
|
A1A0906 | Čimelice | Jankov | 1:2 (1:2) | 60 | |
|
|
A1A0907 | Sedlice | J. Hradec | 1:1 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A0908 | Dačice | Písek"B | 2:1 (1:0) | 40 | |
|
10.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1001 | Kaplice | Písek"B | 1:0 (1:0) | 130 | |
|
|
A1A1002 | J. Hradec | Dačice | 5:0 (2:0) | 160 | |
|
|
A1A1003 | Jankov | Sedlice | 5:0 (2:0) | 120 | |
|
|
A1A1004 | Dražice | Čimelice | 2:0 (1:0) | 65 | |
|
|
A1A1005 | Prachatice | Želeč | 2:0 (1:0) | 120 | |
|
|
A1A1006 | Třeboň | Hluboká | 4:0 (2:0) | 420 | |
|
|
A1A1007 | Soběslav | Rudolfov | 5:1 (1:1) | 100 | |
|
|
A1A1008 | Veselí | Osek | 1:1 (1:0) | 100 | |
|
11.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1101 | Osek | Kaplice | 4:2 (2:2) | 160 | |
|
|
A1A1102 | Rudolfov | Veselí | 2:0 (1:0) | 90 | |
|
|
A1A1103 | Hluboká | Soběslav | 2:0 (0:0) | 120 | |
|
|
A1A1104 | Želeč | Třeboň | 3:2 (1:1) | 100 | |
|
|
A1A1105 | Čimelice | Prachatice | 3:2 (2:1) | 65 | |
|
|
A1A1106 | Sedlice | Dražice | 2:1 (2:1) | 100 | |
|
|
A1A1107 | Dačice | Jankov | 2:3 (1:1) | 50 | |
|
|
A1A1108 | Písek"B | J. Hradec | 0:1 (0:1) | 80 | |
|
12.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1201 | Kaplice | J. Hradec | 1:2 (1:1) | 170 | |
|
|
A1A1202 | Jankov | Písek"B | 2:0 (2:0) | 60 | |
|
|
A1A1203 | Dražice | Dačice | 4:1 (3:0) | 80 | |
|
|
A1A1204 | Prachatice | Sedlice | 1:0 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A1205 | Třeboň | Čimelice | 1:1 (0:1) | 200 | |
|
|
A1A1206 | Soběslav | Želeč | 1:1 (0:0) | 300 | |
|
|
A1A1207 | Veselí | Hluboká | 0:2 (0:1) | 100 | |
|
|
A1A1208 | Osek | Rudolfov | 4:2 (3:2) | 100 | |
|
13.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1301 | Rudolfov | Kaplice | 3:1 (1:1) | 110 | |
|
|
A1A1302 | Hluboká | Osek | 0:0 (0:0) | 150 | |
|
|
A1A1303 | Želeč | Veselí | 1:2 (0:1) | 100 | |
|
|
A1A1304 | Čimelice | Soběslav | 4:4 (3:2) | 60 | |
|
|
A1A1305 | Sedlice | Třeboň | 1:3 (0:0) | 70 | |
|
|
A1A1306 | Dačice | Prachatice | 1:1 (1:0) | 60 | |
|
|
A1A1307 | Písek"B | Dražice | 3:0 (3:0) | 60 | |
|
|
A1A1308 | J. Hradec | Jankov | 2:0 (1:0) | 100 | |
|
14.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1401 | Kaplice | Jankov | 2:2 (0:0) | 120 | |
|
|
A1A1402 | Dražice | J. Hradec | 1:1 (0:0) | 120 | |
|
|
A1A1403 | Prachatice | Písek"B | 0:0 (0:0) | 80 | |
|
|
A1A1404 | Třeboň | Dačice | 1:3 (1:2) | 250 | |
|
|
A1A1405 | Soběslav | Sedlice | 1:0 (1:0) | 90 | |
|
|
A1A1406 | Veselí | Čimelice | 2:0 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A1407 | Osek | Želeč | 3:0 (3:0) | 150 | |
|
|
A1A1408 | Rudolfov | Hluboká | 0:3 (0:0) | 120 | |
|
15.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1501 | Hluboká | Kaplice | 2:3 (2:2) | 100 | |
|
|
A1A1502 | Želeč | Rudolfov | 2:2 (0:2) | 70 | |
|
|
A1A1503 | Čimelice | Osek | 0:1 (0:0) | 90 | |
|
|
A1A1504 | Sedlice | Veselí | 1:1 (1:0) | 50 | |
|
|
A1A1505 | Dačice | Soběslav | 5:1 (3:0) | 50 | |
|
|
A1A1506 | Písek"B | Třeboň | 3:0 (2:0) | 120 | |
|
|
A1A1507 | J. Hradec | Prachatice | 1:1 (1:1) | 150 | |
|
|
A1A1508 | Jankov | Dražice | 1:1 (0:1) | 160 | |
|
16.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1601 | Kaplice | Dražice | 1:2 (1:1) | 115 | |
|
|
A1A1602 | Jankov | Prachatice | 0:1 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A1603 | J. Hradec | Třeboň | 2:2 (0:2) | 150 | |
|
|
A1A1604 | Písek"B | Soběslav | 0:0 (0:0) | 70 | |
|
|
A1A1605 | Dačice | Veselí | 3:1 (2:0) | 60 | |
|
|
A1A1606 | Sedlice | Osek | 0:0 (0:0) | 130 | |
|
|
A1A1607 | Čimelice | Rudolfov | 2:1 (2:0) | 60 | |
|
|
A1A1608 | Želeč | Hluboká | 2:0 (1:0) | 105 | |
|
17.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1701 | Želeč | Kaplice | 3:0 (1:0) | 50 | |
|
|
A1A1702 | Hluboká | Čimelice | 1:1 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A1703 | Rudolfov | Sedlice | 0:0 (0:0) | 50 | |
|
|
A1A1704 | Osek | Dačice | 5:1 (0:0) | 50 | dohráno 6.4.2015 |
|
|
A1A1705 | Veselí | Písek"B | 0:2 (0:2) | 80 | |
|
|
A1A1706 | Soběslav | J. Hradec | 1:4 (0:2) | 130 | |
|
|
A1A1707 | Třeboň | Jankov | 1:1 (1:0) | 200 | |
|
|
A1A1708 | Prachatice | Dražice | 2:1 (1:1) | 80 | |
|
18.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1801 | Kaplice | Prachatice | 3:1 (1:0) | 140 | |
|
|
A1A1802 | Dražice | Třeboň | 0:0 (0:0) | 80 | |
|
|
A1A1803 | Jankov | Soběslav | 1:0 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A1804 | J. Hradec | Veselí | 2:1 (2:0) | 200 | |
|
|
A1A1805 | Písek"B | Osek | 3:1 (1:0) | 60 | |
|
|
A1A1806 | Dačice | Rudolfov | 3:2 (0:2) | 70 | |
|
|
A1A1807 | Sedlice | Hluboká | 3:0 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A1808 | Čimelice | Želeč | 1:0 (0:0) | 60 | |
|
19.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A1901 | Čimelice | Kaplice | 2:0 (2:0) | 60 | |
|
|
A1A1902 | Želeč | Sedlice | 1:0 (1:0) | 80 | |
|
|
A1A1903 | Hluboká | Dačice | 4:2 (0:2) | 50 | |
|
|
A1A1904 | Rudolfov | Písek"B | 1:0 (0:0) | 120 | |
|
|
A1A1905 | Osek | J. Hradec | 2:6 (1:1) | 60 | |
|
|
A1A1906 | Veselí | Jankov | 0:0 (0:0) | 80 | |
|
|
A1A1907 | Soběslav | Dražice | 1:1 (0:0) | 90 | |
|
|
A1A1908 | Třeboň | Prachatice | 0:1 (0:0) | 150 | |
|
20.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2001 | Kaplice | Třeboň | 1:2 (1:1) | 110 | |
|
|
A1A2002 | Prachatice | Soběslav | 1:1 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A2003 | Dražice | Veselí | 0:0 (0:0) | 80 | dohráno 14.4.2015 |
|
|
A1A2004 | Jankov | Osek | 0:0 (0:0) | 130 | |
|
|
A1A2005 | J. Hradec | Rudolfov | 1:0 (0:0) | 100 | dohráno 22.4.2015 |
|
|
A1A2006 | Písek"B | Hluboká | 5:1 (3:0) | 50 | |
|
|
A1A2007 | Dačice | Želeč | 1:2 (0:1) | 70 | |
|
|
A1A2008 | Sedlice | Čimelice | 2:2 (1:1) | 80 | dohráno 22.4.2015 |
|
21.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2101 | Sedlice | Kaplice | 3:1 (1:1) | 80 | |
|
|
A1A2102 | Čimelice | Dačice | 4:2 (2:1) | 60 | |
|
|
A1A2103 | Želeč | Písek"B | 2:0 (0:0) | 80 | |
|
|
A1A2104 | Hluboká | J. Hradec | 2:2 (0:0) | 120 | |
|
|
A1A2105 | Rudolfov | Jankov | 0:3 (0:1) | 150 | |
|
|
A1A2106 | Osek | Dražice | 4:0 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A2107 | Veselí | Prachatice | 1:0 (1:0) | 80 | |
|
|
A1A2108 | Soběslav | Třeboň | 1:2 (0:0) | 100 | |
|
22.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2201 | Kaplice | Soběslav | 3:4 (1:1) | 150 | |
|
|
A1A2202 | Třeboň | Veselí | 0:1 (0:0) | 200 | |
|
|
A1A2203 | Prachatice | Osek | 3:0 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A2204 | Dražice | Rudolfov | 0:1 (0:0) | 50 | |
|
|
A1A2205 | Jankov | Hluboká | 1:0 (0:0) | 210 | |
|
|
A1A2206 | J. Hradec | Želeč | 3:0 (1:0) | 120 | |
|
|
A1A2207 | Písek"B | Čimelice | 3:1 (1:1) | 120 | |
|
|
A1A2208 | Dačice | Sedlice | 3:0 (1:0) | 100 | |
|
23.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2301 | Dačice | Kaplice | 3:0 (0:0) | 120 | |
|
|
A1A2302 | Sedlice | Písek"B | 4:1 (3:1) | 80 | |
|
|
A1A2303 | Čimelice | J. Hradec | 1:0 (1:0) | 60 | |
|
|
A1A2304 | Želeč | Jankov | 2:0 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A2305 | Hluboká | Dražice | 2:1 (1:0) | 120 | |
|
|
A1A2306 | Rudolfov | Prachatice | 1:3 (1:2) | 120 | |
|
|
A1A2307 | Osek | Třeboň | 1:0 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A2308 | Veselí | Soběslav | 0:3 (0:3) | 220 | |
|
24.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2401 | Kaplice | Veselí | 1:3 (0:1) | 110 | |
|
|
A1A2402 | Soběslav | Osek | 1:1 (1:1) | 130 | |
|
|
A1A2403 | Třeboň | Rudolfov | 3:0 (1:0) | 220 | |
|
|
A1A2404 | Prachatice | Hluboká | 1:3 (0:1) | 100 | |
|
|
A1A2405 | Dražice | Želeč | 2:1 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A2406 | Jankov | Čimelice | 2:1 (2:0) | 130 | |
|
|
A1A2407 | J. Hradec | Sedlice | 4:0 (3:0) | 100 | |
|
|
A1A2408 | Písek"B | Dačice | 5:2 (1:1) | 40 | |
|
25.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2501 | Písek"B | Kaplice | 2:0 (1:0) | 50 | odehráno 12.5.2015 |
|
|
A1A2502 | Dačice | J. Hradec | 1:0 (1:0) | 50 | |
|
|
A1A2503 | Sedlice | Jankov | 0:0 (0:0) | 70 | |
|
|
A1A2504 | Čimelice | Dražice | 1:1 (1:0) | 65 | |
|
|
A1A2505 | Želeč | Prachatice | 3:3 (1:1) | 70 | |
|
|
A1A2506 | Hluboká | Třeboň | 1:0 (1:0) | 100 | |
|
|
A1A2507 | Rudolfov | Soběslav | 2:1 (1:0) | 140 | |
|
|
A1A2508 | Osek | Veselí | 2:1 (2:1) | 100 | |
|
26.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2601 | Kaplice | Osek | 1:4 (0:2) | 90 | |
|
|
A1A2602 | Veselí | Rudolfov | 1:2 (1:1) | 80 | |
|
|
A1A2603 | Soběslav | Hluboká | 1:2 (0:0) | 100 | |
|
|
A1A2604 | Třeboň | Želeč | 4:1 (2:0) | 150 | |
|
|
A1A2605 | Prachatice | Čimelice | 2:0 (1:0) | 80 | |
|
|
A1A2606 | Dražice | Sedlice | 1:2 (1:1) | 80 | |
|
|
A1A2607 | Jankov | Dačice | 4:1 (3:1) | 90 | |
|
|
A1A2608 | J. Hradec | Písek"B | 6:2 (4:1) | 100 | |
|
27.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2701 | J. Hradec | Kaplice | 8:0 (3:0) | 100 | |
|
|
A1A2702 | Písek"B | Jankov | 3:0 (2:0) | 80 | |
|
|
A1A2703 | Dačice | Dražice | 5:2 (3:2) | | |
|
|
A1A2704 | Sedlice | Prachatice | 1:0 (1:0) | 70 | |
|
|
A1A2705 | Čimelice | Třeboň | 0:0 (0:0) | 60 | |
|
|
A1A2706 | Želeč | Soběslav | 2:1 (1:0) | 170 | |
|
|
A1A2707 | Hluboká | Veselí | 0:2 (0:2) | 120 | |
|
|
A1A2708 | Rudolfov | Osek | 2:4 (1:1) | 80 | |
|
28.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2801 | Kaplice | Rudolfov | 1:3 (1:0) | 90 | |
|
|
A1A2802 | Osek | Hluboká | 2:1 (1:1) | 120 | |
|
|
A1A2803 | Veselí | Želeč | 1:1 (1:1) | 120 | |
|
|
A1A2804 | Soběslav | Čimelice | 4:0 (1:0) | 90 | |
|
|
A1A2805 | Třeboň | Sedlice | 4:2 (1:0) | 150 | |
|
|
A1A2806 | Prachatice | Dačice | 0:2 (0:1) | 80 | |
|
|
A1A2807 | Dražice | Písek"B | 2:0 (1:0) | 80 | |
|
|
A1A2808 | Jankov | J. Hradec | 0:2 (0:1) | 200 | |
|
29.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A2901 | Jankov | Kaplice | 4:0 (3:0) | 60 | |
|
|
A1A2902 | J. Hradec | Dražice | 4:1 (0:1) | 120 | |
|
|
A1A2903 | Písek"B | Prachatice | 5:1 (2:1) | 100 | |
|
|
A1A2904 | Dačice | Třeboň | 0:4 (0:2) | 90 | |
|
|
A1A2905 | Sedlice | Soběslav | 3:0 (1:0) | 70 | |
|
|
A1A2906 | Čimelice | Veselí | 2:1 (2:1) | 50 | |
|
|
A1A2907 | Želeč | Osek | 1:3 (1:1) | 100 | |
|
|
A1A2908 | Hluboká | Rudolfov | 1:3 (1:2) | 100 | |
|
30.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
A1A3001 | Kaplice | Hluboká | 1:2 (0:1) | 100 | |
|
|
A1A3002 | Rudolfov | Želeč | 1:2 (1:1) | 80 | |
|
|
A1A3003 | Osek | Čimelice | 4:1 (2:1) | 120 | |
|
|
A1A3004 | Veselí | Sedlice | 0:2 (0:2) | 80 | |
|
|
A1A3005 | Soběslav | Dačice | 5:2 (3:1) | 90 | |
|
|
A1A3006 | Třeboň | Písek"B | 3:2 (2:1) | 200 | |
|
|
A1A3007 | Prachatice | J. Hradec | 0:5 (0:3) | 80 | |
|
|
A1A3008 | Dražice | Jankov | 0:4 (0:2) | 80 | |
|
|