I2B - OP ml. přípravky sk.B
1.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I2B0101 | Hřebeč | Libčice | 2:6 | | |
|
|
I2B0102 | Libčice | Dobrovíz | 1:5 | | |
|
|
I2B0103 | Dobrovíz | Hřebeč | 11:4 | | |
|
|
I2B0104 | Stehelčeves | SK Kladno "B" | 2:7 | | |
|
|
I2B0105 | SK Kladno "B" | Unhošť | 5:10 | | |
|
|
I2B0106 | Unhošť | Stehelčeves | 10:0 | | |
|
2.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I2B0201 | SK Kladno "B" | Hřebeč | 6:11 | | |
|
|
I2B0202 | Hřebeč | Stehelčeves | 6:1 | | |
|
|
I2B0203 | SK Kladno "B" | Stehelčeves | 1:11 | | |
|
|
I2B0204 | Libčice | Dobrovíz | 2:6 | | |
|
|
I2B0205 | Dobrovíz | Unhošť | 6:9 | | |
|
|
I2B0206 | Unhošť | Libčice | 7:1 | | |
|
3.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I2B0301 | Unhošť | Libčice | 3:0 | | kontumace |
|
|
I2B0302 | Libčice | Hřebeč | 0:3 | | kontumace |
|
|
I2B0303 | Hřebeč | Unhošť | 6:13 | | |
|
|
I2B0304 | Dobrovíz | SK Kladno "B" | 12:3 | | |
|
|
I2B0305 | SK Kladno "B" | Stehelčeves | 4:6 | | |
|
|
I2B0306 | Stehelčeves | Dobrovíz | 2:13 | | |
|
4.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I2B0401 | Hřebeč | Unhošť | 2:9 | | |
|
|
I2B0402 | Unhošť | Stehelčeves | 9:2 | | |
|
|
I2B0403 | Stehelčeves | Hřebeč | 8:4 | | |
|
|
I2B0404 | Libčice | Dobrovíz | 4:12 | | |
|
|
I2B0405 | Dobrovíz | SK Kladno "B" | 10:5 | | |
|
|
I2B0406 | SK Kladno "B" | Libčice | 5:4 | | |
|
5.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I2B0501 | SK Kladno "B" | Libčice | 4:6 | | |
|
|
I2B0502 | Libčice | Hřebeč | 8:2 | | |
|
|
I2B0503 | Hřebeč | SK Kladno "B" | 2:7 | | |
|
|
I2B0504 | Dobrovíz | Unhošť | 3:5 | | |
|
|
I2B0505 | Unhošť | Stehelčeves | 9:2 | | |
|
|
I2B0506 | Stehelčeves | Dobrovíz | 4:11 | | |
|
6.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I2B0601 | Unhošť | Hřebeč | 7:0 | | |
|
|
I2B0602 | Hřebeč | SK Kladno "B" | 9:1 | | |
|
|
I2B0603 | SK Kladno "B" | Unhošť | 1:6 | | |
|
|
I2B0604 | Stehelčeves | Dobrovíz | 1:3 | | |
|
|
I2B0605 | Dobrovíz | Libčice | 7:2 | | |
|
|
I2B0606 | Libčice | Stehelčeves | 4:3 | | |
|
7.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I2B0701 | Libčice | Hřebeč | 8:2 | | |
|
|
I2B0702 | Hřebeč | Stehelčeves | 10:6 | | |
|
|
I2B0703 | Stehelčeves | Libčice | 3:6 | | |
|
|
I2B0704 | Dobrovíz | Unhošť | 3:4 | | |
|
|
I2B0705 | Unhošť | SK Kladno "B" | 11:0 | | |
|
|
I2B0706 | SK Kladno "B" | Dobrovíz | 1:9 | | |
|
8.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I2B0801 | Hřebeč | Dobrovíz | 2:12 | | |
|
|
I2B0802 | Dobrovíz | Stehelčeves | 11:2 | | |
|
|
I2B0803 | Stehelčeves | Hřebeč | 1:11 | | |
|
|
I2B0804 | SK Kladno "B" | Libčice | 3:6 | | |
|
|
I2B0805 | Libčice | Unhošť | 5:6 | | |
|
|
I2B0806 | Unhošť | SK Kladno "B" | 10:3 | | |
|
9.kolo |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
|
I2B0901 | Unhošť | Dobrovíz | 12:3 | | |
|
|
I2B0902 | Dobrovíz | Hřebeč | 9:1 | | |
|
|
I2B0903 | Hřebeč | Unhošť | 1:12 | | |
|
|
I2B0904 | Stehelčeves | SK Kladno "B" | 2:9 | | |
|
|
I2B0905 | SK Kladno "B" | Libčice | 1:4 | | |
|
|
I2B0906 | Libčice | Stehelčeves | 5:0 | | |
|
|